Treebank Statistics: UD_Tangut-MiCA: Relations: det
This relation is universal.
707 nodes (5%) are attached to their parents as det.
467 instances of det (66%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 1.65487977369165.
The following 4 pairs of parts of speech are connected with det: NOUN-DET (701; 99% instances), ADJ-DET (2; 0% instances), NUM-DET (2; 0% instances), PRON-DET (2; 0% instances).
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 13 det color:blue
1 𗓱 𗓱 ADV _ _ 10 advmod _ Gloss=if, perhaps|LTranslit=te¹|SpaceAfter=No
2 𘓐 𘓐 NOUN _ _ 10 nsubj _ Gloss=man|LTranslit=dzwo²|SpaceAfter=No
3 𗯨 𗯨 PROPN _ _ 6 compound _ Gloss=world; the capital of a country|LTranslit=rur¹|SpaceAfter=No
4 𗙏 𗙏 PROPN _ _ 3 flat _ Gloss=sound, voice|LTranslit=ġhai̱h²|SpaceAfter=No
5 𘝯 𘝯 PROPN _ _ 3 flat _ Gloss=lookat, watch, observe|LTranslit=mbao̱¹|SpaceAfter=No
6 𘋢 𘋢 NOUN _ _ 9 nmod _ Gloss=Bodhisattva|LTranslit=dẓaa̱ṃ²|SpaceAfter=No
7 𗥤 𗥤 VERB _ _ 6 acl _ Gloss=realise, know|LTranslit=tse²|SpaceAfter=No
8 𗗙 𗗙 ADP _ _ 6 case _ Gloss=... of - genitive particle; object marker for trans. verb|LTranslit=ye¹|SpaceAfter=No
9 𗦻 𗦻 NOUN _ _ 10 obj _ Gloss=name; reputation|LTranslit=mme²|SpaceAfter=No
10 𗧯 𗧯 VERB _ _ 27 advcl _ Gloss=hold|LTranslit=nye¹|SpaceAfter=No
11 𗩱 𗩱 AUX _ _ 10 aux _ Gloss=can, be able to|LTranslit=nwi²|SpaceAfter=No
12 𗌭 𗌭 ADV _ _ 25 advmod _ Gloss=so; conditional conjunction|LTranslit=qu̱¹|SpaceAfter=No
13 𗋕 𗋕 DET _ PronType=Ind 14 det _ Gloss=other, else, that|LTranslit=tha¹|SpaceAfter=No
14 𘋢 𘋢 NOUN _ _ 19 nmod _ Gloss=Bodhisattva|LTranslit=dẓaa̱ṃ²|SpaceAfter=No
15 𗥤 𗥤 VERB _ _ 14 acl _ Gloss=realise, know|LTranslit=tse²|SpaceAfter=No
16 𗗙 𗗙 ADP _ _ 14 case _ Gloss=... of - genitive particle; object marker for trans. verb|LTranslit=ye¹|SpaceAfter=No
17 𘉡 𘉡 NOUN _ _ 19 compound _ Gloss=power, might|LTranslit=puh¹|SpaceAfter=No
18 𗾈 𗾈 ADJ _ _ 19 amod _ Gloss=worthy, virtue|LTranslit=mmi̱²|SpaceAfter=No
19 𗪺 𗪺 NOUN _ _ 27 obl _ Gloss=power, strength|LTranslit=ġhai̱¹|SpaceAfter=No
20 𗖵 𗖵 ADP _ _ 19 case _ Gloss=rely, obey; postposition; according to, based on; because of, given that|LTranslit=bu¹|SpaceAfter=No
21 𗜐 𗜐 NOUN _ _ 24 obl _ Gloss=fire|LTranslit=mmə̱¹|SpaceAfter=No
22 𘜶 𘜶 ADJ _ _ 21 amod _ Gloss=big, great, large|LTranslit=lleh²|SpaceAfter=No
23 𘂤 𘂤 ADP _ _ 21 case _ Gloss=centre, among, middle; locative particle in (the book, the water)|LTranslit=qha̱¹|SpaceAfter=No
24 𘜪 𘜪 VERB _ _ 25 acl _ Gloss=to fall; to sink; to drown|LTranslit=ryer¹|SpaceAfter=No
25 𘅍 𘅍 NOUN _ _ 27 obl _ Gloss=time, times|LTranslit=zeh¹|SpaceAfter=No
26 𗜐 𗜐 NOUN _ _ 27 nsubj _ Gloss=fire|LTranslit=mmə̱¹|SpaceAfter=No
27 𗄨 𗄨 VERB _ _ 0 root _ Gloss=burn, ignite, light|LTranslit=lu̱²|SpaceAfter=No
28 𘖑 𘖑 PART _ Polarity=Neg 27 advmod _ Gloss=no, not; no need|LTranslit=mə¹|SpaceAfter=No
29 𗩱 𗩱 AUX _ _ 27 aux _ Gloss=can, be able to|LTranslit=nwi²|SpaceAfter=No
30 。 。 PUNCT _ _ 27 punct _ Orig=_
# visual-style 19 bgColor:blue
# visual-style 19 fgColor:white
# visual-style 21 bgColor:blue
# visual-style 21 fgColor:white
# visual-style 21 19 det color:blue
1 𗍳 𗍳 PRON _ PronType=Prs 4 nsubj _ Gloss=you (formal)|LTranslit=ni²|SpaceAfter=No
2 𗣼 𗣼 NOUN _ _ 3 compound _ Gloss=morals, virtue|LTranslit=tśha²|SpaceAfter=No
3 𘉐 𘉐 NOUN _ _ 4 nmod _ Gloss=contribution|LTranslit=yuo¹|SpaceAfter=No
4 𘛇 𘛇 NOUN _ _ 0 root _ Gloss=utensil|LTranslit=gu²|SpaceAfter=No
5 𘟂 𘟂 AUX _ _ 4 cop _ Gloss=right; to be (LFW08)|LTranslit=ŋwu̱²|SpaceAfter=No
6 , , PUNCT _ _ 5 punct _ Orig=_|SpaceAfter=No
7 𗱕 𗱕 DET _ PronType=Tot 8 det _ Gloss=all, various|LTranslit=rur¹|SpaceAfter=No
8 𗢳 𗢳 NOUN _ _ 9 nmod _ Gloss=Buddha|LTranslit=tha̱¹|SpaceAfter=No
9 𗹙 𗹙 NOUN _ _ 10 obl _ Gloss=law|LTranslit=rtser¹|SpaceAfter=No
10 𗖵 𗖵 VERB _ _ 4 parataxis _ Gloss=rely, obey; postposition; according to, based on; because of, given that|LTranslit=bu¹|SpaceAfter=No
11 𗩱 𗩱 AUX _ _ 10 aux _ Gloss=can, be able to|LTranslit=nwi²|SpaceAfter=No
12 。 。 PUNCT _ _ 11 punct _ Orig=_|SpaceAfter=No
13 𘋢 𘋢 NOUN _ _ 15 nmod _ Gloss=Bodhisattva|LTranslit=dẓaa̱ṃ²|SpaceAfter=No
14 𗥤 𗥤 VERB _ _ 13 acl _ Gloss=realise, know|LTranslit=tse²|SpaceAfter=No
15 𘝦 𘝦 NOUN _ _ 16 obj _ Gloss=skill, art; ergative marker|LTranslit=dźə?|SpaceAfter=No
16 𗹢 𗹢 VERB _ _ 10 conj _ Gloss=build|LTranslit=doh²|SpaceAfter=No
17 𗩱 𗩱 AUX _ _ 16 aux _ Gloss=can, be able to|LTranslit=nwi²|SpaceAfter=No
18 , , PUNCT _ _ 17 punct _ Orig=_|SpaceAfter=No
19 𘌽 𘌽 DET _ PronType=Dem 21 det _ Gloss=this|LTranslit=thə²|SpaceAfter=No
20 𘈃 𘈃 ADJ _ _ 21 compound _ Gloss=special|LTranslit=rar¹|SpaceAfter=No
21 𘍳 𘍳 ADJ _ _ 22 obj _ Gloss=special, particular, peculiar|LTranslit=ge¹|SpaceAfter=No
22 𘟀 𘟀 VERB _ _ 23 xcomp _ Gloss=see|LTranslit=le²|SpaceAfter=No
23 𘜘 𘜘 VERB _ _ 16 conj _ Gloss=get, obtain, gain|LTranslit=rir¹|SpaceAfter=No
24 。 。 PUNCT _ _ 4 punct _ Orig=_
# visual-style 17 bgColor:blue
# visual-style 17 fgColor:white
# visual-style 18 bgColor:blue
# visual-style 18 fgColor:white
# visual-style 18 17 det color:blue
1 𘋢 𘋢 NOUN _ _ 7 nsubj _ Gloss=Bodhisattva|LTranslit=dẓaa̱ṃ²|SpaceAfter=No
2 𗥤 𗥤 VERB _ _ 1 acl _ Gloss=realise, know|LTranslit=tse²|SpaceAfter=No
3 𗦁 𗦁 VERB _ _ 5 acl _ Gloss=harm, damage|LTranslit=ġhai̱h²|SpaceAfter=No
4 𗤋 𗤋 PART _ Polarity=Neg 3 advmod _ Gloss=not, nothing, to not have|LTranslit=me¹|SpaceAfter=No
5 𘟛 𘟛 NOUN _ _ 7 obj _ Gloss=wisdom, intelligent|LTranslit=rźər¹|SpaceAfter=No
6 𗹢 𗹢 VERB _ _ 7 compound _ Gloss=build|LTranslit=doh²|SpaceAfter=No
7 𗭍 𗭍 VERB _ _ 27 acl _ Gloss=go, send|LTranslit=dźeh¹|SpaceAfter=No
8 , , PUNCT _ _ 7 punct _ Orig=_|SpaceAfter=No
9 𗱕 𗱕 DET _ PronType=Tot 10 det _ Gloss=all, various|LTranslit=rur¹|SpaceAfter=No
10 𗂧 𗂧 NOUN _ _ 12 obl _ Gloss=country, national|LTranslit=lheh²|SpaceAfter=No
11 𗄊 𗄊 ADV _ _ 12 advmod _ Gloss=all|LTranslit=zi²|SpaceAfter=No
12 𘃽 𘃽 VERB _ _ 7 conj _ Gloss=enter|LTranslit=wo̱²|SpaceAfter=No
13 𗂆 𗂆 VERB _ _ 12 conj _ Gloss=hit, touch|LTranslit=zeh¹|SpaceAfter=No
14 𗦇 𗦇 AUX _ _ 13 aux _ Gloss=must|LTranslit=lli̱w²|SpaceAfter=No
15 𗤋 𗤋 ADV _ Polarity=Neg 13 advmod _ Gloss=not, nothing, to not have|LTranslit=me¹|SpaceAfter=No
16 。 。 PUNCT _ _ 15 punct _ Orig=_|SpaceAfter=No
17 𗅋 𗅋 DET _ PronType=Neg 18 det _ Gloss=no, not|LTranslit=mi¹|SpaceAfter=No
18 𗍫 𗍫 NUM _ _ 19 nummod _ Gloss=two|LTranslit=nnə¹|SpaceAfter=No
19 𘄡 𘄡 NOUN _ _ 23 obl _ Gloss=wisdom|LTranslit=seh²|SpaceAfter=No
20 𘂎 𘂎 ADP _ _ 19 case _ Gloss=small, little, petty; indicator of materials and instruments|LTranslit=la̱¹|SpaceAfter=No
21 𗄊 𗄊 ADV _ _ 23 advmod _ Gloss=all|LTranslit=zi²|SpaceAfter=No
22 𗭼 𗭼 VERB _ _ 23 compound _ Gloss=bright, brilliant, light|LTranslit=swi̱w¹|SpaceAfter=No
23 𗮔 𗮔 VERB _ _ 7 conj _ Gloss=shine, illuminate|LTranslit=swi̱w¹|SpaceAfter=No
24 , , PUNCT _ _ 23 punct _ Orig=_|SpaceAfter=No
25 𗧓 𗧓 PRON _ PronType=Prs 27 nmod _ Gloss=I, we (informal)|LTranslit=ŋa̱²|SpaceAfter=No
26 𗤋 𗤋 DET _ PronType=Neg 25 det _ Gloss=not, nothing, to not have|LTranslit=me¹|SpaceAfter=No
27 𗇋 𗇋 NOUN _ _ 30 nmod _ Gloss=S/A nominalizer, usually human; -er; the one/those who ...; s/he who ...|LTranslit=rmer²|SpaceAfter=No
28 𗗙 𗗙 ADP _ _ 27 case _ Gloss=... of - genitive particle; object marker for trans. verb|LTranslit=ye¹|SpaceAfter=No
29 𗫻 𗫻 VERB _ _ 30 acl _ Gloss=live, stay, exist, to be found|LTranslit=ndźe¹|SpaceAfter=No
30 𘏚 𘏚 NOUN _ _ 0 root _ Gloss=place; used in possible/impossible constructions|LTranslit=tih²|SpaceAfter=No
31 𘟂 𘟂 AUX _ _ 30 cop _ Gloss=right; to be (LFW08)|LTranslit=ŋwu̱²|SpaceAfter=No
32 。 。 PUNCT _ _ 30 punct _ Orig=_