Treebank Statistics: UD_Serbian-SET: Features: Definite
This feature is universal.
It occurs with 2 different values: Def
, Ind
.
10562 tokens (11%) have a non-empty value of Definite
.
5337 types (29%) occur at least once with a non-empty value of Definite
.
2247 lemmas (23%) occur at least once with a non-empty value of Definite
.
The feature is used with 1 part-of-speech tags: ADJ (10562; 11% instances).
ADJ
10562 ADJ tokens (91% of all ADJ
tokens) have a non-empty value of Definite
.
The most frequent other feature values with which ADJ
and Definite
co-occurred: Degree=Pos (10133; 96%), Number=Sing (7182; 68%).
ADJ
tokens may have the following values of Definite
:
Def
(9885; 94% of non-emptyDefinite
): novi, prošle, inostranih, srpske, bivši, novog, političke, nove, evropske, glavniInd
(677; 6% of non-emptyDefinite
): važan, održan, dobar, poznat, otvoren, sam, čitav, postignut, završen, zaduženEMPTY
(1099): drugi, prvi, druge, drugim, drugih, 2007., 2004., 21., prva, 1.
Paradigm nov | Ind | Def |
---|---|---|
Animacy=Anim|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | novog | |
Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | nov | novi |
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur | nove | |
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing | novu | |
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur | nove | |
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing | novo | |
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur | nova | |
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Sing | novije | |
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur | najnovije | |
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing | najnoviju | |
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plur | najnovije | |
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | novom | |
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing | Novoj | |
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | novog | |
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur | novih | |
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing | nove | |
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur | novih | |
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing | novog | |
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur | novih | |
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur | najnovijih | |
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing | najnovije | |
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plur | najnovijih | |
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | novim | |
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur | novim | |
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur | Novim | |
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing | novim | |
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | novom | |
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur | novim | |
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing | novoj | |
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing | Novom | |
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur | novim | |
Case=Loc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Sing | novijoj | |
Case=Loc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing | najnovijem | |
Case=Loc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur | najnovijim | |
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing | nov | novi |
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur | novi | |
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing | nova | |
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur | nove | |
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing | novo | |
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur | nova | |
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing | najnoviji | |
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur | najnoviji | |
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing | najnovija |
Relations with Agreement in Definite
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Definite
:
ADJ –[conj]–> ADJ (314; 93%),
ADJ –[advcl]–> ADJ (12; 80%),
ADJ –[amod]–> ADJ (9; 64%),
ADJ –[nsubj]–> ADJ (6; 55%),
ADJ –[parataxis]–> ADJ (6; 75%),
ADJ –[ccomp]–> ADJ (5; 100%),
ADJ –[xcomp]–> ADJ (5; 83%),
ADJ –[csubj]–> ADJ (4; 80%),
ADJ –[flat]–> ADJ (4; 100%),
ADJ –[nmod]–> ADJ (2; 100%).