Treebank Statistics: UD_North_Sami: Features: VerbForm
This feature is universal.
It occurs with 5 different values: Fin, Ger, Inf, Part, Sup.
6304 tokens (23%) have a non-empty value of VerbForm.
2223 types (29%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm.
786 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm.
The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (5687; 21% instances), AUX (617; 2% instances).
VERB
5687 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Mood=Ind (3950; 69%), Person=3 (2953; 52%).
VERB tokens may have the following values of VerbForm:
Fin(4244; 75% of non-emptyVerbForm): lea leat ii lei ledje eai lean galgá sáhttá inGer(130; 2% of non-emptyVerbForm): beroškeahttá boahtimin manadettiin orodettiin ráhkadettiin vácci fárremin leamen čierastallame čuoiggaInf(803; 14% of non-emptyVerbForm): leat vuolgit boahtit bargat mannat geahččat oastit oažžut dahkat ráhkaditPart(503; 9% of non-emptyVerbForm): oaidnán ožžon boahtán leamaš mannan oahppan čállán bargan dahkan váldánSup(7; 0% of non-emptyVerbForm): amadet amas vuoššažit amaset amat
| Paradigm leat | Fin | Inf | Part | Ger |
|---|---|---|---|---|
| _ | leat | |||
| Aspect=Perf | leamaš | |||
| Case=Ess | leamen, leame | |||
| Connegative=Yes|Mood=Cnd|Tense=Pres | livčče | |||
| Connegative=Yes|Mood=Ind|Tense=Past | lean | |||
| Connegative=Yes|Mood=Ind|Tense=Pres | leat | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | livččen | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | livččii | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | livčče, livččo | |||
| Mood=Imp|Number=Sing|Person=3 | Lehkos | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | ledjen | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | lean | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | leat, Leatgo, leatge | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | lei, leai | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | lea, Leago, leage | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Past | leimme | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Pres | letne | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres | leahppi, Leahppigo | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past | leigga | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres | leaba | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | leimmet | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | leat | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | lehpet, leat, Lehpetgo | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | ledje | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | leat, Leatgo, leatge | |||
| Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | leaččan | |||
| Mood=Pot|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | Leaččat | |||
| Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | leažžá | |||
| Mood=Pot|Number=Dual|Person=1|Tense=Pres | ležže | |||
| Mood=Pot|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | leažžat | |||
| Mood=Pot|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | Ležžet | |||
| Tense=Pres | Leahkki |
AUX
617 AUX tokens (100% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.
The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Mood=Ind (551; 89%), Person=3 (494; 80%), Tense=Pres (427; 69%), Number=Sing (392; 64%).
AUX tokens may have the following values of VerbForm:
Fin(568; 92% of non-emptyVerbForm): lea leat lei ledje lean livččii leaba leago livčče leageGer(1; 0% of non-emptyVerbForm): leamenInf(28; 5% of non-emptyVerbForm): leat leahkitPart(20; 3% of non-emptyVerbForm): leamaš leamašan
| Paradigm leat | Fin | Inf | Part | Ger |
|---|---|---|---|---|
| _ | leat, leahkit | |||
| Aspect=Perf | leamaš, leamašan | |||
| Case=Ess | leamen | |||
| Connegative=Yes|Mood=Ind|Tense=Past | lean | |||
| Connegative=Yes|Mood=Ind|Tense=Pres | leat, leatge | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | livččet | |||
| Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | livččii | |||
| Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | livčče | |||
| Mood=Imp|Number=Sing|Person=2 | Leage | |||
| Mood=Imp|Number=Plur|Person=2 | Lehket | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Past | ledjen | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres | lean | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Pres | leat | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past | lei, leai | |||
| Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | lea, leago, leage | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=2|Tense=Pres | leahppi | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Past | leigga | |||
| Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres | leaba | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Past | leimmet | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres | leat | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Past | leiddet | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres | lehpet | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Past | ledje, Ledjego | |||
| Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres | leat, Leatgo | |||
| Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres | leažžá |
Relations with Agreement in VerbForm
The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm:
VERB –[aux:neg]–> VERB (277; 73%),
VERB –[conj]–> VERB (262; 92%),
VERB –[advcl]–> VERB (221; 51%),
VERB –[parataxis]–> VERB (126; 52%).