Treebank Statistics: UD_Japanese-GSDLUW: Relations: obl
This relation is universal.
12011 nodes (8%) are attached to their parents as obl
.
12011 instances of obl
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 5.21188910165681.
The following 32 pairs of parts of speech are connected with obl
: VERB-NOUN (8803; 73% instances), VERB-PROPN (929; 8% instances), NOUN-NOUN (548; 5% instances), VERB-NUM (527; 4% instances), ADJ-NOUN (509; 4% instances), VERB-PRON (283; 2% instances), NOUN-NUM (93; 1% instances), NOUN-PROPN (87; 1% instances), ADJ-PROPN (41; 0% instances), ADV-NOUN (30; 0% instances), NOUN-VERB (29; 0% instances), ADJ-PRON (28; 0% instances), NUM-NOUN (23; 0% instances), NOUN-PRON (14; 0% instances), ADV-PROPN (12; 0% instances), NUM-PROPN (8; 0% instances), PROPN-NOUN (8; 0% instances), ADJ-NUM (5; 0% instances), ADV-PRON (5; 0% instances), VERB-VERB (5; 0% instances), NOUN-ADJ (4; 0% instances), NUM-NUM (4; 0% instances), PROPN-PROPN (3; 0% instances), VERB-ADJ (3; 0% instances), ADJ-VERB (2; 0% instances), ADV-VERB (2; 0% instances), AUX-NOUN (1; 0% instances), PRON-NOUN (1; 0% instances), PRON-NUM (1; 0% instances), PRON-PROPN (1; 0% instances), SYM-NOUN (1; 0% instances), SYM-SYM (1; 0% instances).
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 14 bgColor:blue
# visual-style 14 fgColor:white
# visual-style 14 5 obl color:blue
1 多彩 多彩 ADJ 形状詞-一般 _ 3 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タサイ,多彩,多彩,多彩,タサイ,,,タサイ,タサイ,多彩
2 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 1 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
3 ライブアクト ライブアクト NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,;,;,ライブ;アクト,ライブアクト,ライブアクト
4 と と ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
5 とも 共 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモ,共,とも,とも,トモ,,,トモ,トモ,共
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 祝日前 祝日前 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シュクジツ;マエ,祝日;前,祝日;前,祝日;前,シュクジツ;マエ,;,;,シュクジツ;マエ,シュクジツマエ,祝日前
9 の の ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
10 渋谷 渋谷 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シブヤ,シブヤ,渋谷,渋谷,シブヤ,,,シブヤ,シブヤ,渋谷
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 夜 夜 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,夜,夜,夜,ヨル,,,ヨル,ヨル,夜
13 を を ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
14 盛り上げ 盛り上げる VERB 動詞-一般-下一段-ガ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モリアゲル,盛り上げる,盛り上げ,盛り上げる,モリアゲ,,,モリアゲル,モリアゲル,盛り上げる
15 てくれ てくれる AUX 助動詞-下一段-ラ行 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;クレル,て;呉れる,て;くれ,て;くれる,テ;クレ,;,;,テ;クレル,テクレル,てくれる
16 そう そう AUX 形状詞-助動詞語幹 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソウ,そう,そう,そう,ソー,,,ソウ,ソウ,そう
17 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ダ,だ
18 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 8 obl color:blue
1 同僚教師 同僚教師 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドウリョウ;キョウシ,同僚;教師,同僚;教師,同僚;教師,ドーリョー;キョーシ,;,;,ドウリョウ;キョウシ,ドウリョウキョウシ,同僚教師
2 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
3 すみれ すみれ PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 5 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スミレ,スミレ,すみれ,すみれ,スミレ,,,スミレ,スミレ,すみれ
4 と と ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
5 彩 彩 PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 10 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アヤ,アヤ,彩,彩,アヤ,,,アヤ,アヤ,彩
6 は は ADP 助詞-係助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
7 そんな そんな PRON 連体詞 _ 8 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソンナ,そんな,そんな,そんな,ソンナ,,,ソンナ,ソンナ,そんな
8 夕子 夕子 PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 10 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ユウコ,ユウコ,夕子,夕子,ユーコ,,,ユウコ,ユウコ,夕子
9 と と ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
10 意気投合し 意気投合する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 20 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イキ;トウゴウ;スル,意気;投合;為る,意気;投合;し,意気;投合;する,イキ;トーゴー;シ,;;,;;,イキ;トウゴウ;スル,イキトウゴウスル,意気投合する
11 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
12 問題 問題 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モンダイ,問題,問題,問題,モンダイ,,,モンダイ,モンダイ,問題
13 を を ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
14 解決する 解決する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 15 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カイケツ;スル,解決;為る,解決;する,解決;する,カイケツ;スル,;,;,カイケツ;スル,カイケツスル,解決する
15 ため 為 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タメ,為,ため,ため,タメ,,,タメ,タメ,為
16 行動 行動 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コウドウ,行動,行動,行動,コードー,,,コウドウ,コウドウ,行動
17 を を ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
18 共 共 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモ,共,共,共,トモ,,,トモ,トモ,共
19 に に ADP 助詞-格助詞 _ 18 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
20 する する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スル,為る,する,する,スル,,,スル,スル,する
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 20 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 3 obl color:blue
1 ただし 但し CCONJ 接続詞 _ 14 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タダシ,但し,ただし,ただし,タダシ,,,タダシ,タダシ,但し
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 50周年ソング 50周年ソング NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴジュウ;シュウネン;ソング,五十;周年;ソング,50;周年;ソング,50;周年;ソング,ゴジッ;シューネン;ソング,;;,;;,ゴジュウ;シュウネン;ソング,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
4 に に ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
5 変更後 変更後 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヘンコウ;ゴ,変更;後,変更;後,変更;後,ヘンコー;ゴ,;,;,ヘンコウ;ゴ,ヘンコウゴ,変更後
6 は は ADP 助詞-係助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 ED ED NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イーディー,ED,ED,ED,イーディー,,,イーディー,イーディー,ED
9 も も ADP 助詞-係助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モ,も,も,も,モ,,,モ,モ,も
10 歌つき 歌付き NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ウタ;ツキ,歌;付き,歌;つき,歌;つき,ウタ;ツキ,;,;,ウタ;ツキ,ウタツキ,歌付き
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 もの 物 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モノ,物,もの,もの,モノ,,,モノ,モノ,物
13 が が ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
14 使わ 使う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツカウ,使う,使わ,使う,ツカワ,,,ツカウ,ツカウ,使う
15 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
16 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
17 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。