Treebank Statistics: UD_Japanese-GSDLUW: Relations: nmod
This relation is universal.
12158 nodes (8%) are attached to their parents as nmod
.
12144 instances of nmod
(100%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 2.55247573614081.
The following 42 pairs of parts of speech are connected with nmod
: NOUN-NOUN (8460; 70% instances), NOUN-PROPN (1343; 11% instances), PROPN-PROPN (503; 4% instances), NOUN-NUM (447; 4% instances), PROPN-NOUN (403; 3% instances), NOUN-PRON (231; 2% instances), NUM-NOUN (230; 2% instances), NOUN-ADJ (136; 1% instances), NOUN-VERB (88; 1% instances), ADJ-NOUN (82; 1% instances), VERB-NOUN (78; 1% instances), NUM-PROPN (20; 0% instances), NUM-NUM (19; 0% instances), PRON-NOUN (18; 0% instances), VERB-PROPN (13; 0% instances), ADV-NOUN (11; 0% instances), PROPN-NUM (11; 0% instances), NUM-PRON (9; 0% instances), AUX-NOUN (6; 0% instances), PRON-PRON (5; 0% instances), VERB-PRON (5; 0% instances), ADJ-PRON (4; 0% instances), ADV-NUM (4; 0% instances), PRON-PROPN (4; 0% instances), PROPN-PRON (4; 0% instances), ADV-PROPN (3; 0% instances), NOUN-SYM (3; 0% instances), ADJ-NUM (2; 0% instances), SCONJ-NOUN (2; 0% instances), SYM-SYM (2; 0% instances), ADJ-PROPN (1; 0% instances), AUX-NUM (1; 0% instances), INTJ-NOUN (1; 0% instances), NOUN-X (1; 0% instances), NUM-ADJ (1; 0% instances), PRON-VERB (1; 0% instances), PROPN-SYM (1; 0% instances), PROPN-VERB (1; 0% instances), SYM-NOUN (1; 0% instances), VERB-NUM (1; 0% instances), VERB-SYM (1; 0% instances), X-NOUN (1; 0% instances).
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 12 10 nmod color:blue
1 ただし 但し CCONJ 接続詞 _ 14 cc _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タダシ,但し,ただし,ただし,タダシ,,,タダシ,タダシ,但し
2 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 1 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
3 50周年ソング 50周年ソング NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ゴジュウ;シュウネン;ソング,五十;周年;ソング,50;周年;ソング,50;周年;ソング,ゴジッ;シューネン;ソング,;;,;;,ゴジュウ;シュウネン;ソング,ゴジッシュウネンソング,50周年ソング
4 に に ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
5 変更後 変更後 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヘンコウ;ゴ,変更;後,変更;後,変更;後,ヘンコー;ゴ,;,;,ヘンコウ;ゴ,ヘンコウゴ,変更後
6 は は ADP 助詞-係助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 ED ED NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nsubj:outer _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イーディー,ED,ED,ED,イーディー,,,イーディー,イーディー,ED
9 も も ADP 助詞-係助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モ,も,も,も,モ,,,モ,モ,も
10 歌つき 歌付き NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ウタ;ツキ,歌;付き,歌;つき,歌;つき,ウタ;ツキ,;,;,ウタ;ツキ,ウタツキ,歌付き
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 もの 物 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モノ,物,もの,もの,モノ,,,モノ,モノ,物
13 が が ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ガ,が,が,が,ガ,,,ガ,ガ,が
14 使わ 使う VERB 動詞-一般-五段-ワア行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ツカウ,使う,使わ,使う,ツカワ,,,ツカウ,ツカウ,使う
15 れ れる AUX 助動詞-助動詞-レル _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=レル,れる,れ,れる,レ,,,レル,レル,れる
16 た た AUX 助動詞-助動詞-タ _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タ,た,た,た,タ,,,タ,タ,た
17 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 12 10 nmod color:blue
1 多彩 多彩 ADJ 形状詞-一般 _ 3 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タサイ,多彩,多彩,多彩,タサイ,,,タサイ,タサイ,多彩
2 な だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 1 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,な,だ,ナ,,,ダ,ダ,だ
3 ライブアクト ライブアクト NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 5 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,ライブ;アクト,;,;,ライブ;アクト,ライブアクト,ライブアクト
4 と と ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
5 とも 共 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモ,共,とも,とも,トモ,,,トモ,トモ,共
6 に に ADP 助詞-格助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
7 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 5 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
8 祝日前 祝日前 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シュクジツ;マエ,祝日;前,祝日;前,祝日;前,シュクジツ;マエ,;,;,シュクジツ;マエ,シュクジツマエ,祝日前
9 の の ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
10 渋谷 渋谷 PROPN 名詞-固有名詞-地名-一般 _ 12 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=シブヤ,シブヤ,渋谷,渋谷,シブヤ,,,シブヤ,シブヤ,渋谷
11 の の ADP 助詞-格助詞 _ 10 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
12 夜 夜 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 14 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヨル,夜,夜,夜,ヨル,,,ヨル,ヨル,夜
13 を を ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
14 盛り上げ 盛り上げる VERB 動詞-一般-下一段-ガ行 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モリアゲル,盛り上げる,盛り上げ,盛り上げる,モリアゲ,,,モリアゲル,モリアゲル,盛り上げる
15 てくれ てくれる AUX 助動詞-下一段-ラ行 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=テ;クレル,て;呉れる,て;くれ,て;くれる,テ;クレ,;,;,テ;クレル,テクレル,てくれる
16 そう そう AUX 形状詞-助動詞語幹 _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソウ,そう,そう,そう,ソー,,,ソウ,ソウ,そう
17 だ だ AUX 助動詞-助動詞-ダ _ 14 aux _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=FUNC|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ダ,だ,だ,だ,ダ,,,ダ,ダ,だ
18 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 14 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 5 bgColor:blue
# visual-style 5 fgColor:white
# visual-style 5 3 nmod color:blue
1 同僚教師 同僚教師 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 3 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ドウリョウ;キョウシ,同僚;教師,同僚;教師,同僚;教師,ドーリョー;キョーシ,;,;,ドウリョウ;キョウシ,ドウリョウキョウシ,同僚教師
2 の の ADP 助詞-格助詞 _ 1 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ノ,の,の,の,ノ,,,ノ,ノ,の
3 すみれ すみれ PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 5 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スミレ,スミレ,すみれ,すみれ,スミレ,,,スミレ,スミレ,すみれ
4 と と ADP 助詞-格助詞 _ 3 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
5 彩 彩 PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 10 nsubj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=アヤ,アヤ,彩,彩,アヤ,,,アヤ,アヤ,彩
6 は は ADP 助詞-係助詞 _ 5 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ハ,は,は,は,ワ,,,ハ,ハ,は
7 そんな そんな PRON 連体詞 _ 8 nmod _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ソンナ,そんな,そんな,そんな,ソンナ,,,ソンナ,ソンナ,そんな
8 夕子 夕子 PROPN 名詞-固有名詞-人名-名 _ 10 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ユウコ,ユウコ,夕子,夕子,ユーコ,,,ユウコ,ユウコ,夕子
9 と と ADP 助詞-格助詞 _ 8 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ト,と,と,と,ト,,,ト,ト,と
10 意気投合し 意気投合する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 20 advcl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=イキ;トウゴウ;スル,意気;投合;為る,意気;投合;し,意気;投合;する,イキ;トーゴー;シ,;;,;;,イキ;トウゴウ;スル,イキトウゴウスル,意気投合する
11 、 、 PUNCT 補助記号-読点 _ 10 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=,、,、,、,,,,,,、
12 問題 問題 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=モンダイ,問題,問題,問題,モンダイ,,,モンダイ,モンダイ,問題
13 を を ADP 助詞-格助詞 _ 12 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
14 解決する 解決する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 15 acl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=カイケツ;スル,解決;為る,解決;する,解決;する,カイケツ;スル,;,;,カイケツ;スル,カイケツスル,解決する
15 ため 為 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=タメ,為,ため,ため,タメ,,,タメ,タメ,為
16 行動 行動 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obj _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=コウドウ,行動,行動,行動,コードー,,,コウドウ,コウドウ,行動
17 を を ADP 助詞-格助詞 _ 16 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ヲ,を,を,を,オ,,,ヲ,ヲ,を
18 共 共 NOUN 名詞-普通名詞-一般 _ 20 obl _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=SEM_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=トモ,共,共,共,トモ,,,トモ,トモ,共
19 に に ADP 助詞-格助詞 _ 18 case _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=SYN_HEAD|SpaceAfter=No|UnidicInfo=ニ,に,に,に,ニ,,,ニ,ニ,に
20 する する VERB 動詞-一般-サ行変格 _ 0 root _ BunsetuBILabel=B|BunsetuPositionType=ROOT|SpaceAfter=No|UnidicInfo=スル,為る,する,する,スル,,,スル,スル,する
21 。 。 PUNCT 補助記号-句点 _ 20 punct _ BunsetuBILabel=I|BunsetuPositionType=CONT|UnidicInfo=,。,。,。,,,,,,。