Treebank Statistics: UD_Gujarati-ShabdaSetu: Relations: aux
This relation is universal.
24 nodes (6%) are attached to their parents as aux.
24 instances of aux (100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 1.08333333333333.
The following 3 pairs of parts of speech are connected with aux: VERB-AUX (18; 75% instances), ADJ-AUX (4; 17% instances), NOUN-AUX (2; 8% instances).
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 11 aux color:blue
1 આ આ PRON _ Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem 2 obj _ Gloss=this|GuGloss=આ
2 સાંભળીને સાંભળીને VERB _ VerbForm=Conv 5 advcl _ Gloss=hear+conn.part|GuGloss=સાંભળીને
3 હાથીએ હાથીએ NOUN _ Case=Erg|Gender=Masc|Number=Sing 5 nsubj _ Gloss=elephant+erg|GuGloss=હાથીએ
4 પગ પગ NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing 5 obj _ Gloss=leg|GuGloss=પગ
5 ઉંચક્યો ઉંચક્યો VERB _ Aspect=Perf|Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin 0 root _ Gloss=lifted|GuGloss=ઉંચક્યો
6 , , PUNCT _ _ 5 punct _ _
7 પણ પણ CCONJ _ _ 10 cc _ Gloss=but|GuGloss=પણ
8 મચ્છર મચ્છર NOUN _ Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 10 nsubj _ Gloss=mosquito|GuGloss=મચ્છર
9 તરત તરત ADV _ _ 10 advmod _ Gloss=immediate|GuGloss=તરત
10 ઉડી ઉડી VERB _ Gender=Neut|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin 5 conj _ Gloss=flew|GuGloss=ઉડી
11 ગયો ગયું AUX _ Gender=Masc|Mood=Ind|Tense=Past 10 aux _ Gloss=off|GuGloss=ગયો
12 . . PUNCT _ _ 5 punct _ _
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 8 aux color:blue
1 મચ્છરે મચ્છરે NOUN _ Case=Erg|Gender=Neut|Number=Sing 3 nsubj _ Gloss=mosquito+erg|GuGloss=મચ્છરે
2 જવાબ જવાબ NOUN _ Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing 3 obj _ Gloss=answer|GuGloss=જવાબ
3 આપ્યો આપ્યો VERB _ Gender=Masc|Mood=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin 0 root _ Gloss=gave|GuGloss=આપ્યો
4 : : PUNCT _ _ 3 punct _ _
5 હું હું PRON _ Case=Nom|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs 7 nsubj _ Gloss=i|GuGloss=હું
6 ભલે ભલે PART _ _ 7 mark _ Gloss=good|GuGloss=ભલે
7 નાનો નાનો ADJ _ _ 13 advcl _ Gloss=small|GuGloss=નાનો
8 હોઉં હોવું AUX _ _ 7 aux _ Gloss=be|GuGloss=હોઉં
9 , , PUNCT _ _ 7 punct _ _
10 પણ પણ CCONJ _ _ 12 cc _ Gloss=but|GuGloss=પણ
11 મારામાં મારામાં PRON _ Case=Loc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs 12 obl _ Gloss=my+loc|GuGloss=મારામાં
12 કંઈ કંઈ DET _ PronType=Ind 13 det _ Gloss=any|GuGloss=કંઈ
13 કમી કમી NOUN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 3 parataxis _ Gloss=less|GuGloss=કમી
14 નથી ન AUX _ _ 13 aux _ Gloss=not|GuGloss=નથી
15 . . PUNCT _ _ 3 punct _ _
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 8 aux color:blue
1 હાથીને હાથી NOUN _ Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing 7 obl _ Gloss=elephant+acc|GuGloss=હાથીને
2 પોતાના પોતાના PRON _ PronType=Prs 3 nmod:poss _ Gloss=self+gen|GuGloss=પોતા-ના
3 બળ બળ NOUN _ Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing 7 obl _ Gloss=strength|GuGloss=બળ
4 વિષે વિષે ADP _ ExtPos=ADP 3 case _ Gloss=about|GuGloss=વિષે
5 બહુ બહુ ADJ _ _ 7 advmod _ Gloss=great|GuGloss=બહુ
6 જ જ PART _ _ 5 advmod _ Gloss=only|GuGloss=જ
7 મગરુરી મગરુરી NOUN _ Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing 0 root _ Gloss=pride|GuGloss=મગરુરી
8 હતી હતું AUX _ _ 7 aux _ Gloss=be-had|GuGloss=હતી
9 . . PUNCT _ _ 7 punct _ _