Treebank Statistics: UD_Alemannic-DIVITAL: Relations: orphan
This relation is universal.
9 nodes (0%) are attached to their parents as orphan.
9 instances of orphan (100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 3.55555555555556.
The following 9 pairs of parts of speech are connected with orphan: ADJ-CCONJ (1; 11% instances), ADV-CCONJ (1; 11% instances), AUX-ADV (1; 11% instances), AUX-DET (1; 11% instances), AUX-SCONJ (1; 11% instances), NOUN-NOUN (1; 11% instances), VERB-ADP (1; 11% instances), VERB-CCONJ (1; 11% instances), VERB-SCONJ (1; 11% instances).
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 3 10 orphan color:blue
1 Vellicht _ ADV _ _ 3 advmod _ Lemma[de]=Vielleicht|Gloss[fr]=peut-être
2 einer _ DET _ _ 3 nsubj _ Lemma[de]=einer|Gloss[fr]=l'un
3 schweiger _ ADJ _ _ 0 root _ Lemma[de]=schweig|Gloss[fr]=plus dur
4 àss _ SCONJ _ _ 6 case _ Lemma[de]=als|Gloss[fr]=que
5 de _ DET _ _ 6 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=l'
6 ànder _ DET _ _ 3 obl _ Lemma[de]=anderer|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=autre
7 , _ PUNCT _ _ 8 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
8 ne _ PART _ _ 3 discourse _ Lemma[de]=nicht|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=n'est-ce pas
9 , _ PUNCT _ _ 10 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
10 un _ CCONJ _ _ 3 orphan _ Lemma[de]=und|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=et
11 … _ PUNCT _ _ 3 punct _ Lemma[de]=…|Gloss[fr]=…
# visual-style 118 bgColor:blue
# visual-style 118 fgColor:white
# visual-style 116 bgColor:blue
# visual-style 116 fgColor:white
# visual-style 116 118 orphan color:blue
1 Meh _ DET _ _ 9 advmod _ Gloss[fr]=plus|Lemma[de]=mehr
2 oder _ CCONJ _ _ 3 cc _ Lemma[de]=oder|Gloss[fr]=ou
3 wenjer _ DET _ _ 1 conj _ Gloss[fr]=moins|Lemma[de]=wenig
4 het _ AUX _ _ 9 aux _ Lemma[de]=haben|Gloss[fr]=a
5 mer _ PRON _ _ 9 nsubj _ Lemma[de]=wir|Gloss[fr]=on
6 àls _ ADV _ _ 9 advmod:tmod _ Lemma[de]=als/oft|Gloss[fr]=souvent
7 noch _ ADV _ _ 9 advmod _ Lemma[de]=noch|Gloss[fr]=encore
8 Protokolle _ NOUN _ _ 9 obj _ Lemma[de]=Protokoll|Gloss[fr]=procès-verbal
9 bekumme _ VERB _ _ 0 root _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=reçu|Lemma[de]=bekommen
10 , _ PUNCT _ _ 22 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
11 waje _ SCONJ _ _ 22 mark _ Gloss[fr]=à cause de|Lemma[de]=wegen
12 mer _ PRON _ _ 22 nsubj _ Lemma[de]=wir|Gloss[fr]=on
13 s' _ DET _ _ 14 det _ Lemma[de]=das|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=le
14 Vélo _ NOUN _ _ 22 obj _ Gloss[fr]=vélo|Lemma[de]=Fahrrad
15 oder _ CCONJ _ _ 16 cc _ Lemma[de]=oder|Gloss[fr]=ou
16 ebbs _ PRON _ _ 14 conj _ Gloss[fr]=quelque chose|Lemma[de]=etwas
17 net _ PART _ _ 22 advmod _ Lemma[de]=nicht|Gloss[fr]=pas
18 rechti _ ADJ _ _ 22 advmod _ Lemma[de]=richtig|Gloss[fr]=correctement
19 in _ ADP _ _ 20 case _ Lemma[de]=in|Gloss[fr]=en
20 Ordnung _ NOUN _ _ 22 obl _ Lemma[de]=Ordnung|Gloss[fr]=règle
21 het _ AUX _ _ 22 aux _ Lemma[de]=haben|Gloss[fr]=a
22 ghet _ VERB _ _ 9 advcl _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=eu|Lemma[de]=haben
23 , _ PUNCT _ _ 45 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
24 àwer _ CCONJ _ _ 45 cc _ Lemma[de]=aber|Gloss[fr]=mais
25 hit _ ADV _ _ 45 advmod:tmod _ Gloss[fr]=aujourd'hui|Lemma[de]=heute
26 ze _ ADP _ _ 25 fixed _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=à
27 Dös _ NOUN _ _ 25 fixed _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=jours|Lemma[de]=Tag
28 , _ PUNCT _ _ 32 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
29 ich _ PRON _ _ 32 nsubj _ Lemma[de]=ich|Gloss[fr]=je
30 meuss _ AUX _ _ 32 aux _ Gloss[fr]=dois|Lemma[de]=müssen
31 es _ PRON _ _ 32 obj _ Lemma[de]=es|Gloss[fr]=le
32 sàje _ VERB _ _ 45 advcl _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=dire|Lemma[de]=sagen
33 , _ PUNCT _ _ 37 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
34 der _ DET _ _ 36 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
35 Hochfalder _ NOUN _ _ 36 nmod _ Lemma[de]=Hochfelden|Gloss[fr]=de Hochfelden
36 Massti _ NOUN _ _ 37 nsubj _ Gloss[fr]=messti/foire/kermesse|Lemma[de]=Messe
37 esch _ AUX _ _ 45 reparandum _ Lemma[de]=sein|Gloss[fr]=est
38 meh _ DET _ _ 37 advmod _ Lemma[de]=mehr|Gloss[fr]=plus
39 oder _ CCONJ _ _ 40 cc _ Lemma[de]=oder|Gloss[fr]=ou
40 wenjer _ DET _ _ 38 conj _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=moins|Lemma[de]=wenig
41 , _ PUNCT _ _ 45 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
42 esch _ AUX _ _ 45 cop _ Lemma[de]=sein|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=est
43 's _ PRON _ _ 45 nsubj _ Lemma[de]=es|Gloss[fr]=ça
44 nemmi _ PART _ _ 45 advmod:tmod _ Gloss[fr]=plus|Lemma[de]=nicht mehr
45 salwe _ ADV _ _ 9 conj _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=même|Lemma[de]=selb
46 , _ PUNCT _ _ 52 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
47 waje _ SCONJ _ _ 52 mark _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=car/parce que|Lemma[de]=wegen
48 , _ PUNCT _ _ 52 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
49 frehjer _ ADJ _ _ 52 advmod:tmod _ Gloss[fr]=dans le temps|Lemma[de]=früher
50 esch _ AUX _ _ 52 aux _ Lemma[de]=sein|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=est
51 's _ PRON _ _ 52 nsubj _ Lemma[de]=es|Gloss[fr]=ça/il
52 so _ ADV _ _ 45 advcl _ Lemma[de]=so|Gloss[fr]=comme ça
53 gewan _ AUX _ _ 52 cop _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=été|Lemma[de]=sein
54 , _ PUNCT _ _ 61 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
55 wie _ SCONJ _ _ 61 mark _ Lemma[de]=wie/als|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=comme
56 's _ PRON _ _ 61 obj _ Lemma[de]=es|Gloss[fr]=ça/il
57 àls _ ADV _ _ 61 advmod:tmod _ Lemma[de]=als/oft|Gloss[fr]=souvent
58 die _ DET _ _ 59 det _ Lemma[de]=der/die|Gloss[fr]=les
59 Eltere _ NOUN _ _ 61 nsubj _ Gloss[fr]=vieux|Lemma[de]=alt
60 noch _ ADV _ _ 61 advmod _ Lemma[de]=noch|Gloss[fr]=encore
61 vezähle _ VERB _ _ 52 advcl _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=racontent|Lemma[de]=erzählen
62 , _ PUNCT _ _ 66 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
63 s' _ PRON _ _ 66 expl _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=ça|Lemma[de]=es
64 esch _ AUX _ _ 66 aux _ Lemma[de]=sein|Gloss[fr]=est
65 numme _ ADV _ _ 66 advmod _ Gloss[fr]=seulement|Lemma[de]=nur
66 des _ DET _ _ 52 parataxis _ Lemma[de]=das|Gloss[fr]=ça
67 gewaan _ AUX _ _ 66 cop _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=été|Lemma[de]=sein
68 , _ PUNCT _ _ 70 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
69 ze _ PART _ _ 70 mark _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=à
70 söje _ VERB _ _ 66 discourse _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=dire|Lemma[de]=sagen
71 , _ PUNCT _ _ 74 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
72 i _ ADP _ _ 74 case _ Lemma[de]=in|Gloss[fr]=dans
73 m _ DET _ _ 74 det _ Lemma[de]=das|Gloss[fr]=la
74 Johr _ NOUN _ _ 66 obl:tmod _ Lemma[de]=Jahr|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=année/an
75 , _ PUNCT _ _ 78 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
76 so _ ADV _ _ 78 advmod _ Lemma[de]=so|Gloss[fr]=comme ça
77 zwei _ NUM _ _ 78 nummod _ Lemma[de]=zwei|Gloss[fr]=deux
78 mol _ ADV _ _ 66 obl:tmod _ Lemma[de]=Mal|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=fois
79 , _ PUNCT _ _ 98 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
80 àwer _ CCONJ _ _ 98 cc _ Lemma[de]=aber|Gloss[fr]=mais
81 dààdo _ ADV _ _ 98 advmod:tmod _ Gloss[fr]=de nos jours|Lemma[de]=dato/zurzeit/heutzutage
82 esch _ PRON _ _ 98 reparandum _ Lemma[de]=sein|Gloss[fr]=est
83 i _ ADP _ _ 85 case _ Lemma[de]=in|Gloss[fr]=dans
84 m _ DET _ _ 85 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
85 Summer _ NOUN _ _ 98 obl:tmod _ Lemma[de]=Sommer|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=été
86 , _ PUNCT _ _ 91 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
87 so _ ADV _ _ 91 mark _ Lemma[de]=so|Gloss[fr]=comme ça/aussi
88 bàl _ ADV _ _ 87 fixed _ Lemma[de]=bald|Gloss[fr]=si
89 dàss _ SCONJ _ _ 91 mark _ Gloss[fr]=que|Lemma[de]=dass
90 wàrm _ ADJ _ _ 91 xcomp _ Gloss[fr]=chaud|Lemma[de]=warm
91 word _ VERB _ _ 98 advcl _ Lemma[de]=werden|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=devient
92 , _ PUNCT _ _ 95 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
93 i _ ADP _ _ 95 case _ Lemma[de]=in|Gloss[fr]=en
94 m _ DET _ _ 95 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
95 Mai _ NOUN _ _ 98 obl:tmod _ Lemma[de]=Mai|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=mai
96 , _ PUNCT _ _ 95 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
97 do _ ADV _ _ 98 advmod:tmod _ Lemma[de]=da|Gloss[fr]=là
98 gehn _ VERB _ _ 66 parataxis _ Lemma[de]=gehen|Gloss[fr]=vont
99 die _ DET _ _ 100 det _ Lemma[de]=das|Gloss[fr]=les
100 Feschter _ NOUN _ _ 98 nsubj _ Gloss[fr]=fêtes|Lemma[de]=Fest
101 los _ ADV _ _ 98 compound:prt _ Lemma[de]=los|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=parti
102 , _ PUNCT _ _ 104 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
103 die _ DET _ _ 104 det _ Lemma[de]=das|Gloss[fr]=les
104 Pompier-Feschter _ NOUN _ _ 100 appos _ Gloss[fr]=fêtes des pompiers|Lemma[de]=Feuerwehrmannfest
105 un _ CCONJ _ _ 107 cc _ Lemma[de]=und|Gloss[fr]=et
106 àlli _ DET _ _ 107 det _ Lemma[de]=alle|Gloss[fr]=toutes
107 Feschter _ NOUN _ _ 104 conj _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=fêtes|Lemma[de]=Fest
108 , _ PUNCT _ _ 116 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
109 un _ CCONJ _ _ 116 cc _ Lemma[de]=und|Gloss[fr]=et
110 no _ ADV _ _ 116 advmod:tmod _ Lemma[de]=danach|Gloss[fr]=aprΩ´s
111 esch _ PRON _ _ 116 cop _ Lemma[de]=sein|Gloss[fr]=est
112 s' _ DET _ _ 113 det _ Lemma[de]=das|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=le
113 salwe _ ADJ _ _ 116 nsubj _ Gloss[fr]=même|Lemma[de]=selb
114 doch _ ADV _ _ 116 advmod _ Lemma[de]=doch|Gloss[fr]=quand même
115 nemmi _ PART _ _ 116 advmod:tmod _ Gloss[fr]=plus|Lemma[de]=nicht mehr
116 do _ ADV _ _ 98 conj _ Lemma[de]=da/hier|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=là
117 , _ PUNCT _ _ 118 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
118 un _ CCONJ _ _ 116 orphan _ Lemma[de]=und|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=et
119 ... _ PUNCT _ _ 9 punct _ Lemma[de]=...|Gloss[fr]=...
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 2 bgColor:blue
# visual-style 2 fgColor:white
# visual-style 2 4 orphan color:blue
1 S _ PRON _ _ 2 expl _ Lemma[de]=es|Gloss[fr]=ça
2 isch _ AUX _ _ 0 root _ Lemma[de]=sein|Gloss[fr]=est
3 nimmi _ PART _ _ 2 advmod _ Gloss[fr]=jamais|Lemma[de]=nicht mehr
4 àss _ ADV _ _ 2 orphan _ Gloss[fr]=comme|Lemma[de]=als/wie/so wie
5 wie _ SCONJ _ _ 2 orphan _ Lemma[de]=wie/als/so wie|Gloss[fr]=comme
6 … _ PUNCT _ _ 2 punct _ Lemma[de]=...|Gloss[fr]=...