Treebank Statistics: UD_Alemannic-DIVITAL: Relations: flat:name
This relation is a language-specific subtype of flat.
32 nodes (0%) are attached to their parents as flat:name.
32 instances of flat:name (100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 1.09375.
The following 3 pairs of parts of speech are connected with flat:name: PROPN-PROPN (30; 94% instances), PROPN-ADP (1; 3% instances), PROPN-NOUN (1; 3% instances).
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 8 9 flat:name color:blue
1 Saint-Raphaël _ PROPN _ Foreign=Yes 10 nsubj:pass _ Gloss[fr]=Saint-Raphaël|Lang=fr|SpaceAfter=No
2 , _ PUNCT _ _ 1 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
3 wärdt _ AUX _ _ 10 aux:pass _ Gloss[fr]=serait|Lemma[de]=werden
4 zue _ ADP _ _ 6 case _ Gloss[fr]=par|Lemma[de]=zu
5 m _ DET _ _ 6 det _ Gloss[fr]=l'|Lemma[de]=das
6 Beispiel _ NOUN _ _ 10 obl _ Gloss[fr]=exemple|Lemma[de]=Beispiel
7 dùrich _ ADP _ _ 8 case _ Gloss[fr]=par|Lemma[de]=durch
8 San _ PROPN _ Foreign=Yes 10 obl _ Gloss[fr]=Saint|Lang=oci
9 Rafèu _ PROPN _ Foreign=Yes 8 flat:name _ Gloss[fr]=Raphaël|Lang=oci
10 ersetzt _ VERB _ _ 0 root _ Gloss[fr]=remplacé|Lemma[de]=ersetzen|SpaceAfter=No
11 . _ PUNCT _ _ 10 punct _ Gloss[fr]=.|Lemma[de]=.
# visual-style 34 bgColor:blue
# visual-style 34 fgColor:white
# visual-style 33 bgColor:blue
# visual-style 33 fgColor:white
# visual-style 33 34 flat:name color:blue
1 Dìe _ DET _ _ 3 det _ Gloss[fr]=ce|Lemma[de]=diese
2 groß _ ADJ _ _ 3 amod _ Gloss[fr]=grand|Lemma[de]=groß
3 Tànn _ NOUN _ _ 0 root _ Gloss[fr]=sapin|Lemma[de]=Tanne|SpaceAfter=No
4 , _ PUNCT _ _ 9 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
5 wie _ PRON _ _ 9 nsubj _ Gloss[fr]=qui|Lemma[de]=wie/die
6 ì _ ADP _ _ 8 case _ Gloss[fr]=sur|Lemma[de]=in
7 m _ DET _ _ 8 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=der
8 Hàng _ NOUN _ _ 9 obl:lmod _ Gloss[fr]=pente|Lemma[de]=Hang
9 lìjt _ VERB _ _ 3 acl:relcl _ Gloss[fr]=se trouve|Lemma[de]=liegen|SpaceAfter=No
10 , _ PUNCT _ _ 12 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
11 dìe _ DET _ _ 12 det _ Gloss[fr]=ces|Lemma[de]=dieser
12 Dùnnerschlaj _ NOUN _ _ 3 conj _ Gloss[fr]=coups de tonnerre|Lemma[de]=Donnerschlag|SpaceAfter=No
13 , _ PUNCT _ _ 19 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
14 dìe _ DET _ _ 19 det _ Gloss[fr]=ces|Lemma[de]=dieser
15 kleine _ ADJ _ _ 19 amod _ Gloss[fr]=petits|Lemma[de]=klein
16 verlùmpte _ ADJ _ _ 15 conj _ Gloss[fr]=déguenillés|Lemma[de]=verlumpt/zerlumpt
17 ùn _ CCONJ _ _ 18 cc _ Gloss[fr]=et|Lemma[de]=und
18 schàrmante _ ADJ _ _ 15 conj _ Gloss[fr]=charmants|Lemma[de]=charmant
19 Wàldläifere _ NOUN _ _ 3 conj _ Gloss[fr]=coureurs de forêts|Lemma[de]=Waldläufer|SpaceAfter=No
20 : _ PUNCT _ _ 3 punct _ Gloss[fr]=:|Lemma[de]=:
21 Mr _ PRON _ _ 23 nsubj _ Gloss[fr]=on|Lemma[de]=man
22 hatt _ AUX _ _ 23 aux _ Gloss[fr]=aurait|Lemma[de]=haben
23 gemeint _ VERB _ _ 3 parataxis _ Gloss[fr]=dit|Lemma[de]=meinen|SpaceAfter=No
24 , _ PUNCT _ _ 27 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
25 mr _ PRON _ _ 27 nsubj _ Gloss[fr]=on|Lemma[de]=man
26 ìsch _ AUX _ _ 27 cop _ Gloss[fr]=est|Lemma[de]=sein
27 do _ ADV _ _ 23 ccomp _ Gloss[fr]=là|Lemma[de]=da/hier
28 ì _ ADP _ _ 30 case _ Gloss[fr]=dans|Lemma[de]=in
29 me _ DET _ _ 30 det _ Gloss[fr]=un|Lemma[de]=ein
30 Marel _ NOUN _ _ 27 obl _ Gloss[fr]=conte|Lemma[de]=Märchen
31 vù _ ADP _ _ 33 case _ Gloss[fr]=de|Lemma[de]=von
32 m _ DET _ _ 33 det _ Gloss[fr]=le|Lemma[de]=der
33 Christoph _ PROPN _ _ 30 nmod:poss _ Gloss[fr]=Christoph|Lemma[de]=Christoph
34 von _ ADP _ _ 33 flat:name _ Gloss[fr]=de|Lemma[de]=von
35 Schmid _ PROPN _ _ 33 flat:name _ Gloss[fr]=Schmid|Lemma[de]=Schmid|SpaceAfter=No
36 … _ PUNCT _ _ 3 punct _ Gloss[fr]=…|Lemma[de]=…
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 8 flat:name color:blue
1 Én _ ADP _ _ 3 case _ Lemma[de]=in|Gloss[fr]=dans
2 dr _ DET _ _ 3 det _ Lemma[de]=die|Gloss[fr]=l'
3 Association _ NOUN _ Foreign=Yes 26 obl _ Lang=fr
4 Schickele-Kreis _ PROPN _ _ 3 flat _ Lemma[de]=Schickele-kreis|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=_
5 , _ PUNCT _ _ 7 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
6 spetr _ ADJ _ _ 7 advmod:tmod _ Lemma[de]=später|Gloss[fr]=plus tard
7 René _ PROPN _ _ 3 appos _ Lemma[de]=René|Gloss[fr]=_
8 Schickele- _ NOUN _ _ 7 flat:name _ Lemma[de]=Schickele|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=Schickele
9 Gsellschaft _ NOUN _ _ 7 compound _ Lemma[de]=Gesellschaft|Gloss[fr]=société
10 – _ PUNCT _ _ 11 punct _ Lemma[de]=-|Gloss[fr]=–
11 Culture _ NOUN _ Foreign=Yes 7 appos _ Lang=fr
12 et _ CCONJ _ Foreign=Yes 13 cc _ Lang=fr
13 Bilinguisme _ NOUN _ Foreign=Yes 11 conj _ Lang=fr
14 d' _ ADP _ Foreign=Yes 15 case _ Lang=fr|SpaceAfter=No
15 Alsace _ PROPN _ Foreign=Yes 11 nmod:poss _ Lang=fr
16 et _ CCONJ _ Foreign=Yes 18 cc _ Lang=fr
17 de _ DET _ Foreign=Yes 18 det _ Lang=fr
18 Moselle _ PROPN _ Foreign=Yes 15 conj _ Lang=fr
19 het _ AUX _ _ 26 aux _ Lemma[de]=haben|Gloss[fr]=a
20 se _ PRON _ _ 26 nsubj _ Lemma[de]=sie|Gloss[fr]=elle
21 sich _ PRON _ _ 26 expl:pv _ Lemma[de]=sich|Gloss[fr]=s'
22 viili _ DET _ _ 23 det _ Lemma[de]=viel|Gloss[fr]=de nombreuses
23 Johr _ NOUN _ _ 26 obl:tmod _ Lemma[de]=Jahr|Gloss[fr]=années
24 làng _ ADJ _ _ 23 advmod _ Lemma[de]=lang|Gloss[fr]=pendant
25 stàrik _ ADJ _ _ 26 advmod _ Lemma[de]=stark|Gloss[fr]=fortement
26 engagiirt _ VERB _ _ 0 root _ Lemma[de]=engagieren|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=engagée
27 , _ PUNCT _ _ 52 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
28 bsundrs _ ADV _ _ 29 advmod:emph _ Lemma[de]=besonders|Gloss[fr]=particulièrement
29 noochdäm _ ADV _ _ 52 mark _ Lemma[de]=nachdem|Gloss[fr]=après
30 àss _ SCONJ _ _ 52 mark _ Lemma[de]=dass|Gloss[fr]=que
31 dr _ DET _ _ 32 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
32 Fred _ PROPN _ _ 52 nsubj _ Lemma[de]=Fred|Gloss[fr]=Fred
33 Urban _ PROPN _ _ 32 flat:name _ Lemma[de]=Urban|Gloss[fr]=Urban
34 àls _ ADP _ _ 35 case _ Lemma[de]=als|Gloss[fr]=en tant que
35 Gschäftsfihrer _ NOUN _ _ 52 obl _ Lemma[de]=Geschäftsführer|Gloss[fr]=directeur général
36 zue _ ADP _ _ 38 case _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=à
37 m _ DET _ _ 38 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=l'
38 OLCA _ PROPN _ _ 52 obl:lmod _ Lemma[de]=OLCA|Gloss[fr]=OLCA
39 ( _ PUNCT _ _ 44 punct _ Lemma[de]=(|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=(
40 ze _ ADP _ _ 42 case _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=en
41 där _ DET _ _ 42 det _ Lemma[de]=diese|Gloss[fr]=ce
42 Zit _ NOUN _ _ 44 obl:tmod _ Lemma[de]=Zeit|Gloss[fr]=temps
43 noch _ ADV _ _ 44 advmod _ Lemma[de]=noch|Gloss[fr]=encore
44 ORBI _ PROPN _ _ 38 appos _ Lemma[de]=ORBI|Gloss[fr]=ORBI
45 _ _ PUNCT _ _ 46 punct _ _
46 Office _ NOUN _ Foreign=Yes 44 appos _ Lang=fr
47 régional _ ADJ _ Foreign=Yes 46 amod _ Lang=fr
48 pour _ ADP _ Foreign=Yes 50 case _ Lang=fr
49 le _ DET _ Foreign=Yes 50 det _ Lang=fr
50 bilinguisme _ NOUN _ Foreign=Yes 46 nmod _ Lang=fr|SpaceAfter=No
51 ) _ PUNCT _ _ 44 punct _ Lemma[de]=)|Gloss[fr]=)
52 gànge _ VERB _ _ 26 advcl _ Lemma[de]=gehen|Gloss[fr]=allé
53 un _ CCONJ _ _ 58 cc _ Lemma[de]=und|Gloss[fr]=et
54 dr _ DET _ _ 55 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
55 François _ PROPN _ _ 58 obj _ Lemma[de]=François|Gloss[fr]=François
56 Schaffner _ PROPN _ _ 55 flat:name _ Lemma[de]=Schaffner|Gloss[fr]=Schaffner
57 President _ NOUN _ _ 58 xcomp _ Lemma[de]=Präsident|Gloss[fr]=président
58 wore-n- _ VERB _ _ 52 conj _ Lemma[de]=werden|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=devenu
59 ésch _ AUX _ _ 52 aux _ Lemma[de]=sein|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=est
60 . _ PUNCT _ _ 26 punct _ Lemma[de]=.|Gloss[fr]=.