Treebank Statistics: UD_Alemannic-DIVITAL: Relations: compound
This relation is universal.
There are 1 language-specific subtypes of compound: compound:prt.
5 nodes (0%) are attached to their parents as compound.
3 instances of compound (60%) are right-to-left (child precedes parent).
Average distance between parent and child is 1.2.
The following 3 pairs of parts of speech are connected with compound: NOUN-NOUN (3; 60% instances), NOUN-PROPN (1; 20% instances), PROPN-NOUN (1; 20% instances).
# visual-style 3 bgColor:blue
# visual-style 3 fgColor:white
# visual-style 4 bgColor:blue
# visual-style 4 fgColor:white
# visual-style 4 3 compound color:blue
1 Ùf _ ADP _ _ 4 case _ Gloss[fr]=sur|Lemma[de]=auf
2 e _ DET _ _ 4 det _ Gloss[fr]=un|Lemma[de]=ein
3 Grìeni-Lìnse _ NOUN _ _ 4 compound _ Gloss[fr]=de lentilles vertes|Lemma[de]=Grüne-Linse
4 Bett _ NOUN _ _ 5 obl _ Gloss[fr]=lit|Lemma[de]=Bett
5 leje _ VERB _ _ 0 root _ Gloss[fr]=poser|Lemma[de]=legen
6 ùn _ CCONJ _ _ 11 cc _ Gloss[fr]=et|Lemma[de]=und
7 d' _ DET _ _ 8 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=die|SpaceAfter=No
8 Sauce _ NOUN _ _ 11 obj _ Gloss[fr]=sauce|Lemma[de]=Sauce
9 drùm _ ADV _ _ 11 obl _ Gloss[fr]=autour|Lemma[de]=darum
10 erùm _ ADV _ _ 9 fixed _ Gloss[fr]=autour|Lemma[de]=herum
11 nàppìere _ VERB _ _ 5 conj _ Gloss[fr]=napper|Lemma[de]=nappieren/überziehen/übergießen|SpaceAfter=No
12 . _ PUNCT _ _ 5 punct _ Gloss[fr]=.|Lemma[de]=.
# visual-style 28 bgColor:blue
# visual-style 28 fgColor:white
# visual-style 29 bgColor:blue
# visual-style 29 fgColor:white
# visual-style 29 28 compound color:blue
1 A _ DET _ _ 2 det _ Lemma[de]=ein|Gloss[fr]=un
2 Come-Back _ NOUN _ Foreign=Yes 0 root _ Lang=en
3 gràd _ ADV _ _ 4 advmod:emph _ Gloss[fr]=juste|Lemma[de]=gerade
4 wìe _ ADP _ _ 7 case _ Gloss[fr]=comme|Lemma[de]=wie/als
5 bi _ ADP _ _ 7 case _ Lemma[de]=bei|Gloss[fr]=chez
6 m _ DET _ _ 7 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
7 Sànti _ PROPN _ _ 2 nmod _ Gloss[fr]=Saint|Lemma[de]=Sankt
8 Klàuis _ PROPN _ _ 7 flat:name _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=Klaus|Lemma[de]=Klaus
9 , _ PUNCT _ _ 11 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
10 wo _ PRON _ _ 11 nsubj _ Lemma[de]=wo/der|Gloss[fr]=qui
11 furt _ VERB _ _ 7 acl:relcl _ Gloss[fr]=partir|Lemma[de]=fort/weg
12 ìsch _ AUX _ _ 11 cop _ Lemma[de]=sein|Gloss[fr]=est
13 mìt _ ADP _ _ 15 case _ Lemma[de]=mit|Gloss[fr]=avec
14 da _ DET _ _ 15 det _ Lemma[de]=der/die|Gloss[fr]=les
15 Hollander _ NOUN _ _ 11 obl _ Lemma[de]=Holländer|Gloss[fr]=Hollandais
16 zu _ ADP _ _ 18 case _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=chez
17 da _ DET _ _ 18 det _ Lemma[de]=der/die|Gloss[fr]=les
18 Yankees _ PROPN _ _ 11 obl _ Lemma[de]=Yankee|Gloss[fr]=yankee/américains
19 un _ CCONJ _ _ 21 cc _ Lemma[de]=und|Gloss[fr]=et
20 zruck _ ADP _ _ 21 compound:prt _ Gloss[fr]=retour|Lemma[de]=zurück
21 ku _ VERB _ _ 11 conj _ Gloss[fr]=revenu|Lemma[de]=kommen
22 àls _ SCONJ _ _ 23 case _ Lemma[de]=als|Gloss[fr]=comme
23 Wiahnachtsmànn _ NOUN _ _ 21 obl _ SpaceAfter=No|Gloss[fr]=Père Noël|Lemma[de]=Weihnachtsmann
24 , _ PUNCT _ _ 29 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
25 oder _ CCONJ _ _ 29 cc _ Lemma[de]=oder|Gloss[fr]=ou
26 s _ DET _ _ 29 det _ Lemma[de]=das|Gloss[fr]=la
27 keltischa _ ADJ _ _ 29 amod _ Lemma[de]=keltisch|Gloss[fr]=celtique
28 Samain _ PROPN _ _ 29 compound _ Lemma[de]=Samhain|Gloss[fr]=Samain
29 Fascht _ NOUN _ _ 7 conj _ Gloss[fr]=fête|Lemma[de]=Fest
30 wo _ PRON _ _ 36 nsubj _ Lemma[de]=wo/das|Gloss[fr]=qui
31 bi _ ADP _ _ 33 case _ Lemma[de]=bei|Gloss[fr]=chez
32 m _ DET _ _ 33 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
33 Unkel _ NOUN _ _ 36 obl _ Gloss[fr]=Oncle|Lemma[de]=Onkel
34 Sam _ PROPN _ _ 33 flat _ Lemma[de]=Sam|Gloss[fr]=Sam
35 Halloween _ PROPN _ _ 36 obj _ Lemma[de]=Halloween|Gloss[fr]=Halloween
36 wora _ VERB _ _ 29 acl:relcl _ Gloss[fr]=devenu|Lemma[de]=werden
37 ìsch _ AUX _ _ 36 aux _ Lemma[de]=sein|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=est
38 . _ PUNCT _ _ 2 punct _ Lemma[de]=.|Gloss[fr]=.
# visual-style 9 bgColor:blue
# visual-style 9 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 9 compound color:blue
1 Én _ ADP _ _ 3 case _ Lemma[de]=in|Gloss[fr]=dans
2 dr _ DET _ _ 3 det _ Lemma[de]=die|Gloss[fr]=l'
3 Association _ NOUN _ Foreign=Yes 26 obl _ Lang=fr
4 Schickele-Kreis _ PROPN _ _ 3 flat _ Lemma[de]=Schickele-kreis|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=_
5 , _ PUNCT _ _ 7 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
6 spetr _ ADJ _ _ 7 advmod:tmod _ Lemma[de]=später|Gloss[fr]=plus tard
7 René _ PROPN _ _ 3 appos _ Lemma[de]=René|Gloss[fr]=_
8 Schickele- _ NOUN _ _ 7 flat:name _ Lemma[de]=Schickele|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=Schickele
9 Gsellschaft _ NOUN _ _ 7 compound _ Lemma[de]=Gesellschaft|Gloss[fr]=société
10 – _ PUNCT _ _ 11 punct _ Lemma[de]=-|Gloss[fr]=–
11 Culture _ NOUN _ Foreign=Yes 7 appos _ Lang=fr
12 et _ CCONJ _ Foreign=Yes 13 cc _ Lang=fr
13 Bilinguisme _ NOUN _ Foreign=Yes 11 conj _ Lang=fr
14 d' _ ADP _ Foreign=Yes 15 case _ Lang=fr|SpaceAfter=No
15 Alsace _ PROPN _ Foreign=Yes 11 nmod:poss _ Lang=fr
16 et _ CCONJ _ Foreign=Yes 18 cc _ Lang=fr
17 de _ DET _ Foreign=Yes 18 det _ Lang=fr
18 Moselle _ PROPN _ Foreign=Yes 15 conj _ Lang=fr
19 het _ AUX _ _ 26 aux _ Lemma[de]=haben|Gloss[fr]=a
20 se _ PRON _ _ 26 nsubj _ Lemma[de]=sie|Gloss[fr]=elle
21 sich _ PRON _ _ 26 expl:pv _ Lemma[de]=sich|Gloss[fr]=s'
22 viili _ DET _ _ 23 det _ Lemma[de]=viel|Gloss[fr]=de nombreuses
23 Johr _ NOUN _ _ 26 obl:tmod _ Lemma[de]=Jahr|Gloss[fr]=années
24 làng _ ADJ _ _ 23 advmod _ Lemma[de]=lang|Gloss[fr]=pendant
25 stàrik _ ADJ _ _ 26 advmod _ Lemma[de]=stark|Gloss[fr]=fortement
26 engagiirt _ VERB _ _ 0 root _ Lemma[de]=engagieren|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=engagée
27 , _ PUNCT _ _ 52 punct _ Lemma[de]=,|Gloss[fr]=,
28 bsundrs _ ADV _ _ 29 advmod:emph _ Lemma[de]=besonders|Gloss[fr]=particulièrement
29 noochdäm _ ADV _ _ 52 mark _ Lemma[de]=nachdem|Gloss[fr]=après
30 àss _ SCONJ _ _ 52 mark _ Lemma[de]=dass|Gloss[fr]=que
31 dr _ DET _ _ 32 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
32 Fred _ PROPN _ _ 52 nsubj _ Lemma[de]=Fred|Gloss[fr]=Fred
33 Urban _ PROPN _ _ 32 flat:name _ Lemma[de]=Urban|Gloss[fr]=Urban
34 àls _ ADP _ _ 35 case _ Lemma[de]=als|Gloss[fr]=en tant que
35 Gschäftsfihrer _ NOUN _ _ 52 obl _ Lemma[de]=Geschäftsführer|Gloss[fr]=directeur général
36 zue _ ADP _ _ 38 case _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=à
37 m _ DET _ _ 38 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=l'
38 OLCA _ PROPN _ _ 52 obl:lmod _ Lemma[de]=OLCA|Gloss[fr]=OLCA
39 ( _ PUNCT _ _ 44 punct _ Lemma[de]=(|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=(
40 ze _ ADP _ _ 42 case _ Lemma[de]=zu|Gloss[fr]=en
41 där _ DET _ _ 42 det _ Lemma[de]=diese|Gloss[fr]=ce
42 Zit _ NOUN _ _ 44 obl:tmod _ Lemma[de]=Zeit|Gloss[fr]=temps
43 noch _ ADV _ _ 44 advmod _ Lemma[de]=noch|Gloss[fr]=encore
44 ORBI _ PROPN _ _ 38 appos _ Lemma[de]=ORBI|Gloss[fr]=ORBI
45 _ _ PUNCT _ _ 46 punct _ _
46 Office _ NOUN _ Foreign=Yes 44 appos _ Lang=fr
47 régional _ ADJ _ Foreign=Yes 46 amod _ Lang=fr
48 pour _ ADP _ Foreign=Yes 50 case _ Lang=fr
49 le _ DET _ Foreign=Yes 50 det _ Lang=fr
50 bilinguisme _ NOUN _ Foreign=Yes 46 nmod _ Lang=fr|SpaceAfter=No
51 ) _ PUNCT _ _ 44 punct _ Lemma[de]=)|Gloss[fr]=)
52 gànge _ VERB _ _ 26 advcl _ Lemma[de]=gehen|Gloss[fr]=allé
53 un _ CCONJ _ _ 58 cc _ Lemma[de]=und|Gloss[fr]=et
54 dr _ DET _ _ 55 det _ Lemma[de]=der|Gloss[fr]=le
55 François _ PROPN _ _ 58 obj _ Lemma[de]=François|Gloss[fr]=François
56 Schaffner _ PROPN _ _ 55 flat:name _ Lemma[de]=Schaffner|Gloss[fr]=Schaffner
57 President _ NOUN _ _ 58 xcomp _ Lemma[de]=Präsident|Gloss[fr]=président
58 wore-n- _ VERB _ _ 52 conj _ Lemma[de]=werden|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=devenu
59 ésch _ AUX _ _ 52 aux _ Lemma[de]=sein|SpaceAfter=No|Gloss[fr]=est
60 . _ PUNCT _ _ 26 punct _ Lemma[de]=.|Gloss[fr]=.