Treebank Statistics: UD_Alemannic-DIVITAL: Relations: advcl:relcl
This relation is a language-specific subtype of advcl.
1 nodes (0%) are attached to their parents as advcl:relcl.
1 instances of advcl:relcl (100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 9.
The following 1 pairs of parts of speech are connected with advcl:relcl: NOUN-VERB (1; 100% instances).
# visual-style 52 bgColor:blue
# visual-style 52 fgColor:white
# visual-style 43 bgColor:blue
# visual-style 43 fgColor:white
# visual-style 43 52 advcl:relcl color:blue
1 Obwohl _ SCONJ _ _ 8 mark _ Gloss[fr]=bien que|Lemma[de]=obwohl|SpaceAfter=No
2 `s _ DET _ _ 3 det _ Gloss[fr]=le|Lemma[de]=das
3 Bretonisch _ NOUN _ _ 8 nsubj:pass _ Gloss[fr]=breton|Lemma[de]=Bretonische
4 làngi _ ADJ _ _ 5 amod _ Gloss[fr]=longs|Lemma[de]=lang
5 Zitte _ NOUN _ _ 8 obl:tmod _ Gloss[fr]=temps|Lemma[de]=Zeit
6 fàscht _ ADV _ _ 7 advmod _ Gloss[fr]=presque|Lemma[de]=fast
7 schlimm´r _ ADJ _ _ 8 advmod _ Gloss[fr]=pire|Lemma[de]=schlimm
8 v´ràcht _ VERB _ _ 36 advcl _ Gloss[fr]=estimé/jugé|Lemma[de]=verrechnen/berechnen
9 wore _ AUX _ _ 8 aux:pass _ Gloss[fr]=été|Lemma[de]=werden
10 ésch _ AUX _ _ 8 aux _ Gloss[fr]=est|Lemma[de]=sein
11 àls _ SCONJ _ _ 13 case _ Gloss[fr]=comme|Lemma[de]=als
12 àndri _ DET _ _ 13 det _ Gloss[fr]=autres|Lemma[de]=andere
13 Sprooche _ NOUN _ _ 7 obl _ Gloss[fr]=langues|Lemma[de]=Sprache
14 un _ CCONJ _ _ 24 cc _ Gloss[fr]=et|Lemma[de]=und
15 z´meischt _ ADV _ _ 24 advmod _ Gloss[fr]=la plupart du temps|Lemma[de]=zumeist
16 àls _ SCONJ _ _ 19 case _ Gloss[fr]=comme|Lemma[de]=als
17 `s _ DET _ _ 19 det _ Gloss[fr]=le|Lemma[de]=das
18 erscht _ ADJ _ _ 19 amod _ Gloss[fr]=premier|Lemma[de]=erst
19 Bispiil _ NOUN _ _ 24 obl _ Gloss[fr]=exemple|Lemma[de]=Beispiel
20 f´r _ ADP _ _ 22 case _ Gloss[fr]=pour|Lemma[de]=für
21 e _ DET _ _ 22 det _ Gloss[fr]=un|Lemma[de]=ein
22 Büre-Patois _ NOUN _ _ 19 nmod _ Gloss[fr]=patois de paysan|Lemma[de]=Bauer-Patois/Bauer-Dialekt
23 het _ AUX _ _ 24 aux _ Gloss[fr]=a|Lemma[de]=haben
24 diine _ VERB _ _ 8 conj _ Gloss[fr]=faire office de|Lemma[de]=dienen
25 muen _ AUX _ _ 24 aux _ Gloss[fr]=dû|Lemma[de]=müssen
26 - _ PUNCT _ _ 28 punct _ Gloss[fr]=-|Lemma[de]=-
27 én _ ADP _ _ 28 case _ Gloss[fr]=en|Lemma[de]=in
28 Frànkrich _ PROPN _ _ 24 obl:lmod _ Gloss[fr]=France|Lemma[de]=Frankreich
29 ( _ PUNCT _ _ 31 punct _ Gloss[fr]=(|Lemma[de]=(|SpaceAfter=No
30 " _ PUNCT _ _ 31 punct _ Gloss[fr]="|Lemma[de]="|SpaceAfter=No
31 Gallie _ PROPN _ _ 28 appos _ Gloss[fr]=Gaule|Lemma[de]=Gallien|SpaceAfter=No
32 " _ PUNCT _ _ 31 punct _ Gloss[fr]="|Lemma[de]="|SpaceAfter=No
33 ) _ PUNCT _ _ 31 punct _ Gloss[fr]=)|Lemma[de]=)|SpaceAfter=No
34 ! _ PUNCT _ _ 28 punct _ Gloss[fr]=!|Lemma[de]=!|SpaceAfter=No
35 , _ PUNCT _ _ 36 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
36 g´heert _ VERB _ _ 0 root _ Gloss[fr]=appartient|Lemma[de]=gehören
37 de _ DET _ _ 38 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=die
38 Bretagne _ PROPN _ _ 36 nsubj _ Gloss[fr]=Bretagne|Lemma[de]=Bretagne
39 àww´r _ ADV _ _ 36 advmod _ Gloss[fr]=mais|Lemma[de]=aber
40 hit _ ADV _ _ 36 advmod:tmod _ Gloss[fr]=aujourd'hui|Lemma[de]=heute
41 zue _ ADP _ _ 43 case _ Gloss[fr]=à|Lemma[de]=zu
42 de _ DET _ _ 43 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=der
43 Teile _ NOUN _ _ 36 obl _ Gloss[fr]=partie|Lemma[de]=Teil
44 vun _ ADP _ _ 46 case _ Gloss[fr]=de|Lemma[de]=von
45 de _ DET _ _ 46 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=die
46 République _ NOUN _ Foreign=Yes 43 nmod:poss _ Lang=fr
47 , _ PUNCT _ _ 52 punct _ Gloss[fr]=,|Lemma[de]=,
48 wo _ PRON _ _ 52 nsubj _ Gloss[fr]=qui|Lemma[de]=wo/die
49 à _ ADP _ _ 51 case _ Gloss[fr]=à|Lemma[de]=an
50 m _ DET _ _ 51 det _ Gloss[fr]=le|Lemma[de]=der
51 meischte _ ADJ _ _ 52 amod _ _
52 erreicht _ VERB _ _ 43 advcl:relcl _ Gloss[fr]=parvenu|Lemma[de]=erreichen
53 hàn _ AUX _ _ 52 aux _ Gloss[fr]=ont|Lemma[de]=haben
54 é _ ADP _ _ 56 case _ Gloss[fr]=dans|Lemma[de]=in
55 m _ DET _ _ 56 det _ Gloss[fr]=le|Lemma[de]=der
56 Kampf _ NOUN _ _ 52 obl _ Gloss[fr]=combat/lutte|Lemma[de]=Kampf
57 uem _ ADP _ _ 59 case _ Gloss[fr]=pour|Lemma[de]=um
58 de _ DET _ _ 59 det _ Gloss[fr]=la|Lemma[de]=die
59 Ànerkennung _ NOUN _ _ 56 nmod _ Gloss[fr]=reconnaissance|Lemma[de]=Anerkennung
60 vun _ ADP _ _ 62 case _ Gloss[fr]=de|Lemma[de]=von
61 de _ DET _ _ 62 det _ Gloss[fr]=les|Lemma[de]=die
62 Regionalsprooche _ NOUN _ _ 59 nmod:poss _ Gloss[fr]=langues régionales|Lemma[de]=Regionalsprache|SpaceAfter=No
63 . _ PUNCT _ _ 36 punct _ Gloss[fr]=.|Lemma[de]=.