Treebank Statistics: UD_Persian-Seraji: Relations: aux:pass
This relation is a language-specific subtype of aux.
270 nodes (0%) are attached to their parents as aux:pass
.
270 instances of aux:pass
(100%) are left-to-right (parent precedes child).
Average distance between parent and child is 1.27037037037037.
The following 3 pairs of parts of speech are connected with aux:pass
: VERB-AUX (197; 73% instances), ADJ-AUX (42; 16% instances), NOUN-AUX (31; 11% instances).
# visual-style 13 bgColor:blue
# visual-style 13 fgColor:white
# visual-style 12 bgColor:blue
# visual-style 12 fgColor:white
# visual-style 12 13 aux:pass color:blue
1 هرگاه هرگاه ADV ADV_TIME Case=Tem 5 advmod _ Translit=hrgāh|LTranslit=hrgāh
2 او او PRON PRO Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 5 obj _ Translit=āū|LTranslit=āū
3 را را PART CLITIC _ 2 case _ Translit=rā|LTranslit=rā
4 یاد یاد NOUN N_SING Number=Sing 5 compound:lvc _ Translit=īād|LTranslit=īād
5 میکنم _ VERB V_PRS Number=Sing|Person=1|Tense=Pres 0 root _ SpaceAfter=No|Translit=mīknm
6 ، ، PUNCT DELM _ 12 punct _ Translit=,|LTranslit=,
7 بر بر ADP P _ 9 case _ Translit=br|LTranslit=br
8 آن آن DET DET _ 9 det _ Translit=Ān|LTranslit=Ān
9 محبت محبت NOUN N_SING Number=Sing 12 obl _ Translit=mḥbt|LTranslit=mḥbt
10 و و CCONJ CON _ 11 cc _ Translit=ū|LTranslit=ū
11 دوستی دوستی NOUN N_SING Number=Sing 9 conj _ Translit=dūstī|LTranslit=dūstī
12 افزوده افزوده VERB V_PP Number=Sing|Person=3|VerbForm=Part 5 ccomp _ Translit=āfzūdh|LTranslit=āfzūdh
13 میشود کرد AUX V_PRS Number=Sing|Person=3|Tense=Pres 12 aux:pass _ OrigLemma=کرد#کن|SpaceAfter=No|Translit=mīšūd|LTranslit=krd
14 . . PUNCT DELM _ 5 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 11 bgColor:blue
# visual-style 11 fgColor:white
# visual-style 10 bgColor:blue
# visual-style 10 fgColor:white
# visual-style 10 11 aux:pass color:blue
1 گلاب گلاب NOUN N_SING Number=Sing 0 root _ Translit=glāb|LTranslit=glāb
2 است است AUX V_PRS Number=Sing|Person=3|Tense=Pres 1 cop _ Translit=āst|LTranslit=āst
3 گوای گوای ADV ADV _ 1 advmod _ Translit=gūāī|LTranslit=gūāī
4 به به ADP P _ 5 case _ Translit=bh|LTranslit=bh
5 جوی جو NOUN N_SING Number=Sing 7 nmod _ Translit=jūī|LTranslit=jū
6 ش آن PRON PRO Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 5 nmod:poss _ Translit=š|LTranslit=Ān
7 روان روان ADJ ADJ Degree=Pos 1 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=rūān|LTranslit=rūān
8 ، ، PUNCT DELM _ 10 punct _ Translit=,|LTranslit=,
9 همی همی ADV ADV _ 10 advmod _ Translit=hmī|LTranslit=hmī
10 شاد شاد ADJ ADJ Degree=Pos 1 ccomp _ Translit=šād|LTranslit=šād
11 گردد گشت AUX V_SUB Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres 10 aux:pass _ OrigLemma=گشت#گرد|Translit=grdd|LTranslit=gšt
12 ز از ADP P _ 13 case _ Translit=z|LTranslit=āz
13 بوی بو NOUN N_SING Number=Sing 10 nmod _ Translit=būī|LTranslit=bū
14 ش آن PRON PRO Number=Sing|Person=3|PronType=Prs 13 nmod:poss _ Translit=š|LTranslit=Ān
15 روان روان ADJ ADJ Degree=Pos 10 xcomp _ SpaceAfter=No|Translit=rūān|LTranslit=rūān
16 . . PUNCT DELM _ 1 punct _ Translit=.|LTranslit=.
# visual-style 8 bgColor:blue
# visual-style 8 fgColor:white
# visual-style 7 bgColor:blue
# visual-style 7 fgColor:white
# visual-style 7 8 aux:pass color:blue
1 در در ADP P _ 3 case _ Translit=dr|LTranslit=dr
2 این این DET DET _ 3 det _ Translit=āīn|LTranslit=āīn
3 مورد مورد NOUN N_SING Number=Sing 7 nmod _ Translit=mūrd|LTranslit=mūrd
4 یک یک NUM NUM NumType=Card 5 nummod _ Translit=īk|LTranslit=īk
5 گزارش گزارش NOUN N_SING Number=Sing 7 nsubj _ Translit=gzārš|LTranslit=gzārš
6 کوتاهی کوتاه ADJ ADJ Degree=Pos 5 amod _ Translit=kūtāhī|LTranslit=kūtāh
7 ارائه ارائه NOUN N_SING Number=Sing 0 root _ Translit=ārāʾih|LTranslit=ārāʾih
8 میگردد گشت AUX V_PRS Number=Sing|Person=3|Tense=Pres 7 aux:pass _ OrigLemma=گشت#گرد|SpaceAfter=No|Translit=mīgrdd|LTranslit=gšt
9 . . PUNCT DELM _ 7 punct _ Translit=.|LTranslit=.