This is part of archived UD v1 documentation. See http://universaldependencies.org/ for the current version.
home tagset/conversion issue tracker

all tables

Tagset de::conll2009

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset de::conll2009, total 835 tags.

$( _=>PUNCTPunctType=Brck``, '', ), (, -
$, _=>PUNCTPunctType=Comm,
$. _=>PUNCTPunctType=Peri., :, ?, ;, !
ADJA _=>ADJ_1., 3., 2., Grande, bosnischen
ADJA *|Acc|Sg|Masc=>ADJCase=Acc|Gender=Masc|Number=SingSchweizer, einzelnen, ersten, irgendeinen, denselben
ADJA Comp|*|*|*=>ADJDegree=Cmpberühmter
ADJA Comp|Acc|Pl|*=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Number=Plurweitere, ältere, früher, schwächere, kleineren
ADJA Comp|Acc|Pl|Fem=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurweitere, höhere, bessere, schlechtere, längere
ADJA Comp|Acc|Pl|Masc=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurweitere, ältere, geringere, frühere, kleinere
ADJA Comp|Acc|Pl|Neut=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurweitere, kleinere, besseren, Deutlichere, billigere
ADJA Comp|Acc|Sg|*=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Number=Sing
ADJA Comp|Acc|Sg|Fem=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singweitere, höhere, größere, bessere, längere
ADJA Comp|Acc|Sg|Masc=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singweiteren, höheren, früheren, größeren, späteren
ADJA Comp|Acc|Sg|Neut=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singweiteres, frühere, billigeres, kleineres, früheres
ADJA Comp|Dat|Pl|*=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Number=Plurniedrigeren, letzteren, früheren, weiteren
ADJA Comp|Dat|Pl|Fem=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurweiteren, früheren, größeren, geringeren, kleineren
ADJA Comp|Dat|Pl|Masc=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurweiteren, früheren, höheren, größeren, besseren
ADJA Comp|Dat|Pl|Neut=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurweiteren, früheren, größeren, späteren, kleineren
ADJA Comp|Dat|Sg|*=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Number=Singlängerem, weiteren
ADJA Comp|Dat|Sg|Fem=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singfrüheren, weiteren, längerer, besseren, größerer
ADJA Comp|Dat|Sg|Masc=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singfrüheren, weiteren, höheren, kleineren, längeren
ADJA Comp|Dat|Sg|Neut=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singfrüheren, längerem, höheren, weiteren, größeren
ADJA Comp|Gen|Pl|*=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Number=Plurälterer, schwächerer, höherer
ADJA Comp|Gen|Pl|Fem=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurlängerer, weiterer, früherer, früheren, kleinerer
ADJA Comp|Gen|Pl|Masc=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurweiterer, älterer, älteren, jüngeren, kleinerer
ADJA Comp|Gen|Pl|Neut=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurkleinerer, weiterer, früheren, älterer, älteren
ADJA Comp|Gen|Sg|*=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Number=Sing
ADJA Comp|Gen|Sg|Fem=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singfrüheren, weiteren, jüngeren, größeren, höheren
ADJA Comp|Gen|Sg|Masc=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singfrüheren, weiteren, ressourcenintensiveren, kostengünstigeren, engeren
ADJA Comp|Gen|Sg|Neut=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singfrüheren, kleineren, größeren, besseren, höheren
ADJA Comp|Nom|Pl|*=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Number=Plurweitere, Höhere, höheren, niedrigere, frühere
ADJA Comp|Nom|Pl|Fem=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurweitere, längere, kleinere, höhere, größere
ADJA Comp|Nom|Pl|Masc=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurweitere, weiteren, ältere, höhere, kleinere
ADJA Comp|Nom|Pl|Neut=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurweitere, kleinere, preiswerteren, mittlere, effektivere
ADJA Comp|Nom|Sg|*=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Number=Sing
ADJA Comp|Nom|Sg|Fem=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singweitere, ältere, frühere, größere, höhere
ADJA Comp|Nom|Sg|Masc=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singfrühere, weiterer, früherer, höherer, höhere
ADJA Comp|Nom|Sg|Neut=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singweiteres, bessere, frühere, älteres, älters
ADJA Comp|*|Sg|Fem=>ADJDegree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singschwächerer, größeren
ADJA *|Gen|Sg|Fem=>ADJCase=Gen|Gender=Fem|Number=Singwelcher
ADJA Pos|*|*|*=>ADJDegree=PosBonner, Frankfurter, Münchner, Schweizer, Hamburger
ADJA Pos|Acc|*|*=>ADJCase=Acc|Degree=Posfranzösische
ADJA Pos|Acc|Pl|*=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Number=Plurjunge, deutsche, stellvertretende, europäischen, soziale
ADJA Pos|Acc|Pl|Fem=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurneue, andere, große, gute, zusätzliche
ADJA Pos|Acc|Pl|Masc=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurneue, andere, große, ausländische, ersten
ADJA Pos|Acc|Pl|Neut=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurneue, andere, neuen, große, eigenen
ADJA Pos|Acc|Sg|*=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Number=Singerkrankter
ADJA Pos|Acc|Sg|Fem=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singneue, politische, eigene, große, andere
ADJA Pos|Acc|Sg|Masc=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singneuen, 14., großen, 9., ersten
ADJA Pos|Acc|Sg|Neut=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singneues, neue, eigenes, politisches, großes
ADJA Pos|Dat|Pl|*=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Number=Pluranderen, jungen, französischen, politischen, hohen
ADJA Pos|Dat|Pl|Fem=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Pluranderen, eigenen, neuen, deutschen, sozialen
ADJA Pos|Dat|Pl|Masc=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Pluranderen, ersten, deutschen, neuen, vergangenen
ADJA Pos|Dat|Pl|Neut=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurneuen, anderen, vergangenen, nächsten, letzten
ADJA Pos|Dat|Sg|*=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Number=Singkurzem, langem, übrigen, zweiten, 6.
ADJA Pos|Dat|Sg|Fem=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singdeutschen, ersten, neuen, großer, anderen
ADJA Pos|Dat|Sg|Masc=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing1., heutigen, ersten, neuen, kommenden
ADJA Pos|Dat|Sg|Neut=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singvergangenen, ersten, kommenden, übrigen, neuen
ADJA Pos|Gen|*|*=>ADJCase=Gen|Degree=Posvisionären, US-amerikanischen, demokratischen
ADJA Pos|Gen|Pl|*=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Plurdeutschen, anderen, kleinen, anderer, ökologischer
ADJA Pos|Gen|Pl|Fem=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=PlurVereinten, neuer, anderer, deutschen, deutscher
ADJA Pos|Gen|Pl|Masc=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurdeutscher, deutschen, neuer, anderer, internationaler
ADJA Pos|Gen|Pl|Neut=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurletzten, neuer, neuen, politischen, vergangenen
ADJA Pos|Gen|Sg|*=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Number=Singvoller, ersten, anderen, deutschen, amerikanischen
ADJA Pos|Gen|Sg|Fem=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singdeutschen, neuen, großen, sozialen, politischen
ADJA Pos|Gen|Sg|Masc=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singdeutschen, israelischen, neuen, öffentlichen, ehemaligen
ADJA Pos|Gen|Sg|Neut=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singnächsten, neuen, vergangenen, deutschen, politischen
ADJA Pos|Nom|Pl|*=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Plurzahlreiche, alte, anderen, andere, junge
ADJA Pos|Nom|Pl|Fem=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurneue, andere, neuen, deutsche, große
ADJA Pos|Nom|Pl|Masc=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurandere, deutschen, neue, deutsche, ersten
ADJA Pos|Nom|Pl|Neut=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurandere, deutsche, neue, deutschen, neuen
ADJA Pos|Nom|Sg|*=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Number=Sing11., 10., 1., zweite, dritte
ADJA Pos|Nom|Sg|Fem=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singneue, erste, deutsche, politische, große
ADJA Pos|Nom|Sg|Masc=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing6., 5., 7., 10., 17.
ADJA Pos|Nom|Sg|Neut=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singneue, neues, deutsche, erstes, kleines
ADJA Pos|*|Pl|*=>ADJDegree=Pos|Number=Plurgigantischen
ADJA Pos|*|Pl|Fem=>ADJDegree=Pos|Gender=Fem|Number=Pluranhaltender, schwerer, arbeitspolitischen, US-amerikanischen
ADJA Pos|*|Sg|Fem=>ADJDegree=Pos|Gender=Fem|Number=Singhohen, geplanten, besonderen, starken, angeblicher
ADJA Pos|*|Sg|Masc=>ADJDegree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing5., 3., 2., 4., 8.
ADJA Pos|*|Sg|Neut=>ADJDegree=Pos|Gender=Neut|Number=Singoffenes
ADJA Sup|Acc|Pl|*=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Number=Plurmodernste, unterschiedlichsten
ADJA Sup|Acc|Pl|Fem=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurhöchsten, jüngsten, größten, profiliertesten, wichtigsten
ADJA Sup|Acc|Pl|Masc=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurwichtigsten, neuesten, kontroversesten, besten, beste
ADJA Sup|Acc|Pl|Neut=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plursonderbarsten, schwächste, besten, unterschiedlichste, letzten
ADJA Sup|Acc|Sg|*=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Number=Sing
ADJA Sup|Acc|Sg|Fem=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singgrößte, höchste, jüngste, beste, wichtigste
ADJA Sup|Acc|Sg|Masc=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singgrößten, jüngsten, feinsten, besten, tiefsten
ADJA Sup|Acc|Sg|Neut=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singgrößte, höchste, jüngste, billigste, jüngstes
ADJA Sup|Dat|Pl|*=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Number=Plurschönsten, gefährlichsten, preisgünstigsten, größten, höchsten
ADJA Sup|Dat|Pl|Fem=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurjüngsten, besten, strengsten, schärfsten, niedrigsten
ADJA Sup|Dat|Pl|Masc=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurnächsten, verschiedensten, letzten, schönsten, wichtigsten
ADJA Sup|Dat|Pl|Neut=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurnächsten, letzten, einfachsten, expansivsten, schönsten
ADJA Sup|Dat|Sg|*=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Number=Sing
ADJA Sup|Dat|Sg|Fem=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singjüngsten, größten, höchster, jüngster, nächsten
ADJA Sup|Dat|Sg|Masc=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singgrößten, nächsten, besten, jüngsten, wahrsten
ADJA Sup|Dat|Sg|Neut=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singnächsten, besten, obersten, höchstem, wichtigsten
ADJA Sup|Gen|Pl|*=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Number=Plurreichsten
ADJA Sup|Gen|Pl|Fem=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurgrößten, wichtigsten, überschaubarsten, obersten, bedeutendsten
ADJA Sup|Gen|Pl|Masc=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurgrößten, besten, wichtigsten, bedeutendsten, erfolgreichsten
ADJA Sup|Gen|Pl|Neut=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurwichtigsten, größten, schönsten, traditionsreichsten, ärmsten
ADJA Sup|Gen|Sg|*=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Number=Sing
ADJA Sup|Gen|Sg|Fem=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singgrößten, jüngsten, stärksten, ältesten, besten
ADJA Sup|Gen|Sg|Masc=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singgrößten, nächsten, obersten, ältesten, schärfsten
ADJA Sup|Gen|Sg|Neut=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=SingObersten, größten, nächsten, nordöstlichsten, ältesten
ADJA Sup|Nom|Pl|*=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Number=Plurwichtigsten
ADJA Sup|Nom|Pl|Fem=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurjüngsten, wichtigsten, größten, beste, ältesten
ADJA Sup|Nom|Pl|Masc=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurgrößten, jüngsten, Oberste, heftigsten, höchstverantwortlichen
ADJA Sup|Nom|Pl|Neut=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurwichtigsten, dringendsten, jüngste, einbürgerungsfreudigsten, besten
ADJA Sup|Nom|Sg|*=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Number=Sing
ADJA Sup|Nom|Sg|Fem=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singgrößte, stärkste, höchste, beste, wichtigste
ADJA Sup|Nom|Sg|Masc=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singgrößte, jüngste, beste, aussichtsreichster, stärkste
ADJA Sup|Nom|Sg|Neut=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singgrößte, höchste, bedeutendste, beste, wichtigste
ADJA Sup|*|Sg|Fem=>ADJDegree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnächster
ADJD _=>ADJVariant=Shortlange, weniger, sicher, besten, wenig
ADJD Comp=>ADJDegree=Cmp|Variant=Shortspäter, besser, stärker, länger, früher
ADJD Pos=>ADJDegree=Pos|Variant=ShortGesamtes, politisch
ADJD Sup=>ADJDegree=Sup|Variant=Shortbilligsten
ADV _=>ADV_auch, nur, noch, so, aber
ADV Comp=>ADVDegree=Cmpfrüher, später, weiter, ferner
ADV Pos=>ADVDegree=Posrund, recht, gut, ganz, knapp
APPO _=>ADPAdpType=Postzufolge, wegen, nach, hinaus, an
APPO Acc=>ADPAdpType=Post|Case=Accüber, entlang, durch, zufolge
APPO Dat=>ADPAdpType=Post|Case=Datzufolge, nach, gegenüber, voran, aus
APPO Gen=>ADPAdpType=Post|Case=Genwegen, ungeachtet, halber
APPR _=>ADPAdpType=Prepin, von, mit, für, auf
APPRART _=>ADPAdpType=Prep|PronType=Artim, am, a., zur, zum
APPRART Acc|Sg|Neut=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artins, aufs, ums, ans, fürs
APPRART Dat|Sg|*=>ADPAdpType=Prep|Case=Dat|Number=Sing|PronType=Artim, zum, vom, am, beim
APPRART Dat|Sg|Fem=>ADPAdpType=Prep|Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artzur, z., zum
APPRART Dat|Sg|Masc=>ADPAdpType=Prep|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artim, am, zum, vom, beim
APPRART Dat|Sg|Neut=>ADPAdpType=Prep|Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artim, zum, am, vom, beim
APZR _=>ADPAdpType=Circan, hinaus, aus, her, willen
ART _=>DETPronType=Artder, die, ein, dem, des
ART Acc|*|*=>DETCase=Acc|PronType=Artdie
ART Acc|Pl|*=>DETCase=Acc|Number=Plur|PronType=Artdie
ART Acc|Pl|Fem=>DETCase=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artdie, den, der
ART Acc|Pl|Masc=>DETCase=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artdie, den, der
ART Acc|Pl|Neut=>DETCase=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artdie, den, ein
ART Acc|Sg|*=>DETCase=Acc|Number=Sing|PronType=Artein, eine, das
ART Acc|Sg|Fem=>DETCase=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artdie, eine, der, ein, einer
ART Acc|Sg|Masc=>DETCase=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Arteinen
ART Acc|Sg|Neut=>DETCase=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artdas, ein, die, daß, eine
ART Dat|Pl|*=>DETCase=Dat|Number=Plur|PronType=Artden, der
ART Dat|Pl|Fem=>DETCase=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artden, der, die
ART Dat|Pl|Masc=>DETCase=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artden, der
ART Dat|Pl|Neut=>DETCase=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artden, der
ART Dat|Sg|*=>DETCase=Dat|Number=Sing|PronType=Artdem, einem, der
ART Dat|Sg|Fem=>DETCase=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artder, einer, eine, einen, die
ART Dat|Sg|Masc=>DETCase=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artdem, einem, den, einen, der
ART Dat|Sg|Neut=>DETCase=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artdem, einem, ein, den, einen
ART Gen|*|*=>DETCase=Gen|PronType=Artder
ART Gen|*|Fem=>DETCase=Gen|Gender=Fem|PronType=Artder
ART Gen|Pl|*=>DETCase=Gen|Number=Plur|PronType=Artder
ART Gen|Pl|Fem=>DETCase=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artder, einer
ART Gen|Pl|Masc=>DETCase=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artder
ART Gen|Pl|Neut=>DETCase=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artder
ART Gen|Sg|*=>DETCase=Gen|Number=Sing|PronType=Artdes, der, eines
ART Gen|Sg|Fem=>DETCase=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artder, einer, d.
ART Gen|Sg|Masc=>DETCase=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artdes, eines, der
ART Gen|Sg|Neut=>DETCase=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artdes, eines, der
ART *|*|Neut=>DETGender=Neut|PronType=Artein
ART Nom|*|*=>DETCase=Nom|PronType=Artdie
ART Nom|Pl|*=>DETCase=Nom|Number=Plur|PronType=Artdie
ART Nom|Pl|Fem=>DETCase=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artdie
ART Nom|Pl|Masc=>DETCase=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artdie, der
ART Nom|Pl|Neut=>DETCase=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artdie
ART Nom|Sg|*=>DETCase=Nom|Number=Sing|PronType=Artein, der, die
ART Nom|Sg|Fem=>DETCase=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artdie, eine, der, d.
ART Nom|Sg|Masc=>DETCase=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artder, ein, die, er, einer
ART Nom|Sg|Neut=>DETCase=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artdas, ein, Det, eine, eines
ART *|Pl|*=>DETNumber=Plur|PronType=Artder
ART *|Pl|Fem=>DETGender=Fem|Number=Plur|PronType=Artder
ART *|Sg|Fem=>DETGender=Fem|Number=Sing|PronType=Artder, einer
ART *|Sg|Masc=>DETGender=Masc|Number=Sing|PronType=ArtDer
ART *|Sg|Neut=>DETGender=Neut|Number=Sing|PronType=Artein
CARD _=>NUMNumType=Card000, zwei, drei, vier, fünf
FM _=>XForeign=Foreignla, à, of, Oecologicus, en
FM Acc|Pl|Neut=>XCase=Acc|Foreign=Foreign|Gender=Neut|Number=Plurratings
FM Acc|Sg|*=>XCase=Acc|Foreign=Foreign|Number=SingServices, Motors
FM Acc|Sg|Fem=>XCase=Acc|Foreign=Foreign|Gender=Fem|Number=SingNature
FM Acc|Sg|Masc=>XCase=Acc|Foreign=Foreign|Gender=Masc|Number=SingSojus, Shoot-out
FM Acc|Sg|Neut=>XCase=Acc|Foreign=Foreign|Gender=Neut|Number=SingCenter, Village
FM Dat|Pl|*=>XCase=Dat|Foreign=Foreign|Number=PlurNewbies, Three, Extracomunitari, Parcs
FM Dat|Sg|*=>XCase=Dat|Foreign=Foreign|Number=SingTimes, Shop, Independence, Latin, Pidgin
FM Dat|Sg|Fem=>XCase=Dat|Foreign=Foreign|Gender=Fem|Number=SingGood-will-Tour, Times, Commission
FM Dat|Sg|Masc=>XCase=Dat|Foreign=Foreign|Gender=Masc|Number=SingContract
FM Dat|Sg|Neut=>XCase=Dat|Foreign=Foreign|Gender=Neut|Number=SingSanto, Village, Adagio, Museum, Game
FM Gen|Pl|*=>XCase=Gen|Foreign=Foreign|Number=PlurDemocrats
FM Gen|Sg|*=>XCase=Gen|Foreign=Foreign|Number=SingAircraft, Renascer
FM Gen|Sg|Fem=>XCase=Gen|Foreign=Foreign|Gender=Fem|Number=SingBank, Aerospace, Queen, Transición
FM Gen|Sg|Neut=>XCase=Gen|Foreign=Foreign|Gender=Neut|Number=SingDepartments
FM Nom|*|*=>XCase=Nom|Foreign=ForeignTelecommunications
FM Nom|Pl|*=>XCase=Nom|Foreign=Foreign|Number=PlurKids, goal-rocks, blondes
FM Nom|Pl|Masc=>XCase=Nom|Foreign=Foreign|Gender=Masc|Number=PlurProfessionals
FM Nom|Sg|*=>XCase=Nom|Foreign=Foreign|Number=SingEarth, Independent, Times, Cenerentola, Merchandizing
FM Nom|Sg|Fem=>XCase=Nom|Foreign=Foreign|Gender=Fem|Number=SingTransición, University, Family, Times, Pax
FM Nom|Sg|Masc=>XCase=Nom|Foreign=Foreign|Gender=Masc|Number=SingMello, Franquismo, Felipismo, verde, Akbar
FM Nom|Sg|Neut=>XCase=Nom|Foreign=Foreign|Gender=Neut|Number=SingGame, Centre, Home-Page-Busting, JANEIRO, Quartier
ITJ _=>INTJ_Ach, äh, Na, piep, naja
KOKOM _=>CONJConjType=Compals, wie, denn, wir
KON _=>CONJ_und, oder, sondern, sowie, aber
KOUI _=>SCONJ_um, ohne, statt, anstatt, Ums
KOUS _=>SCONJ_daß, wenn, weil, ob, als
NE _=>PROPN_Times, In, New, Heaven, Made
NE Acc|*|*=>PROPNCase=AccJunta, UN, FR
NE Acc|Pl|*=>PROPNCase=Acc|Number=PlurUSA, Niederlande, Beatles, Ogoni, Stones
NE Acc|Pl|Fem=>PROPNCase=Acc|Gender=Fem|Number=PlurPakou-Höhlen
NE Acc|Pl|Masc=>PROPNCase=Acc|Gender=Masc|Number=PlurParks, Goliathe, Horizonte, Hüter, Tiger
NE Acc|Pl|Neut=>PROPNCase=Acc|Gender=Neut|Number=PlurKids, Benelux-Länder, Mifa, BMW, Bambis
NE Acc|Sg|*=>PROPNCase=Acc|Number=SingRabin, Lafontaine, Clinton, Kohl, Walesa
NE Acc|Sg|Fem=>PROPNCase=Acc|Gender=Fem|Number=SingSPD, PDS, Türkei, EU, CDU
NE Acc|Sg|Masc=>PROPNCase=Acc|Gender=Masc|Number=SingRabin, Saro-Wiwa, Kohl, Arafat, Lafontaine
NE Acc|Sg|Neut=>PROPNCase=Acc|Gender=Neut|Number=SingEuropa, Nigeria, Deutschland, Ostslawonien, Polen
NE Dat|*|*=>PROPNCase=DatUN, M, Palisades, Tian'anmen, LER
NE Dat|*|Masc=>PROPNCase=Dat|Gender=MascRitter
NE Dat|Pl|*=>PROPNCase=Dat|Number=PlurUSA, Niederlanden, UN, Philippinen, generali
NE Dat|Pl|Fem=>PROPNCase=Dat|Gender=Fem|Number=PlurLinden, Boeing, Golanhöhen, USA, UN
NE Dat|Pl|Masc=>PROPNCase=Dat|Gender=Masc|Number=PlurTigern, Ungarn
NE Dat|Pl|Neut=>PROPNCase=Dat|Gender=Neut|Number=PlurNiederlanden, Ruefach-Läden, Bambis, Tagesthemen, Schneewittchens
NE Dat|Sg|*=>PROPNCase=Dat|Number=SingShell, Rabin, Lafontaine, Walesa, Greenpeace
NE Dat|Sg|Fem=>PROPNCase=Dat|Gender=Fem|Number=SingSPD, CDU, PDS, Schweiz, EU
NE Dat|Sg|Masc=>PROPNCase=Dat|Gender=Masc|Number=SingM., Rhein, Clinton, Kohl, Rabin
NE Dat|Sg|Neut=>PROPNCase=Dat|Gender=Neut|Number=SingDeutschland, Bonn, Berlin, Europa, China
NE *|*|Fem=>PROPNGender=FemFirst, British, Airways, Bank, Quelle
NE Gen|*|*=>PROPNCase=GenUN, Krajina, Ötzis, Times, Lakota
NE Gen|*|Fem=>PROPNCase=Gen|Gender=FemUN
NE Gen|Pl|*=>PROPNCase=Gen|Number=PlurUSA, UN, NGO, Beatles, Grünen
NE Gen|Pl|Fem=>PROPNCase=Gen|Gender=Fem|Number=PlurUN, Inc, Kurilen-Inseln, Palmach, Raiffeisenbanken
NE Gen|Pl|Masc=>PROPNCase=Gen|Gender=Masc|Number=PlurKleists, Staphylokokken, Ferner, Tiger, Polen
NE Gen|Pl|Neut=>PROPNCase=Gen|Gender=Neut|Number=PlurLeuna-Werke, HSW
NE Gen|Sg|*=>PROPNCase=Gen|Number=SingRabins, Kohls, Lafontaines, Scharpings, Clintons
NE Gen|Sg|Fem=>PROPNCase=Gen|Gender=Fem|Number=SingSPD, DDR, CDU, EU, Sowjetunion
NE Gen|Sg|Masc=>PROPNCase=Gen|Gender=Masc|Number=SingRabins, Irans, Kohls, Saro-Wiwas, Xiaopings
NE Gen|Sg|Neut=>PROPNCase=Gen|Gender=Neut|Number=SingChinas, Deutschlands, Israels, Frankreichs, Europas
NE *|*|Masc=>PROPNGender=MascJean, Schilling, Ecu, Tapie, Bernard
NE *|*|Neut=>PROPNGender=NeutBad, China, Tel, Pensylvania, Santiago
NE Nom|*|*=>PROPNCase=NomVereinte
NE Nom|*|Fem=>PROPNCase=Nom|Gender=Fem
NE Nom|*|Masc=>PROPNCase=Nom|Gender=MascVolkswagen
