home fr/dep edit page issue tracker

foreign: foreign words

The foreign relation can be used to label sequences of foreign words. These are given a linear analysis: the head is the first token in the foreign phrase.

Cet homme était persona non grata \n This man was persona non grata
foreign(persona, non)
foreign(persona, grata)

Treebank Statistics (UD_French)

This relation is universal.

5 nodes (0%) are attached to their parents as foreign.

5 instances of foreign (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.4.

The following 2 pairs of parts of speech are connected with foreign: fr-pos/X-fr-pos/X (4; 80% instances), fr-pos/NOUN-fr-pos/NOUN (1; 20% instances).

# visual-style 58	bgColor:blue
# visual-style 58	fgColor:white
# visual-style 56	bgColor:blue
# visual-style 56	fgColor:white
# visual-style 56 58 foreign	color:blue
1	Le	_	DET	_	_	2	det	_	_
2	territoire	_	NOUN	_	_	368	nsubj	_	_
3	très	_	ADV	_	_	4	advmod	_	_
4	varié	_	ADJ	_	_	2	amod	_	_
5	,	_	PUNCT	_	_	2	punct	_	_
6	les	_	DET	_	_	7	det	_	_
7	monuments	_	NOUN	_	_	2	conj	_	_
8	de	_	ADP	_	_	10	case	_	_
9	les	_	DET	_	_	10	det	_	_
10	villes	_	NOUN	_	_	7	nmod	_	_
11	,	_	PUNCT	_	_	2	punct	_	_
12	la	_	DET	_	_	13	det	_	_
13	gastronomie	_	NOUN	_	_	2	conj	_	_
14	locale	_	ADJ	_	_	13	amod	_	_
15	,	_	PUNCT	_	_	13	punct	_	_
16	dont	_	PRON	_	_	18	nmod	_	_
17	les	_	DET	_	_	18	det	_	_
18	produits	_	NOUN	_	_	26	nsubj	_	_
19	typiques	_	ADJ	_	_	18	amod	_	_
20	sont	_	VERB	_	_	26	cop	_	_
21	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
22	entres	_	ADP	_	_	23	case	_	_
23	autres	_	PRON	_	_	26	nmod	_	_
24	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
25	la	_	DET	_	_	26	det	_	_
26	polenta	_	NOUN	_	_	13	acl:relcl	_	_
27	frioulane	_	ADJ	_	_	26	amod	_	_
28	,	_	PUNCT	_	_	27	punct	_	_
29	blanche	_	ADJ	_	_	27	conj	_	_
30	,	_	PUNCT	_	_	27	punct	_	_
31	rousse	_	ADJ	_	_	27	conj	_	_
32	et	_	CONJ	_	_	27	cc	_	_
33	jaune	_	ADJ	_	_	27	conj	_	_
34	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
35	les	_	DET	_	_	36	det	_	_
36	asperges	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
37	blanches	_	ADJ	_	_	36	amod	_	_
38	et	_	CONJ	_	_	37	cc	_	_
39	vertes	_	ADJ	_	_	37	conj	_	_
40	de	_	ADP	_	_	42	case	_	_
41	le	_	DET	_	_	42	det	_	_
42	Frioul	_	NOUN	_	_	36	nmod	_	_
43	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
44	le	_	DET	_	_	46	det	_	_
45	"	_	PUNCT	_	_	46	punct	_	_
46	radic	_	X	_	_	26	conj	_	_
47	di	_	X	_	_	46	foreign	_	_
48	mont	_	X	_	_	46	foreign	_	_
49	"	_	PUNCT	_	_	46	punct	_	_
50	de	_	ADP	_	_	52	case	_	_
51	la	_	DET	_	_	52	det	_	_
52	Carnie	_	PROPN	_	_	46	nmod	_	_
53	et	_	CONJ	_	_	26	cc	_	_
54	le	_	DET	_	_	56	det	_	_
55	"	_	PUNCT	_	_	56	punct	_	_
56	lidric	_	X	_	_	26	conj	_	_
57	cul	_	X	_	_	56	foreign	_	_
58	poç	_	X	_	_	56	foreign	_	_
59	"	_	PUNCT	_	_	56	punct	_	_
60	de	_	ADP	_	_	58	case	_	_
61	le	_	DET	_	_	58	det	_	_
62	Bas-Frioul	_	NOUN	_	_	60	compound	_	_
63	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
64	les	_	DET	_	_	65	det	_	_
65	jambons	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
66	crus	_	ADJ	_	_	65	amod	_	_
67	de	_	ADP	_	_	68	case	_	_
68	San	_	PROPN	_	_	65	nmod	_	_
69	Daniele	_	PROPN	_	_	68	name	_	_
70	del	_	ADP	_	_	68	name	_	_
71	Friuli	_	PROPN	_	_	68	name	_	_
72	(	_	PUNCT	_	_	73	punct	_	_
73	AOC	_	X	_	_	71	appos	_	_
74	)	_	PUNCT	_	_	73	punct	_	_
75	,	_	PUNCT	_	_	71	punct	_	_
76	de	_	ADP	_	_	77	case	_	_
77	Sauris	_	PROPN	_	_	71	conj	_	_
78	,	_	PUNCT	_	_	71	punct	_	_
79	de	_	ADP	_	_	80	case	_	_
80	Cormons	_	PROPN	_	_	71	conj	_	_
81	et	_	CONJ	_	_	71	cc	_	_
82	de	_	ADP	_	_	84	case	_	_
83	le	_	DET	_	_	84	det	_	_
84	Carso	_	PROPN	_	_	71	conj	_	_
85	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
86	la	_	DET	_	_	88	det	_	_
87	"	_	PUNCT	_	_	88	punct	_	_
88	jota	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
89	"	_	PUNCT	_	_	88	punct	_	_
90	(	_	PUNCT	_	_	91	punct	_	_
91	soupe	_	NOUN	_	_	88	appos	_	_
92	à	_	ADP	_	_	93	case	_	_
93	base	_	NOUN	_	_	91	nmod	_	_
94	de	_	ADP	_	_	95	case	_	_
95	haricots	_	NOUN	_	_	93	nmod	_	_
96	,	_	PUNCT	_	_	95	punct	_	_
97	pomme	_	NOUN	_	_	95	conj	_	_
98	de	_	ADP	_	_	99	case	_	_
99	terre	_	NOUN	_	_	97	nmod	_	_
100	et	_	CONJ	_	_	95	cc	_	_
101	choucroute	_	NOUN	_	_	95	conj	_	_
102	)	_	PUNCT	_	_	91	punct	_	_
103	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
104	la	_	DET	_	_	105	det	_	_
105	cueste	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
106	(	_	PUNCT	_	_	107	punct	_	_
107	travers	_	NOUN	_	_	105	appos	_	_
108	de	_	ADP	_	_	109	case	_	_
109	porc	_	NOUN	_	_	107	nmod	_	_
110	grillé	_	VERB	_	_	109	acl	_	_
111	)	_	PUNCT	_	_	107	punct	_	_
112	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
113	la	_	DET	_	_	114	det	_	_
114	lujagne	_	PROPN	_	_	26	conj	_	_
115	(	_	PUNCT	_	_	116	punct	_	_
116	saucisse	_	NOUN	_	_	114	appos	_	_
117	grillée	_	VERB	_	_	116	acl	_	_
118	à	_	ADP	_	_	120	case	_	_
119	les	_	DET	_	_	120	det	_	_
120	herbes	_	NOUN	_	_	117	nmod	_	_
121	)	_	PUNCT	_	_	116	punct	_	_
122	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
123	le	_	DET	_	_	125	det	_	_
124	"	_	PUNCT	_	_	125	punct	_	_
125	filon	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
126	"	_	PUNCT	_	_	125	punct	_	_
127	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
128	la	_	DET	_	_	130	det	_	_
129	"	_	PUNCT	_	_	130	punct	_	_
130	pitina	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
131	"	_	PUNCT	_	_	130	punct	_	_
132	,	_	PUNCT	_	_	130	punct	_	_
133	"	_	PUNCT	_	_	134	punct	_	_
134	peta	_	NOUN	_	_	130	conj	_	_
135	"	_	PUNCT	_	_	134	punct	_	_
136	,	_	PUNCT	_	_	130	punct	_	_
137	"	_	PUNCT	_	_	138	punct	_	_
138	petuccia	_	NOUN	_	_	130	conj	_	_
139	"	_	PUNCT	_	_	138	punct	_	_
140	de	_	ADP	_	_	142	case	_	_
141	les	_	DET	_	_	142	det	_	_
142	vallées	_	NOUN	_	_	138	nmod	_	_
143	pordenonaises	_	ADJ	_	_	142	amod	_	_
144	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
145	l'	_	DET	_	_	146	det	_	_
146	oie	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
147	et	_	CONJ	_	_	146	cc	_	_
148	ses	_	DET	_	_	149	nmod:poss	_	_
149	dérivés	_	NOUN	_	_	146	conj	_	_
150	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
151	le	_	DET	_	_	152	det	_	_
152	baccalà	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
153	(	_	PUNCT	_	_	154	punct	_	_
154	morue	_	NOUN	_	_	152	appos	_	_
155	)	_	PUNCT	_	_	154	punct	_	_
156	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
157	la	_	DET	_	_	158	det	_	_
158	truite	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
159	fumée	_	VERB	_	_	158	acl	_	_
160	de	_	ADP	_	_	162	case	_	_
161	la	_	DET	_	_	162	det	_	_
162	Carnie	_	PROPN	_	_	158	nmod	_	_
163	et	_	CONJ	_	_	162	cc	_	_
164	de	_	ADP	_	_	165	case	_	_
165	San	_	PROPN	_	_	162	conj	_	_
166	Daniele	_	PROPN	_	_	165	name	_	_
167	del	_	ADP	_	_	165	name	_	_
168	Friuli	_	PROPN	_	_	165	name	_	_
169	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
170	le	_	DET	_	_	171	det	_	_
171	frico	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
172	(	_	PUNCT	_	_	173	punct	_	_
173	fromage	_	NOUN	_	_	171	appos	_	_
174	Montasio	_	PROPN	_	_	173	appos	_	_
175	AOC	_	X	_	_	174	name	_	_
176	ou	_	CONJ	_	_	174	cc	_	_
177	autre	_	PRON	_	_	174	conj	_	_
178	et	_	CONJ	_	_	173	cc	_	_
179	pommes	_	NOUN	_	_	173	conj	_	_
180	de	_	ADP	_	_	181	case	_	_
181	terre	_	NOUN	_	_	179	nmod	_	_
182	frites	_	VERB	_	_	181	acl	_	_
183	à	_	ADP	_	_	185	case	_	_
184	la	_	DET	_	_	185	det	_	_
185	poêle	_	NOUN	_	_	182	nmod	_	_
186	)	_	PUNCT	_	_	173	punct	_	_
187	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
188	le	_	DET	_	_	189	det	_	_
189	pistum	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
190	(	_	PUNCT	_	_	191	punct	_	_
191	gnocchis	_	NOUN	_	_	189	appos	_	_
192	de	_	ADP	_	_	193	case	_	_
193	pain	_	NOUN	_	_	191	nmod	_	_
194	râpé	_	VERB	_	_	193	acl	_	_
195	,	_	PUNCT	_	_	191	punct	_	_
196	pétris	_	VERB	_	_	191	conj	_	_
197	avec	_	ADP	_	_	199	case	_	_
198	du	_	DET	_	_	199	det	_	_
199	sucre	_	NOUN	_	_	196	nmod	_	_
200	,	_	PUNCT	_	_	191	punct	_	_
201	des	_	DET	_	_	202	det	_	_
202	œufs	_	NOUN	_	_	191	conj	_	_
203	,	_	PUNCT	_	_	191	punct	_	_
204	des	_	DET	_	_	205	det	_	_
205	herbes	_	NOUN	_	_	191	conj	_	_
206	aromatiques	_	ADJ	_	_	205	amod	_	_
207	et	_	CONJ	_	_	191	cc	_	_
208	de	_	ADP	_	_	210	case	_	_
209	le	_	DET	_	_	210	det	_	_
210	raisin	_	NOUN	_	_	191	conj	_	_
211	sec	_	ADJ	_	_	210	amod	_	_
212	et	_	CONJ	_	_	191	cc	_	_
213	de	_	ADP	_	_	215	case	_	_
214	le	_	DET	_	_	215	det	_	_
215	bouillon	_	NOUN	_	_	191	conj	_	_
216	de	_	ADP	_	_	217	case	_	_
217	viande	_	NOUN	_	_	215	nmod	_	_
218	)	_	PUNCT	_	_	191	punct	_	_
219	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
220	toutes	_	DET	_	_	221	det	_	_
221	sortes	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
222	de	_	ADP	_	_	223	case	_	_
223	gnocchis	_	NOUN	_	_	221	nmod	_	_
224	à	_	ADP	_	_	226	case	_	_
225	la	_	DET	_	_	226	det	_	_
226	triestine	_	NOUN	_	_	221	nmod	_	_
227	,	_	PUNCT	_	_	226	punct	_	_
228	à	_	ADP	_	_	230	case	_	_
229	la	_	DET	_	_	230	det	_	_
230	gorizienne	_	PROPN	_	_	226	nmod	_	_
231	et	_	CONJ	_	_	226	cc	_	_
232	à	_	ADP	_	_	234	case	_	_
233	la	_	DET	_	_	234	det	_	_
234	frioulane	_	NOUN	_	_	226	conj	_	_
235	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
236	les	_	DET	_	_	237	det	_	_
237	cjarzons	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
238	(	_	PUNCT	_	_	239	punct	_	_
239	agnolotti	_	NOUN	_	_	237	appos	_	_
240	«	_	PUNCT	_	_	241	punct	_	_
241	carniques	_	NOUN	_	_	239	appos	_	_
242	»	_	PUNCT	_	_	241	punct	_	_
243	)	_	PUNCT	_	_	239	punct	_	_
244	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
245	le	_	DET	_	_	246	det	_	_
246	muset	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
247	et	_	CONJ	_	_	26	cc	_	_
248	la	_	DET	_	_	249	det	_	_
249	brovada	_	PROPN	_	_	26	conj	_	_
250	(	_	PUNCT	_	_	251	punct	_	_
251	saucisse	_	NOUN	_	_	249	appos	_	_
252	relevée	_	VERB	_	_	251	acl	_	_
253	accompagnée	_	VERB	_	_	251	acl	_	_
254	de	_	ADP	_	_	255	case	_	_
255	navets	_	NOUN	_	_	253	nmod	_	_
256	blancs	_	ADJ	_	_	255	amod	_	_
257	macérés	_	VERB	_	_	255	acl	_	_
258	dans	_	ADP	_	_	260	case	_	_
259	du	_	DET	_	_	260	det	_	_
260	marc	_	NOUN	_	_	257	nmod	_	_
261	de	_	ADP	_	_	262	case	_	_
262	raisin	_	NOUN	_	_	260	nmod	_	_
263	et	_	CONJ	_	_	257	cc	_	_
264	frits	_	VERB	_	_	257	acl	_	_
265	avec	_	ADP	_	_	267	case	_	_
266	du	_	DET	_	_	267	det	_	_
267	lard	_	NOUN	_	_	264	nmod	_	_
268	,	_	PUNCT	_	_	267	punct	_	_
269	des	_	DET	_	_	270	det	_	_
270	oignons	_	NOUN	_	_	267	conj	_	_
271	et	_	CONJ	_	_	267	cc	_	_
272	du	_	DET	_	_	273	det	_	_
273	persil	_	NOUN	_	_	267	conj	_	_
274	)	_	PUNCT	_	_	251	punct	_	_
275	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
276	le	_	DET	_	_	278	det	_	_
277	"	_	PUNCT	_	_	278	punct	_	_
278	gulash	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
279	"	_	PUNCT	_	_	278	punct	_	_
280	triestin	_	ADJ	_	_	278	amod	_	_
281	,	_	PUNCT	_	_	280	punct	_	_
282	gorizien	_	ADJ	_	_	280	conj	_	_
283	et	_	CONJ	_	_	280	cc	_	_
284	frioulan	_	ADJ	_	_	280	conj	_	_
285	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
286	le	_	DET	_	_	288	det	_	_
287	"	_	PUNCT	_	_	288	punct	_	_
288	kaiserfleisch	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
289	"	_	PUNCT	_	_	288	punct	_	_
290	triestin	_	ADJ	_	_	288	amod	_	_
291	et	_	CONJ	_	_	290	cc	_	_
292	gorizien	_	ADJ	_	_	290	conj	_	_
293	,	_	PUNCT	_	_	296	punct	_	_
294	les	_	DET	_	_	296	det	_	_
295	"	_	PUNCT	_	_	296	punct	_	_
296	cevapcici	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
297	"	_	PUNCT	_	_	296	punct	_	_
298	à	_	ADP	_	_	300	case	_	_
299	la	_	DET	_	_	300	det	_	_
300	triestine	_	NOUN	_	_	296	nmod	_	_
301	,	_	PUNCT	_	_	300	punct	_	_
302	à	_	ADP	_	_	304	case	_	_
303	la	_	DET	_	_	304	det	_	_
304	gorizienne	_	NOUN	_	_	300	conj	_	_
305	et	_	CONJ	_	_	300	cc	_	_
306	à	_	ADP	_	_	308	case	_	_
307	la	_	DET	_	_	308	det	_	_
308	résiane	_	NOUN	_	_	300	conj	_	_
309	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
310	le	_	DET	_	_	312	det	_	_
311	"	_	PUNCT	_	_	312	punct	_	_
312	klotznudl	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
313	"	_	PUNCT	_	_	312	punct	_	_
314	de	_	ADP	_	_	315	case	_	_
315	Sauris	_	PROPN	_	_	312	nmod	_	_
316	(	_	PUNCT	_	_	317	punct	_	_
317	boulettes	_	NOUN	_	_	312	appos	_	_
318	à	_	ADP	_	_	320	case	_	_
319	la	_	DET	_	_	320	det	_	_
320	ricotta	_	NOUN	_	_	317	nmod	_	_
321	fumée	_	VERB	_	_	320	acl	_	_
322	et	_	CONJ	_	_	320	cc	_	_
323	à	_	ADP	_	_	325	case	_	_
324	les	_	DET	_	_	325	det	_	_
325	poires	_	NOUN	_	_	320	conj	_	_
326	)	_	PUNCT	_	_	317	punct	_	_
327	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
328	la	_	DET	_	_	330	det	_	_
329	"	_	PUNCT	_	_	330	punct	_	_
330	pinza	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
331	"	_	PUNCT	_	_	330	punct	_	_
332	de	_	ADP	_	_	333	case	_	_
333	Trieste	_	PROPN	_	_	330	nmod	_	_
334	et	_	CONJ	_	_	333	cc	_	_
335	de	_	ADP	_	_	336	case	_	_
336	Gorizia	_	PROPN	_	_	333	conj	_	_
337	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
338	la	_	DET	_	_	340	det	_	_
339	"	_	PUNCT	_	_	340	punct	_	_
340	putizza	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
341	"	_	PUNCT	_	_	340	punct	_	_
342	de	_	ADP	_	_	343	case	_	_
343	Trieste	_	PROPN	_	_	340	nmod	_	_
344	,	_	PUNCT	_	_	26	punct	_	_
345	la	_	DET	_	_	346	det	_	_
346	gubana	_	NOUN	_	_	26	conj	_	_
347	(	_	PUNCT	_	_	348	punct	_	_
348	pâtisserie	_	NOUN	_	_	346	appos	_	_
349	fourrée	_	VERB	_	_	348	acl	_	_
350	à	_	ADP	_	_	352	case	_	_
351	les	_	DET	_	_	352	det	_	_
352	noix	_	NOUN	_	_	349	nmod	_	_
353	,	_	PUNCT	_	_	352	punct	_	_
354	amandes	_	NOUN	_	_	352	conj	_	_
355	,	_	PUNCT	_	_	352	punct	_	_
356	raisins	_	NOUN	_	_	352	conj	_	_
357	secs	_	ADJ	_	_	356	amod	_	_
358	,	_	PUNCT	_	_	352	punct	_	_
359	pignons	_	NOUN	_	_	352	conj	_	_
360	,	_	PUNCT	_	_	352	punct	_	_
361	orange	_	NOUN	_	_	352	conj	_	_
362	confite	_	ADJ	_	_	361	amod	_	_
363	,	_	PUNCT	_	_	352	punct	_	_
364	beurre	_	NOUN	_	_	352	conj	_	_
365	et	_	CONJ	_	_	352	cc	_	_
366	liqueur	_	NOUN	_	_	352	conj	_	_
367	)	_	PUNCT	_	_	348	punct	_	_
368	montrent	_	VERB	_	_	0	root	_	_
369	un	_	DET	_	_	370	det	_	_
370	potentiel	_	NOUN	_	_	368	dobj	_	_
371	touristique	_	ADJ	_	_	370	amod	_	_
372	en	_	ADP	_	_	374	case	_	_
373	perpétuel	_	ADJ	_	_	374	amod	_	_
374	développement	_	NOUN	_	_	370	nmod	_	_
375	,	_	PUNCT	_	_	374	punct	_	_
376	de	_	ADP	_	_	378	case	_	_
377	le	_	DET	_	_	378	det	_	_
378	fait	_	NOUN	_	_	374	nmod	_	_
379	de	_	ADP	_	_	381	case	_	_
380	sa	_	DET	_	_	381	nmod:poss	_	_
381	situation	_	NOUN	_	_	378	nmod	_	_
382	géographique	_	ADJ	_	_	381	amod	_	_
383	et	_	CONJ	_	_	381	cc	_	_
384	de	_	ADP	_	_	386	case	_	_
385	les	_	DET	_	_	386	det	_	_
386	efforts	_	NOUN	_	_	381	conj	_	_
387	constants	_	ADJ	_	_	386	amod	_	_
388	de	_	ADP	_	_	390	case	_	_
389	sa	_	DET	_	_	390	nmod:poss	_	_
390	population	_	NOUN	_	_	386	nmod	_	_
391	dynamique	_	ADJ	_	_	390	amod	_	_
392	.	_	PUNCT	_	_	368	punct	_	_

# visual-style 26	bgColor:blue
# visual-style 26	fgColor:white
# visual-style 25	bgColor:blue
# visual-style 25	fgColor:white
# visual-style 25 26 foreign	color:blue
1	Les	_	DET	_	_	3	det	_	_
2	principales	_	ADJ	_	_	3	amod	_	_
3	espèces	_	NOUN	_	_	9	nsubj	_	_
4	exploitées	_	VERB	_	_	3	acl	_	_
5	sont	_	VERB	_	_	9	cop	_	_
6	désormais	_	ADV	_	_	9	advmod	_	_
7	:	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
8	le	_	DET	_	_	9	det	_	_
9	guatambú	_	NOUN	_	_	0	root	_	_
10	,	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
11	le	_	DET	_	_	12	det	_	_
12	cèdre	_	NOUN	_	_	9	conj	_	_
13	missionnaire	_	ADJ	_	_	12	amod	_	_
14	,	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
15	le	_	DET	_	_	16	det	_	_
16	petiribí	_	NOUN	_	_	9	conj	_	_
17	,	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
18	l'	_	DET	_	_	19	det	_	_
19	incienso	_	NOUN	_	_	9	conj	_	_
20	(	_	PUNCT	_	_	21	punct	_	_
21	encens	_	NOUN	_	_	19	appos	_	_
22	)	_	PUNCT	_	_	21	punct	_	_
23	,	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
24	la	_	DET	_	_	26	det	_	_
25	caña	_	NOUN	_	_	9	conj	_	_
26	fístula	_	NOUN	_	_	25	foreign	_	_
27	(	_	PUNCT	_	_	29	punct	_	_
28	ou	_	CONJ	_	_	25	cc	_	_
29	ybira-pitá	_	NOUN	_	_	25	conj	_	_
30	)	_	PUNCT	_	_	29	punct	_	_
31	,	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_
32	l'	_	DET	_	_	33	det	_	_
33	anchicho	_	NOUN	_	_	9	conj	_	_
34	et	_	CONJ	_	_	9	cc	_	_
35	le	_	DET	_	_	36	det	_	_
36	guayaibí	_	NOUN	_	_	9	conj	_	_
37	(	_	PUNCT	_	_	38	punct	_	_
38	patagonula	_	NOUN	_	_	36	appos	_	_
39	americana	_	ADJ	_	_	38	amod	_	_
40	)	_	PUNCT	_	_	38	punct	_	_
41	.	_	PUNCT	_	_	9	punct	_	_


foreign in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]