Results: Unofficial runs included (LAS)
DISCLAIMER: This is not the official ranking of systems participating in the shared task.
WARNING: These results are subject to change (new runs may be added).
This page tries to complement the overall picture by considering software that was not marked as primary system of the respective team, or runs of the primary system that were not marked as the final submission (and the software setting may have changed between the runs). It also includes runs that were performed after the official results were announced and the test data (including gold-standard annotation) were unblinded; furthermore, some of the runs were performed outside TIRA, and the corresponding “software” on TIRA only copied the pre-computed output to the destination folder.
(The teams were able to analyze their official test runs only after everything was unblinded. In some cases, they found out that there was a bug that caused the system to select a wrong model. The out-of-TIRA runs circumvent the necessity to train the system on the same machine on which the testing takes place.) The secondary systems and the corrected runs of primary systems may be described in the respective system-description papers.
A “-P” after software name indicates a primary system. “[OK]” means that the run has non-zero scores for all 81 test files; otherwise, a number identifies how many files had non-zero scores (runs with zero such files are not included). The last column identifies the system run and the corresponding evaluation run (in some cases files from several runs were combined). Runs marked “Fin:” were registered as the official final submission of the team, i.e. the score (but not the ranking) on a line that contains both “-P” and “Fin:” should be identical to the official result of the team. Runs marked “OOT:” were reported by their authors as “out-of-TIRA”, i.e. parsing occurred elsewhere and results were copied to TIRA.
Best run per team (LAS)
1. HIT-SCIR (Harbin) software1-P 75.84 [OK] Fin: 2018-06-30-06-56-50+2018-06-28-14-05-31 => 2... 2. TurkuNLP (Turku) software1-P 73.28 [OK] Fin: 2018-07-01-20-49-29+2018-07-01-12-19-31+2018... 3. UDPipe Future (Praha) software3 73.28 [OK] 2018-08-22-21-03-23 => 2018-08-23-12-33-13 4. LATTICE (Paris) software1-P 73.02 [OK] Fin: 2018-07-01-23-26-00+2018-07-01-12-26-55+2018... 5. ICS PAS (Warszawa) software1-P 73.02 [OK] 2018-06-23-21-26-20 => 2018-06-24-09-10-48 6. CEA LIST (Paris) software1-P 72.56 [OK] Fin: 2018-06-26-19-51-03+2018-06-26-09-53-14+2018... 7. Uppsala (Uppsala) software1-P 72.37 [OK] Fin: 2018-06-30-13-34-01+2018-06-29-16-45-19+2018... 8. Stanford (Stanford) software2 72.29 [OK] Fin: 2018-07-02-10-18-31+2018-07-02-09-03-42+2018... 9. ADAPT-DCU (Baile Átha Cliath) software1-P 70.99 [OK] 2018-08-18-22-18-07+2018-08-17-12-15-03 => 2... 10. AntNLP (Shanghai) software1-P 70.90 [OK] Fin: 2018-07-01-17-29-07 => 2018-07-02-02-32-23 11. NLP-Cube (București) software1-P 70.82 [OK] Fin: 2018-06-25-21-16-55+2018-06-25-20-17-25+2018... 12. SLT-Interactions (Bengaluru) software2-P 70.80 [OK] 2018-07-13-13-24-47 => 2018-07-13-18-45-30 13. ParisNLP (Paris) software1-P 70.64 [OK] Fin: 2018-07-02-17-33-50+2018-07-02-13-42-58+2018... 14. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 69.11 [OK] Fin: 2018-07-01-23-33-16+2018-07-01-22-08-57+2018... 15. UniMelb (Melbourne) software1-P 68.66 [OK] Fin: 2018-06-28-17-22-34 => 2018-06-29-01-28-54 16. LeisureX (Shanghai) software1-P 68.31 [OK] 2018-07-02-09-27-35+2018-07-01-10-06-28+2018... 17. Fudan (Shanghai) software5-P 67.94 [OK] 2018-07-01-18-25-38+2018-07-01-17-04-20+2018... 18. KParse (İstanbul) software1-P 66.58 [OK] Fin: 2018-07-01-15-05-56+2018-07-01-09-16-07+2018... 19. BASELINE UDPipe 1.2 (Praha) software1-P 65.80 [OK] Fin: 2018-06-21-18-44-00 => 2018-06-21-20-47-56 20. Phoenix (Shanghai) software1-P 65.61 [OK] Fin: 2018-06-23-04-14-45 => 2018-06-23-05-50-44 21. CUNI x-ling (Praha) software1-P 64.87 [OK] 2018-07-02-09-51-36 => 2018-07-02-12-42-54 22. BOUN (İstanbul) software2-P 63.54 [OK] 2018-07-02-01-01-03+2018-07-02-01-01-03+2018... 23. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 58.35 [81] 2018-07-02-07-52-42+2018-07-01-20-21-20+2018... 24. SParse (İstanbul) software1-P 57.00 [64] 2018-07-10-01-16-35+2018-06-30-05-52-21 => 2... 25. iParse (Pittsburgh) software1-P 55.83 [65] Fin: 2018-06-30-18-51-17 => 2018-07-02-15-04-46 26. HUJI (Yerushalayim) software1-P 53.92 [80] 2018-06-28-12-30-31 => 2018-07-01-07-30-24 27. ArmParser (Yerevan) software1-P 47.02 [66] 2018-07-01-09-30-13 => 2018-07-01-12-20-37
Best run per team (MLAS)
1. UDPipe Future (Praha) software2 61.31 2018-07-01-13-39-22 => 2018-07-01-20-29-52 2. TurkuNLP (Turku) software1-P 60.99 Fin: 2018-07-01-20-49-29+2018-07-01-12-19-31+2018... 3. Stanford (Stanford) software2 60.92 Fin: 2018-07-02-10-18-31+2018-07-02-09-03-42+2018... 4. ICS PAS (Warszawa) software1-P 60.25 2018-06-23-21-26-20 => 2018-06-24-09-10-48 5. CEA LIST (Paris) software1-P 59.92 2018-06-26-19-51-03 => 2018-06-27-12-09-32 6. HIT-SCIR (Harbin) software1-P 59.78 Fin: 2018-06-30-06-56-50+2018-06-28-14-05-31 => 2... 7. Uppsala (Uppsala) software1-P 59.20 Fin: 2018-06-30-13-34-01+2018-06-29-16-45-19+2018... 8. NLP-Cube (București) software1-P 57.32 Fin: 2018-06-25-21-16-55+2018-06-25-20-17-25+2018... 9. LATTICE (Paris) software1-P 57.01 Fin: 2018-07-01-23-26-00+2018-07-01-12-26-55+2018... 10. ADAPT-DCU (Baile Átha Cliath) software1-P 56.01 2018-08-18-22-18-07+2018-08-17-12-15-03 => 2... 11. AntNLP (Shanghai) software1-P 55.92 Fin: 2018-07-01-17-29-07 => 2018-07-02-02-32-23 12. ParisNLP (Paris) software1-P 55.74 Fin: 2018-07-02-17-33-50+2018-07-02-13-42-58+2018... 13. SLT-Interactions (Bengaluru) software2-P 55.36 2018-07-13-13-24-47+2018-07-01-21-28-23 => 2... 14. Fudan (Shanghai) software5-P 54.36 2018-07-01-18-25-38+2018-07-01-17-04-20+2018... 15. LeisureX (Shanghai) software1-P 53.70 2018-07-02-09-27-35 => 2018-07-03-02-07-11 16. UniMelb (Melbourne) software1-P 53.62 Fin: 2018-06-28-17-22-34 => 2018-06-29-01-28-54 17. KParse (İstanbul) software1-P 53.25 Fin: 2018-07-01-15-05-56+2018-07-01-09-16-07+2018... 18. BASELINE UDPipe 1.2 (Praha) software1-P 52.42 Fin: 2018-06-21-18-44-00 => 2018-06-21-20-47-56 19. Phoenix (Shanghai) software1-P 52.26 Fin: 2018-06-23-04-14-45 => 2018-06-23-05-50-44 20. BOUN (İstanbul) software2-P 50.40 2018-07-02-01-01-03+2018-07-02-01-01-03+2018... 21. CUNI x-ling (Praha) software1-P 50.35 2018-07-02-09-51-36 => 2018-07-02-12-42-54 22. SParse (İstanbul) software1-P 46.40 2018-07-10-01-16-35+2018-06-30-05-52-21 => 2... 23. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 46.09 2018-07-02-07-52-42+2018-07-01-20-21-20+2018... 24. iParse (Pittsburgh) software1-P 45.65 Fin: 2018-06-30-18-51-17 => 2018-07-02-15-04-46 25. HUJI (Yerushalayim) software1-P 44.60 2018-07-01-08-29-31+2018-07-01-08-29-31+2018... 26. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 40.61 Fin: 2018-07-01-23-33-16+2018-07-01-22-08-57+2018... 27. ArmParser (Yerevan) software1-P 36.28 Fin: 2018-07-01-09-30-13+2018-07-01-04-30-58+2018...
Best run per team (BLEX)
1. TurkuNLP (Turku) software1-P 66.09 Fin: 2018-07-01-20-49-29+2018-07-01-12-19-31+2018... 2. UDPipe Future (Praha) software3 65.53 2018-08-22-21-03-23 => 2018-08-23-12-33-13 3. HIT-SCIR (Harbin) software1-P 65.33 Fin: 2018-06-30-06-56-50+2018-06-28-14-05-31 => 2... 4. ICS PAS (Warszawa) software1-P 64.44 Fin: 2018-06-23-21-26-20+2018-06-23-21-26-20 => 2... 5. Stanford (Stanford) software2 64.04 Fin: 2018-07-02-10-18-31+2018-07-02-09-03-42+2018... 6. LATTICE (Paris) software1-P 62.39 Fin: 2018-07-01-23-26-00+2018-07-01-12-26-55+2018... 7. CEA LIST (Paris) software1-P 62.23 Fin: 2018-06-26-19-51-03+2018-06-26-09-53-14+2018... 8. ADAPT-DCU (Baile Átha Cliath) software1-P 60.97 2018-08-18-22-18-07+2018-08-17-12-15-03 => 2... 9. AntNLP (Shanghai) software1-P 60.91 Fin: 2018-07-01-17-29-07 => 2018-07-02-02-32-23 10. ParisNLP (Paris) software1-P 60.70 Fin: 2018-07-02-17-33-50+2018-07-02-13-42-58+2018... 11. SLT-Interactions (Bengaluru) software2-P 60.42 2018-07-13-13-24-47+2018-07-01-21-28-23 => 2... 12. UniMelb (Melbourne) software1-P 58.67 Fin: 2018-06-28-17-22-34 => 2018-06-29-01-28-54 13. LeisureX (Shanghai) software1-P 58.42 2018-07-02-09-27-35+2018-07-01-10-06-28+2018... 14. BASELINE UDPipe 1.2 (Praha) software1-P 55.80 Fin: 2018-06-21-18-44-00 => 2018-06-21-20-47-56 15. Phoenix (Shanghai) software1-P 55.71 Fin: 2018-06-23-04-14-45 => 2018-06-23-05-50-44 16. NLP-Cube (București) software1-P 55.52 2018-06-25-21-16-55 => 2018-06-27-08-04-28 17. KParse (İstanbul) software1-P 55.26 Fin: 2018-07-01-15-05-56+2018-07-01-09-16-07+2018... 18. Fudan (Shanghai) software5-P 54.70 2018-07-01-18-25-38 => 2018-07-05-08-21-04 19. CUNI x-ling (Praha) software1-P 54.07 2018-07-02-09-51-36 => 2018-07-02-12-42-54 20. BOUN (İstanbul) software2-P 53.45 2018-07-02-01-01-03+2018-07-02-01-01-03+2018... 21. SParse (İstanbul) software1-P 49.17 2018-07-10-01-16-35+2018-06-30-05-52-21 => 2... 22. iParse (Pittsburgh) software1-P 48.71 Fin: 2018-06-30-18-51-17 => 2018-07-02-15-04-46 23. HUJI (Yerushalayim) software1-P 48.05 2018-07-01-08-29-31 => 2018-07-03-20-24-31 24. ArmParser (Yerevan) software1-P 39.18 Fin: 2018-07-01-09-30-13+2018-07-01-04-30-58+2018... 25. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 32.55 Fin: 2018-07-01-23-33-16+2018-07-01-22-08-57+2018... 26. Uppsala (Uppsala) software1-P 32.09 Fin: 2018-06-30-13-34-01+2018-06-29-16-45-19+2018... 27. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 28.29 2018-07-02-07-52-42 => 2018-07-04-11-43-33
All runs (LAS)
1. HIT-SCIR (Harbin) software1-P 75.84 [OK] Fin: 2018-06-30-06-56-50+2018-06-28-14-05-31 => 2...
2. HIT-SCIR (Harbin) software1-P 75.84 [OK] 2018-06-30-06-56-50 => 2018-07-01-21-17-08
3. HIT-SCIR (Harbin) software1-P 75.15 [OK] 2018-06-28-14-05-31 => 2018-06-30-04-27-52
4. TurkuNLP (Turku) software1-P 73.28 [OK] Fin: 2018-07-01-20-49-29+2018-07-01-12-19-31+2018...
5. UDPipe Future (Praha) software3 73.28 [OK] 2018-08-22-21-03-23 => 2018-08-23-12-33-13
6. UDPipe Future (Praha) software2 73.12 [OK] 2018-07-01-13-39-22 => 2018-07-01-20-29-52
7. UDPipe Future (Praha) software1-P 73.11 [OK] Fin: 2018-07-01-07-40-58 => 2018-07-01-11-36-14
8. LATTICE (Paris) software1-P 73.02 [OK] Fin: 2018-07-01-23-26-00+2018-07-01-12-26-55+2018...
9. ICS PAS (Warszawa) software1-P 73.02 [OK] 2018-06-23-21-26-20 => 2018-06-24-09-10-48
ICS PAS (Warszawa) software1-P 73.02 [OK] 2018-06-23-21-26-20 => 2018-06-26-10-51-06
11. ICS PAS (Warszawa) software1-P 73.02 [OK] Fin: 2018-06-23-21-26-20+2018-06-23-21-26-20 => 2...
12. CEA LIST (Paris) software1-P 72.56 [OK] Fin: 2018-06-26-19-51-03+2018-06-26-09-53-14+2018...
13. CEA LIST (Paris) software1-P 72.56 [OK] 2018-06-26-19-51-03 => 2018-06-27-12-09-32
14. Uppsala (Uppsala) software1-P 72.37 [OK] Fin: 2018-06-30-13-34-01+2018-06-29-16-45-19+2018...
15. Uppsala (Uppsala) software1-P 72.37 [OK] 2018-06-30-13-34-01 => 2018-07-02-07-42-42
16. Stanford (Stanford) software2 72.29 [OK] Fin: 2018-07-02-10-18-31+2018-07-02-09-03-42+2018...
17. Uppsala (Uppsala) software1-P 71.31 [81] 2018-06-27-15-31-11 => 2018-06-29-08-18-04
18. ADAPT-DCU (Baile Átha Cliath) software1-P 70.99 [OK] 2018-08-18-22-18-07+2018-08-17-12-15-03 => 2...
19. ADAPT-DCU (Baile Átha Cliath) software1-P 70.98 [OK] 2018-08-17-12-15-03 => 2018-08-18-22-12-02
ADAPT-DCU (Baile Átha Cliath) software1-P 70.98 [OK] 2018-08-18-22-18-07 => 2018-08-20-15-25-45
21. AntNLP (Shanghai) software1-P 70.90 [OK] Fin: 2018-07-01-17-29-07 => 2018-07-02-02-32-23
22. NLP-Cube (București) software1-P 70.82 [OK] Fin: 2018-06-25-21-16-55+2018-06-25-20-17-25+2018...
23. NLP-Cube (București) software1-P 70.82 [OK] 2018-06-25-21-16-55 => 2018-06-27-08-04-28
24. SLT-Interactions (Bengaluru) software2-P 70.80 [OK] 2018-07-13-13-24-47 => 2018-07-13-18-45-30
25. SLT-Interactions (Bengaluru) software2-P 70.80 [OK] 2018-07-13-13-24-47+2018-07-01-21-28-23 => 2...
26. Uppsala (Uppsala) software2 70.73 [OK] 2018-08-11-07-33-38 => 2018-08-19-20-50-05
27. ParisNLP (Paris) software1-P 70.64 [OK] Fin: 2018-07-02-17-33-50+2018-07-02-13-42-58+2018...
28. NLP-Cube (București) software1-P 70.03 [80] 2018-06-24-00-08-56 => 2018-06-25-09-33-32
29. SLT-Interactions (Bengaluru) software2-P 69.98 [OK] 2018-07-01-21-28-23 => 2018-07-02-00-07-39
30. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 69.11 [OK] Fin: 2018-07-01-23-33-16+2018-07-01-22-08-57+2018...
31. UniMelb (Melbourne) software1-P 68.66 [OK] Fin: 2018-06-28-17-22-34 => 2018-06-29-01-28-54
32. LeisureX (Shanghai) software1-P 68.31 [OK] 2018-07-02-09-27-35+2018-07-01-10-06-28+2018...
33. LeisureX (Shanghai) software1-P 68.31 [OK] 2018-07-02-09-27-35 => 2018-07-03-02-07-11
LeisureX (Shanghai) software1-P 68.31 [OK] 2018-07-01-10-06-28 => 2018-07-02-03-41-49
35. LeisureX (Shanghai) software1-P 68.29 [OK] 2018-06-30-19-32-06 => 2018-07-01-09-22-30
36. Fudan (Shanghai) software5-P 67.94 [OK] 2018-07-01-18-25-38+2018-07-01-17-04-20+2018...
37. Fudan (Shanghai) software5-P 67.94 [OK] 2018-07-01-18-25-38 => 2018-07-05-08-21-04
38. Uppsala (Uppsala) software1-P 67.85 [76] 2018-06-22-12-10-31 => 2018-06-24-11-15-03
39. KParse (İstanbul) software1-P 66.58 [OK] Fin: 2018-07-01-15-05-56+2018-07-01-09-16-07+2018...
40. Fudan (Shanghai) software5-P 66.39 [OK] 2018-06-30-20-50-04 => 2018-07-01-08-24-41
41. LATTICE (Paris) software1-P 66.30 [72] 2018-06-21-23-51-20 => 2018-06-23-12-36-24
42. LeisureX (Shanghai) software1-P 66.17 [80] 2018-06-28-08-38-05 => 2018-06-29-03-11-52
43. BASELINE UDPipe 1.2 (Praha) software1-P 65.80 [OK] Fin: 2018-06-21-18-44-00 => 2018-06-21-20-47-56
44. Phoenix (Shanghai) software1-P 65.61 [OK] Fin: 2018-06-23-04-14-45 => 2018-06-23-05-50-44
45. CUNI x-ling (Praha) software1-P 64.87 [OK] 2018-07-02-09-51-36 => 2018-07-02-12-42-54
CUNI x-ling (Praha) software1-P 64.87 [OK] 2018-07-02-09-51-36 => 2018-07-10-16-09-03
47. CUNI x-ling (Praha) software1-P 64.87 [OK] Fin: 2018-07-02-09-51-36+2018-07-02-09-51-36+2018...
48. CUNI x-ling (Praha) software1-P 64.73 [OK] 2018-06-30-00-43-42 => 2018-07-01-22-59-21
49. CUNI x-ling (Praha) software1-P 63.75 [OK] 2018-06-27-04-50-59 => 2018-06-27-10-16-44
50. BOUN (İstanbul) software2-P 63.54 [OK] 2018-07-02-01-01-03+2018-07-02-01-01-03+2018...
51. CUNI x-ling (Praha) software1-P 63.37 [78] 2018-06-28-18-32-42 => 2018-06-28-20-17-46
52. BOUN (İstanbul) software2-P 61.17 [OK] 2018-06-23-13-55-43 => 2018-06-23-18-22-51
53. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 58.35 [81] 2018-07-02-07-52-42+2018-07-01-20-21-20+2018...
54. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 58.35 [81] 2018-07-02-07-52-42 => 2018-07-04-11-43-33
55. SParse (İstanbul) software1-P 57.00 [64] 2018-07-10-01-16-35+2018-06-30-05-52-21 => 2...
56. SParse (İstanbul) software1-P 56.11 [63] 2018-07-10-01-16-35 => 2018-07-10-19-06-54
57. ParisNLP (Paris) software1-P 56.04 [57] 2018-07-01-16-15-55 => 2018-07-02-11-07-15
58. iParse (Pittsburgh) software1-P 55.83 [65] Fin: 2018-06-30-18-51-17 => 2018-07-02-15-04-46
59. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 54.73 [71] 2018-06-25-23-18-21 => 2018-06-27-07-25-50
60. HUJI (Yerushalayim) software1-P 53.92 [80] 2018-06-28-12-30-31 => 2018-07-01-07-30-24
61. CEA LIST (Paris) software1-P 53.75 [62] 2018-06-25-09-19-39 => 2018-06-26-09-30-10
62. HUJI (Yerushalayim) software1-P 53.69 [80] 2018-07-01-08-29-31 => 2018-07-03-20-24-31
HUJI (Yerushalayim) software1-P 53.69 [80] 2018-07-01-08-29-31 => 2018-07-02-21-21-10
64. HUJI (Yerushalayim) software1-P 53.69 [80] 2018-07-01-08-29-31+2018-07-01-08-29-31+2018...
65. Fudan (Shanghai) software2 52.76 [63] 2018-06-27-15-33-08 => 2018-06-27-17-12-48
66. BOUN (İstanbul) software2-P 50.55 [67] 2018-06-30-15-26-54 => 2018-07-01-11-43-09
67. ArmParser (Yerevan) software1-P 47.02 [66] 2018-07-01-09-30-13 => 2018-07-01-12-20-37
68. ArmParser (Yerevan) software1-P 47.02 [66] Fin: 2018-07-01-09-30-13+2018-07-01-04-30-58+2018...
69. KParse (İstanbul) software1-P 44.09 [55] 2018-06-29-00-50-02 => 2018-07-01-06-15-52
KParse (İstanbul) software1-P 44.09 [55] 2018-07-01-21-34-33 => 2018-07-05-16-11-36
71. ONLP lab (Ra'anana) software2 44.08 [67] 2018-06-24-00-35-36 => 2018-06-25-07-20-37
72. ONLP lab (Ra'anana) software4 40.43 [62] 2018-06-30-00-51-57 => 2018-07-01-09-24-14
73. TurkuNLP (Turku) software1-P 40.22 [42] 2018-06-26-00-03-07 => 2018-06-28-00-46-12
74. Fudan (Shanghai) software4 38.28 [43] 2018-06-29-18-23-43 => 2018-06-30-05-13-27
75. TurkuNLP (Turku) software1-P 26.88 [30] 2018-06-28-09-42-55 => 2018-06-28-18-59-56
76. Fudan (Shanghai) software4 22.34 [26] 2018-06-29-09-43-05 => 2018-06-29-14-38-44
77. Fudan (Shanghai) software5-P 19.50 [26] 2018-07-01-14-14-00 => 2018-07-01-14-48-13
78. CEA LIST (Paris) software1-P 18.54 [19] 2018-06-26-09-53-14 => 2018-06-26-14-37-28
79. LATTICE (Paris) software1-P 14.42 [15] 2018-06-30-01-30-06 => 2018-06-30-15-29-08
80. KParse (İstanbul) software1-P 13.90 [15] 2018-07-01-09-16-07 => 2018-07-01-14-44-14
81. LATTICE (Paris) software1-P 12.89 [15] 2018-06-29-02-27-49 => 2018-06-29-08-53-22
82. LATTICE (Paris) software1-P 12.60 [13] 2018-06-30-22-31-12 => 2018-07-01-09-19-36
83. LATTICE (Paris) software1-P 12.41 [13] 2018-07-01-12-26-55 => 2018-07-01-19-15-01
84. Stanford (Stanford) software1 11.10 [11] 2018-07-02-04-32-27 => 2018-07-02-06-48-03
85. Stanford (Stanford) software2 10.75 [11] 2018-07-02-08-19-42 => 2018-07-02-10-06-09
86. CEA LIST (Paris) software1-P 10.73 [18] 2018-06-21-16-47-22 => 2018-06-22-09-30-01
87. BOUN (İstanbul) software2-P 10.45 [12] 2018-07-01-13-50-16 => 2018-07-02-00-28-14
88. Stanford (Stanford) software2 10.40 [10] 2018-07-02-06-11-56 => 2018-07-02-08-12-17
89. Stanford (Stanford) software1 10.29 [11] 2018-07-02-09-03-42 => 2018-07-02-10-25-37
90. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 9.63 [10] 2018-06-29-07-03-19 => 2018-06-29-14-38-08
91. ParisNLP (Paris) software1-P 9.33 [16] 2018-07-02-13-42-58 => 2018-07-02-16-36-05
92. CUNI x-ling (Praha) software2 8.80 [OK] 2018-06-27-02-31-38 => 2018-06-27-04-00-46
93. KParse (İstanbul) software1-P 8.59 [12] 2018-07-01-15-05-56 => 2018-07-01-18-39-38
94. LATTICE (Paris) software1-P 8.23 [9] 2018-06-30-16-49-35 => 2018-06-30-20-41-10
95. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 8.22 [10] 2018-06-30-06-32-41 => 2018-06-30-18-20-36
96. Fudan (Shanghai) software4 8.04 [9] 2018-06-29-16-20-05 => 2018-06-29-17-23-24
97. Stanford (Stanford) software1 7.59 [9] 2018-07-02-06-52-31 => 2018-07-02-07-51-13
98. Stanford (Stanford) software2 7.47 [10] 2018-07-02-04-33-17 => 2018-07-02-06-05-17
99. Stanford (Stanford) software1 7.44 [10] 2018-07-02-01-12-44 => 2018-07-02-02-14-30
100. Fudan (Shanghai) software5-P 7.11 [10] 2018-06-30-20-18-29 => 2018-06-30-20-40-54
101. Stanford (Stanford) software1 6.90 [9] 2018-07-02-07-55-05 => 2018-07-02-08-57-13
102. BOUN (İstanbul) software2-P 6.54 [8] 2018-07-02-01-01-03 => 2018-07-03-15-17-03
BOUN (İstanbul) software2-P 6.54 [8] 2018-07-02-01-01-03 => 2018-07-02-09-40-24
104. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 6.01 [6] 2018-06-27-13-28-54 => 2018-06-28-23-29-35
105. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 5.93 [6] 2018-06-30-20-08-11 => 2018-07-01-06-36-37
106. LATTICE (Paris) software1-P 5.78 [7] 2018-06-23-13-56-40 => 2018-06-23-16-47-31
107. TurkuNLP (Turku) software1-P 5.55 [8] 2018-06-28-19-30-38 => 2018-06-29-00-07-40
108. LATTICE (Paris) software1-P 5.28 [6] 2018-06-25-02-53-22 => 2018-06-25-11-47-34
109. LATTICE (Paris) software1-P 5.13 [5] 2018-06-25-22-53-46 => 2018-06-26-07-57-53
110. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 3.78 [4] 2018-06-29-23-34-41 => 2018-06-30-03-48-52
111. ParisNLP (Paris) software1-P 3.68 [4] 2018-07-01-14-06-29 => 2018-07-01-15-43-39
112. ArmParser (Yerevan) software1-P 3.67 [6] 2018-07-01-04-30-58 => 2018-07-01-09-00-11
ArmParser (Yerevan) software1-P 3.67 [6] 2018-07-01-04-11-36 => 2018-07-01-04-23-23
114. ONLP lab (Ra'anana) software3-P 3.63 [10] 2018-07-01-20-21-20 => 2018-07-02-06-39-31
115. Fudan (Shanghai) software5-P 3.36 [5] 2018-06-30-20-31-56 => 2018-06-30-20-46-35
116. Fudan (Shanghai) software4 3.35 [6] 2018-06-29-08-32-13 => 2018-06-29-09-18-53
117. Stanford (Stanford) software2 3.28 [6] 2018-07-01-11-38-07 => 2018-07-01-12-45-41
118. Fudan (Shanghai) software4 3.09 [5] 2018-06-29-17-33-50 => 2018-06-29-18-05-15
119. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 3.01 [3] 2018-06-28-14-02-57 => 2018-06-29-01-52-00
120. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 2.96 [3] 2018-07-01-10-19-10 => 2018-07-01-14-19-38
121. Fudan (Shanghai) software5-P 2.94 [5] 2018-07-01-17-04-20 => 2018-07-01-18-18-12
122. Uppsala (Uppsala) software1-P 2.77 [4] 2018-06-29-16-45-19 => 2018-06-29-21-26-52
123. Fudan (Shanghai) software4 2.66 [3] 2018-06-29-14-45-35 => 2018-06-29-16-10-45
124. Fudan (Shanghai) software5-P 2.26 [5] 2018-07-01-16-37-58 => 2018-07-01-16-53-53
125. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 2.21 [3] 2018-06-29-09-22-39 => 2018-06-29-14-59-09
126. CUNI x-ling (Praha) software1-P 2.20 [7] 2018-06-29-20-31-24 => 2018-06-29-20-48-53
127. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 2.13 [2] 2018-07-01-14-31-30 => 2018-07-01-20-03-39
128. Stanford (Stanford) software2 2.12 [3] 2018-07-01-13-12-17 => 2018-07-01-13-51-57
129. Fudan (Shanghai) software5-P 2.10 [3] 2018-07-01-16-06-02 => 2018-07-01-16-25-23
130. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 2.09 [2] 2018-07-01-10-31-23 => 2018-07-01-16-02-45
131. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 2.06 [3] 2018-07-01-22-08-57 => 2018-07-02-01-47-13
132. SParse (İstanbul) software1-P 1.95 [2] 2018-06-30-05-52-21 => 2018-06-30-19-41-24
133. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 1.91 [2] 2018-06-28-09-52-29 => 2018-06-28-12-50-49
134. LATTICE (Paris) software1-P 1.74 [2] 2018-06-26-08-09-53 => 2018-06-26-12-09-37
135. CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.73 [6] 2018-06-29-17-19-44 => 2018-06-29-17-43-47
136. AntNLP (Shanghai) software2 1.66 [3] 2018-07-02-13-33-02 => 2018-07-02-13-42-43
LATTICE (Paris) software1-P 1.66 [4] 2018-06-28-02-11-44 => 2018-06-28-09-39-32
138. NLP-Cube (București) software1-P 1.58 [7] 2018-06-23-12-22-20 => 2018-06-23-13-09-54
NLP-Cube (București) software1-P 1.58 [7] 2018-06-23-23-02-59 => 2018-06-23-23-53-33
NLP-Cube (București) software1-P 1.58 [7] 2018-06-23-23-02-59 => 2018-06-23-23-50-33
141. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 1.52 [2] 2018-06-25-23-28-22 => 2018-06-26-10-30-38
142. Fudan (Shanghai) software5-P 1.45 [3] 2018-07-01-15-21-08 => 2018-07-01-15-37-19
143. CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.42 [5] 2018-06-29-23-51-38 => 2018-06-30-00-08-42
144. CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.41 [5] 2018-06-29-21-13-41 => 2018-06-29-21-25-36
145. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 1.40 [3] 2018-06-30-20-44-42 => 2018-07-01-00-33-17
146. CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.29 [5] 2018-06-28-22-23-22 => 2018-06-28-22-43-34
147. CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.17 [4] 2018-06-28-21-21-12 => 2018-06-28-21-42-35
148. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 1.09 [1] 2018-06-26-23-27-33 => 2018-06-27-00-30-28
149. LATTICE (Paris) software1-P 1.07 [1] 2018-06-25-20-01-30 => 2018-06-25-22-04-52
150. IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 1.06 [1] 2018-06-30-22-08-23 => 2018-07-01-09-18-36
IBM NY (Yorktown Heights) software1-P 1.06 [1] 2018-06-29-19-41-53 => 2018-06-29-20-28-18
152. CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.02 [3] 2018-06-29-13-42-45 => 2018-06-29-13-54-12
CUNI x-ling (Praha) software1-P 1.02 [3] 2018-06-29-14-12-15 => 2018-06-29-14-27-49
