home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Icelandic-IcePaHC: Features: Case

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Acc, Dat, Gen, Nom.

404356 tokens (41%) have a non-empty value of Case. 56470 types (86%) occur at least once with a non-empty value of Case. 30075 lemmas (85%) occur at least once with a non-empty value of Case. The feature is used with 16 part-of-speech tags: NOUN (143059; 15% instances), PRON (119145; 12% instances), DET (43174; 4% instances), PROPN (38432; 4% instances), ADJ (35297; 4% instances), VERB (16251; 2% instances), ADV (4030; 0% instances), NUM (2748; 0% instances), AUX (964; 0% instances), X (563; 0% instances), ADP (335; 0% instances), SCONJ (184; 0% instances), CCONJ (114; 0% instances), PUNCT (26; 0% instances), INTJ (24; 0% instances), PART (10; 0% instances).

NOUN

143059 NOUN tokens (98% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which NOUN and Case co-occurred: Definite=Ind (113734; 80%), Number=Sing (105935; 74%).

NOUN tokens may have the following values of Case:

Paradigm maðurNomAccDatGen
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singmanna
Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singmaðurinnmanninnmanninummannsins
Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurmennirnirmenninamönnunummannanna
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=SingMannanna
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singmaður, mann, Menn, maðrmann, Mannamanni, Mannamanns
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurmennmennmönnummanna
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singmönnu
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurmenninirmönnönummanna
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singmen
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurmen
Degree=Pos|Gender=Masc|Number=SingMannanna

PRON

119145 PRON tokens (99% of all PRON tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which PRON and Case co-occurred: PronType=Prs (107232; 90%), Number=Sing (91791; 77%), Person=EMPTY (90406; 76%).

PRON tokens may have the following values of Case:

Paradigm hannNomAccDatGen
_þá
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singþeirra
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurþeirra
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=SingHans
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singþeiri
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=PlurÞeira
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singþeirrþeiraþeiraþeira, hansm
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurhönumþeira
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singþeira, þeirra
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=PlurHönumþeira, þeirra
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singþeirra
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurhönumþeira
Definite=Ind|Number=Singþeirra
Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singþeira
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Demþeim, hönum
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Indhönum, þeirra
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Prshann, Hanshann, annhonum, þeim, honum.hans
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Demþeirþáþeim, hönumþeirra
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Indhönum
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Prsþeirþáþeim, hönumþeirra
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Demþáþeirrar
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Demþeirra
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Indþeirra
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Intþeirra
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Prshönum, þeim, þeirraþeirra
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=IndHans
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Prsþað
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Demþeirra
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Indhönum
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Prsþauþeimþeirra

DET

43174 DET tokens (96% of all DET tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which DET and Case co-occurred: Degree=EMPTY (36450; 84%), Definite=EMPTY (35593; 82%), Number=Sing (32103; 74%).

DET tokens may have the following values of Case:

Paradigm NomAccDatGen
_það, þannþeim, þeirri, þvíþeirra, þeirrar
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singþeiri
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurþaug
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurþeira
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Demsá, sjáþann, þenna, þennanþeimþess
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Demþeir, Þessirþáþeimþeirra
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Prsþeirþáþeimþeirra
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Demsú, sjá, þessiþá, Þessaþeirriþeirrar
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Demþær, þessarþærþeimþeirra
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Prsþærþærþeimþeirra
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Demþað, sá, sjá, Þettaþaðþvíþess
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Prsþaðþaðþvíþess
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Demþauþau, þessiþeimþeirra
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Prsþau, þeimþauþeimþeirra
Number=Sing|Person=2|PronType=Prsþeim
Number=Plur|Person=1|PronType=Prsþeim

PROPN

38432 PROPN tokens (93% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which PROPN and Case co-occurred: Definite=Ind (36930; 96%), Number=Sing (36224; 94%), Gender=Masc (29613; 77%).

PROPN tokens may have the following values of Case:

Paradigm guðNomAccDatGen
Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singguðinn
Definite=Def|Gender=Neut|Number=PlurGuðin
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singguð, Guði, Guðsguðguði, Guðguðs, Guði
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurguðsguði
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=SingGuði
Gender=Masc|Number=SingGuðs

ADJ

35297 ADJ tokens (95% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which ADJ and Case co-occurred: Degree=Pos (27890; 79%), Number=Sing (27236; 77%), Definite=Ind (26324; 75%).

ADJ tokens may have the following values of Case:

Paradigm góðurNomAccDatGen
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singgóðigóðagóðagóða
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurgóðugóðugóðugóðu
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singgóðagóðugóðugóðu, góðs
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurgóðugóðu
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singgóðagóðagóðagóða
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurgóðugóðugóðu
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singbetribetri, góðibetri
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurbetribetribetri
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singbetribetri
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurbetri
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singbetrabetrabetrabetra
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurbetribetribetribetri
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singbesti, bestubesta, beztabesta, bezta
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurbestu, beztubestubestubestu
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singbesta, beztabestu, beztubestubeztu
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurbestubestubestubestu
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singbestabestabesta, beztabesta
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurbestubestu, beztubestu
Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singbeztan
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singgóðurgóðangóðumgóðs
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurgóðirgóðagóðumgóðra
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singgóðgóðagóðrigóðrar
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurgóðargóðargóðumgóðra
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singgottgottgóðugóðs
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurgóðgóðgóðumgóðra
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singbesturbestan
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurbestirbestum
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singbestbestabestrar
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurbestarbestum
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singbest, beztbest, bestanbestu, beztu
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singgóðagóða
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=SingGóðugóða
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singgott
Degree=Posgott
Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singbetri
Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=MidBezt

VERB

16251 VERB tokens (13% of all VERB tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which VERB and Case co-occurred: Mood=EMPTY (16251; 100%), Person=EMPTY (16250; 100%), Tense=EMPTY (16249; 100%), Number=Sing (13039; 80%), VerbForm=Part (8419; 52%), Voice=Act (8352; 51%).

VERB tokens may have the following values of Case:

Paradigm segjaNomAccDatGen
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singsagða
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plursögðu
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singsagða
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singsagða
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singsagðan
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singsagða
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singsögðu
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singsegjandisegjanda
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plursegjandi
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=SingSagða, segðasögu, sögðu
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plursagðarsegða
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singsegi
Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singsagða
Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singsegjandi
Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actsagður
Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actsagðirsagða
Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actsögð, sögðuðsagða
Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actsagðarsagðar
Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actsagt
Gender=Neut|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actsögð

ADV

4030 ADV tokens (5% of all ADV tokens) have a non-empty value of Case.

ADV tokens may have the following values of Case:

Paradigm einsNomAccDatGen
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singeins
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singeins
Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singeins
Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singeinseins
Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plureinseins
Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singeinseins
Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plureinseins
Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Cardeins
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Indeins

NUM

2748 NUM tokens (62% of all NUM tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which NUM and Case co-occurred: Number=Plur (2362; 86%), NumType=Card (2272; 83%), Gender=Masc (1423; 52%).

NUM tokens may have the following values of Case:

Paradigm tveirNomAccDatGen
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing2.
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurijij
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurij
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing2.
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=PlurTveim
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singijii
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singijur
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singij
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=PlurTveim
Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Cardtveirtvotveimur, tveimtveggja
Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Cardtværtværtveim, tveimurtveggja
Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Cardtvötvötveimur, tveimtveggja

AUX

964 AUX tokens (2% of all AUX tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which AUX and Case co-occurred: Mood=EMPTY (964; 100%), Person=EMPTY (964; 100%), Tense=EMPTY (964; 100%), VerbForm=EMPTY (848; 88%), Voice=EMPTY (848; 88%), Number=Sing (774; 80%).

AUX tokens may have the following values of Case:

Paradigm veraNomAccDatGen
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singværa, vera
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurvóruvóru
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singværavóru
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvóruvóru
Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singséið, væriðséið
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvar
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurværa
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singvar
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singvar, vert, vartvóru, sénu
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singvart
Definite=Ind|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurvorum
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=SingVer, verirvera
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurvórum
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singvera, em, vóruvóru, vera, Váruvera, vóruvóru
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurverum, vorumvera
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singem, var, esemem
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurememséum, vorum
Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurverandi
Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singvar
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Prssér
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Prsvorum
Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part|Voice=Actværir
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Demvóru
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Indvóru
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Demvóru
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Demvar
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Indvóru
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Prsvarsér
Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part|Voice=Actverið

X

563 X tokens (25% of all X tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which X and Case co-occurred: Foreign=EMPTY (563; 100%), Definite=Ind (528; 94%), Number=Sing (440; 78%).

X tokens may have the following values of Case:

Paradigm annoNomAccDatGen
Gender=MascAnnoAnnoAnno
Gender=NeutAnno
AnnoAnno

Case seems to be lexical feature of X. 90% lemmas (306) occur only with one value of Case.

ADP

335 ADP tokens (0% of all ADP tokens) have a non-empty value of Case.

ADP tokens may have the following values of Case:

Paradigm fyrirNomAccDatGen
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurfyr
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singfyr
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singfyr
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singfyr
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurfyr
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singfyr, fyrir, fyrurfyrfyrfyr
Definite=Ind|Gender=Masc|Number=PlurFyr
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singfyr
Definite=Ind|Number=SingFyr
Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singfyrfyr
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Indfyrfyrfyr
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Prsfyr
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Demfyr
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Prsfyr
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Demfyr
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Indfyr
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Demfyr
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Indfyrfyr
Number=Plur|Person=2|PronType=Prsfyr

SCONJ

184 SCONJ tokens (0% of all SCONJ tokens) have a non-empty value of Case.

SCONJ tokens may have the following values of Case:

Paradigm hverNomAccDatGen
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singhvörju, hvörn
Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurhvörjum
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singhvörhvörri
Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurhvör
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Indhverhvernhverjumhvers
Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Inthver
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Demhverjar
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Indhverja
Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Inthverjir
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Indhverhverja
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=IntHver
Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Inthverjar
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Indhverthvert
Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Inthverthverju
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Indhver
Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Inthver

CCONJ

114 CCONJ tokens (0% of all CCONJ tokens) have a non-empty value of Case.

CCONJ tokens may have the following values of Case:

Paradigm eðurNomAccGen
Definite=Def|Gender=Femeður
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=MascEður
Definite=Ind|Gender=MascEður
Definite=Ind|Gender=Femeðureðureður

PUNCT

26 PUNCT tokens (0% of all PUNCT tokens) have a non-empty value of Case.

PUNCT tokens may have the following values of Case:

Paradigm "NomAccGen
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing"
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur""
Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Card"
Gender=Neut|Number=Sing"
Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Card"
Number=Sing|Person=1|PronType=Prs"
Number=Sing|Person=2|PronType=Prs"

INTJ

24 INTJ tokens (2% of all INTJ tokens) have a non-empty value of Case.

INTJ tokens may have the following values of Case:

Paradigm æNomAcc
Number=SingÆ
Number=PlurÆ

PART

10 PART tokens (0% of all PART tokens) have a non-empty value of Case.

PART tokens may have the following values of Case:

Paradigm einnNomAccDat
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plureinir
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singeinu
Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Indein
Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Cardeitteinu

Relations with Agreement in Case

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Case: NOUN –[amod]–> ADJ (14054; 88%), NOUN –[det]–> DET (13338; 90%), NOUN –[nmod:poss]–> PRON (11436; 62%), NOUN –[amod]–> DET (9648; 90%), NOUN –[conj]–> NOUN (7376; 81%), PROPN –[appos]–> NOUN (2931; 82%), PROPN –[flat:name]–> PROPN (2557; 79%), ADJ –[nsubj]–> PRON (2254; 84%), ADJ –[amod]–> ADJ (2117; 90%), NOUN –[det]–> PRON (1965; 93%).