home tagset/conversion edit page issue tracker

all tables

Tagset el::conll

Disclaimer: This conversion table was generated automatically via Interset. It uses only tags (+ features) as input, therefore it is only an approximation. Some tags can only be mapped if we also know the lemma or the syntactic context; such information has not been available here. The table requires manual postprocessing in order to provide accurate and complete information.

Tagset el::conll, total 445 tags.

Ad Ad Ba=>ADVDegree=Posως, όπως, σχετικά, καθώς, μεταξύ
Ad Ad Cp=>ADVDegree=Cmpπερισσότερο, αργότερα, καλύτερα, λιγότερο, παλαιότερα
Ad Ad Su=>ADVDegree=Supπιθανότατα, ελάχιστα
Aj Aj Ba|Fe|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurόλες, πολλές, ορισμένες, διάφορες, δημόσιες
Aj Aj Ba|Fe|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur
Aj Aj Ba|Fe|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurνέων, πολιτικών, Φιλίππων, οικονομικών, δημοσίων
Aj Aj Ba|Fe|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurόλες, πολλές, νέες, ευρωπαϊκές, ορισμένες
Aj Aj Ba|Fe|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singμεγάλη, οικονομική, σημαντική, νέα, κοινή
Aj Aj Ba|Fe|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singπάση
Aj Aj Ba|Fe|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singκοινής, κοινωνικής, οικονομικής, εσωτερικής, νέας
Aj Aj Ba|Fe|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singσημαντική, μεγάλη, δυνατή, ίδια, γνωστή
Aj Aj Ba|Ma|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurόλους, πολλούς, ειδικούς, τουριστικούς, ορισμένους
Aj Aj Ba|Ma|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur
Aj Aj Ba|Ma|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurόλων, Απόντων, πολιτικών, διαφόρων, ειδικών
Aj Aj Ba|Ma|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurπολλοί, όλοι, ειδικοί, συμμετέχοντες, ίδιοι
Aj Aj Ba|Ma|Pl|Vo=>ADJCase=Voc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurαγαπητοί
Aj Aj Ba|Ma|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singμεγάλο, ίδιο, σημαντικό, όλο, περασμένο
Aj Aj Ba|Ma|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing
Aj Aj Ba|Ma|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=SingΑγίου, Χριστού, μεγάλου, ολίγου, Πελοποννησιακού
Aj Aj Ba|Ma|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singεπικεφαλής, επόμενος, ίδιος, τελικός, Αρτέμιδος
Aj Aj Ba|Ma|Sg|Vo=>ADJCase=Voc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=SingΎπατε, αξιότιμε
Aj Aj Ba|Ne|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurόλα, κράτη, πολλά, ειδικά, ορισμένα
Aj Aj Ba|Ne|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurασθενείς
Aj Aj Ba|Ne|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurκρατών, ανθρωπίνων, Ηνωμένων, εθνικών, όλων
Aj Aj Ba|Ne|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurενδιαφέροντα, πολλά, όλα, ορισμένα, νέα
Aj Aj Ba|Ne|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singίδιο, ευρωπαϊκό, πολιτικό, δυνατόν, σημαντικό
Aj Aj Ba|Ne|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singεδώ, Άνω
Aj Aj Ba|Ne|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singνέου, Αγίου, κράτους, ευρωπαϊκού, τουρκικού
Aj Aj Ba|Ne|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singσημαντικό, σαφές, καλό, δυνατόν, δύσκολο
Aj Aj Cp|Fe|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurπερισσότερες, καλύτερες, λιγότερες, σημαντικότερες, υψηλότερες
Aj Aj Cp|Fe|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plur
Aj Aj Cp|Fe|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurκαλύτερων, αποτελεσματικότερων, ευρύτερων, αυστηρότερων
Aj Aj Cp|Fe|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurπερισσότερες, μικρότερες, μεγαλύτερες, παλαιότερες, νεώτερες
Aj Aj Cp|Fe|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singμεγαλύτερη, καλύτερη, περισσότερη, ιδιαίτερη, ταχύτερη
Aj Aj Cp|Fe|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Sing
Aj Aj Cp|Fe|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singμεγαλύτερης, καλύτερης, ευρύτερης, Ελεύθερης, χαμηλότερης
Aj Aj Cp|Fe|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singμεγαλύτερη, νεώτερη, καλύτερη, αποτελεσματικότερη, φθηνότερη
Aj Aj Cp|Ma|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurσημαντικότερους, περισσότερους, διασημότερους, γνωστότερους, γρηγορότερους
Aj Aj Cp|Ma|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plur
Aj Aj Cp|Ma|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plur
Aj Aj Cp|Ma|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurπερισσότεροι
Aj Aj Cp|Ma|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singκαλύτερο, μεγαλύτερο, βορειότερο, κεντρικότερο, νεότερο
Aj Aj Cp|Ma|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Sing
Aj Aj Cp|Ma|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=SingΑνόβερου, μείζονος, ακριβέστερου, μικρότερου
Aj Aj Cp|Ma|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singμεγαλύτερος, κυριότερος, χαμηλότερα, σημαντικότερος, περισσότερος
Aj Aj Cp|Ne|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurπερισσότερα, σημαντικότερα, λιγότερα, μικρότερα, υψηλότερα
Aj Aj Cp|Ne|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plur
Aj Aj Cp|Ne|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plur
Aj Aj Cp|Ne|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurπερισσότερα
Aj Aj Cp|Ne|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singμεγαλύτερο, σημαντικότερο, συντομότερο, ταχύτερο, χαμηλότερο
Aj Aj Cp|Ne|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Sing
Aj Aj Cp|Ne|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Sing
Aj Aj Cp|Ne|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singμεγαλύτερο, ευκολότερο, χειρότερο
Aj Aj Su|Fe|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurελάχιστες, σοβαρότατες, σημαντικότατες, ευρύτατες
Aj Aj Su|Fe|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plur
Aj Aj Su|Fe|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurελαχίστων
Aj Aj Su|Fe|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurανώτατες, άριστες
Aj Aj Su|Fe|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singμέγιστη, υψίστη
Aj Aj Su|Fe|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing
Aj Aj Su|Fe|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=SingΓαληνότατης, μέγιστης
Aj Aj Su|Fe|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing
Aj Aj Su|Ma|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurύψιστους
Aj Aj Su|Ma|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur
Aj Aj Su|Ma|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurάριστων
Aj Aj Su|Ma|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur
Aj Aj Su|Ma|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singγραφικότατο, Ύψιστο, ισχυρότατο, πλείστον, βέλτιστο
Aj Aj Su|Ma|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing
Aj Aj Su|Ma|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing
Aj Aj Su|Ma|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Sing
Aj Aj Su|Ne|Pl|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurβέλτιστα, ισχυρότατα
Aj Aj Su|Ne|Pl|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plur
Aj Aj Su|Ne|Pl|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plur
Aj Aj Su|Ne|Pl|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurανώτατα
Aj Aj Su|Ne|Sg|Ac=>ADJCase=Acc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singελάχιστο
Aj Aj Su|Ne|Sg|Da=>ADJCase=Dat|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Sing
Aj Aj Su|Ne|Sg|Ge=>ADJCase=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Sing
Aj Aj Su|Ne|Sg|Nm=>ADJCase=Nom|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singελάχιστο
AsPp AsPpPa Fe|Pl|Ac=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plurστις
AsPp AsPpPa Fe|Sg|Ac=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Fem|Number=Singστην, στη
AsPp AsPpPa Ma|Pl|Ac=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plurστους
AsPp AsPpPa Ma|Sg|Ac=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Singστον, στο
AsPp AsPpPa Ne|Pl|Ac=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plurστα
AsPp AsPpPa Ne|Sg|Ac=>ADPAdpType=Prep|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Singστο
AsPp AsPpSp _=>ADPAdpType=Prepγια, από, με, σε, κατά
At AtDf Fe|Pl|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artτις, ΤΙΣ, Τας
At AtDf Fe|Pl|Da=>DETCase=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art
At AtDf Fe|Pl|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artτων
At AtDf Fe|Pl|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Artοι, Oι
At AtDf Fe|Sg|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artτην, τη
At AtDf Fe|Sg|Da=>DETCase=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art
At AtDf Fe|Sg|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artτης, ΤΗΣ
At AtDf Fe|Sg|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artη
At AtDf Ma|Pl|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artτους
At AtDf Ma|Pl|Da=>DETCase=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art
At AtDf Ma|Pl|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artτων
At AtDf Ma|Pl|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Artοι, Oι
At AtDf Ma|Sg|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artτον, το
At AtDf Ma|Sg|Da=>DETCase=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art
At AtDf Ma|Sg|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artτου
At AtDf Ma|Sg|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artο
At AtDf Ne|Pl|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artτα
At AtDf Ne|Pl|Da=>DETCase=Dat|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artτοις
At AtDf Ne|Pl|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artτων
At AtDf Ne|Pl|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Artτα
At AtDf Ne|Sg|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artτο
At AtDf Ne|Sg|Da=>DETCase=Dat|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artτω
At AtDf Ne|Sg|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artτου
At AtDf Ne|Sg|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artτο
At AtId Fe|Sg|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artμια, μία
At AtId Fe|Sg|Da=>DETCase=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art
At AtId Fe|Sg|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artμιας, μίας
At AtId Fe|Sg|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Artμια, μία
At AtId Ma|Sg|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artέναν, ένα
At AtId Ma|Sg|Da=>DETCase=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art
At AtId Ma|Sg|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artενός
At AtId Ma|Sg|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Artένας
At AtId Ne|Sg|Ac=>DETCase=Acc|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artένα
At AtId Ne|Sg|Da=>DETCase=Dat|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Art
At AtId Ne|Sg|Ge=>DETCase=Gen|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artενός
At AtId Ne|Sg|Nm=>DETCase=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Artένα
COMP COMP _=>X_εν_λόγω, εν_όψει, απ'_όλα, εν__λόγω, _εν_λόγω
Cj CjCo _=>CONJ_και, αλλά, ή, ενώ, όμως
Cj CjSb _=>SCONJ_ότι, αν, ώστε, εάν, όταν
DATE DATE _=>NOUNAdvType=TimΠαρασκευή, Τρίτη, Δευτέρα, 11ης_Μαρτίου, Τετάρτη
DIG DIG _=>NUMNumForm=Digit-, 22.000, 7ο, 2.234, 1948.
INIT INIT _=>PROPNAbbr=YesΟ., Ζ., M., Χ., Ν.
LSPLIT LSPLIT _=>ADPAbbr=Yes|AdpType=Prepγι', σ', απ', κατ', εφ'
Nm NmCd Fe|Pl|Ac|Aj=>NUMCase=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Cardδύο, τρεις, πέντε, δέκα, επτά
Nm NmCd Fe|Pl|Da|Aj=>NUMCase=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Card
Nm NmCd Fe|Pl|Ge|Aj=>NUMCase=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Cardδύο, τριών, δεκαπέντε, πέρισι, εκατό
Nm NmCd Fe|Pl|Nm|Aj=>NUMCase=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Cardδύο, τρεις, έξι, δέκα, δυο
Nm NmCd Fe|Sg|Ac|Aj=>NUMCase=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Cardμία, μια
Nm NmCd Fe|Sg|Da|Aj=>NUMCase=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Card
Nm NmCd Fe|Sg|Ge|Aj=>NUMCase=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Card
Nm NmCd Fe|Sg|Nm|Aj=>NUMCase=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=CardΜία
Nm NmCd Ma|Pl|Ac|Aj=>NUMCase=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Cardδύο, τρεις, έξι, τέσσερις, τέσσερεις
Nm NmCd Ma|Pl|Da|Aj=>NUMCase=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Card
Nm NmCd Ma|Pl|Ge|Aj=>NUMCase=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Cardδύο, τριών, τεσσάρων
Nm NmCd Ma|Pl|Nm|Aj=>NUMCase=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Cardδύο, εννέα, δίκτυό, πέντε, οκτώ
Nm NmCd Ma|Sg|Ac|Aj=>NUMCase=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Cardέναν
Nm NmCd Ma|Sg|Da|Aj=>NUMCase=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Card
Nm NmCd Ma|Sg|Ge|Aj=>NUMCase=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Card
Nm NmCd Ma|Sg|Nm|Aj=>NUMCase=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Cardένας
Nm NmCd Ne|Pl|Ac|Aj=>NUMCase=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Cardδύο, πέντε, τρία, δυο, δυόμισι
Nm NmCd Ne|Pl|Da|Aj=>NUMCase=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Cardεκατό
Nm NmCd Ne|Pl|Ge|Aj=>NUMCase=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Cardδύο, πέντε, τριών, δεκαπέντε, έξι
Nm NmCd Ne|Pl|Nm|Aj=>NUMCase=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Cardδύο, τρία, Δέκα, Είκοσι, ΔΥΟ
Nm NmCd Ne|Sg|Ac|Aj=>NUMCase=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Cardένα
Nm NmCd Ne|Sg|Da|Aj=>NUMCase=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Card
Nm NmCd Ne|Sg|Ge|Aj=>NUMCase=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Cardενός, επτά
Nm NmCd Ne|Sg|Nm|Aj=>NUMCase=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Cardενάμισι, Ένα
Nm NmCt Fe|Pl|Ac|No=>NUMCase=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Genχιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες
Nm NmCt Fe|Pl|Da|No=>NUMCase=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Gen
Nm NmCt Fe|Pl|Ge|No=>NUMCase=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Genχιλιάδων, δεκάδων
Nm NmCt Fe|Pl|Nm|No=>NUMCase=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=GenΕκατοντάδες, Δεκάδες
Nm NmMl Ne|Sg|Ac|Aj=>ADVCase=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Multδιπλό
Nm NmOd Fe|Pl|Ac|Aj=>ADJCase=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Ordτρίτες
Nm NmOd Fe|Pl|Da|Aj=>ADJCase=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Ord
Nm NmOd Fe|Pl|Ge|Aj=>ADJCase=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Ordπρώτων
Nm NmOd Fe|Pl|Nm|Aj=>ADJCase=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|NumType=Ordπρώτες
Nm NmOd Fe|Sg|Ac|Aj=>ADJCase=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ordπρώτη, τρίτη, δεύτερη, ΚΑ΄, 30΄
Nm NmOd Fe|Sg|Da|Aj=>ADJCase=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ord
Nm NmOd Fe|Sg|Ge|Aj=>ADJCase=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ordπρώτης, δεύτερης, μαυροπετρίτης, τρίτης
Nm NmOd Fe|Sg|Nm|Aj=>ADJCase=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ordπρώτη, δεύτερη, τέταρτη, τρίτη
Nm NmOd Ma|Pl|Ac|Aj=>ADJCase=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Ordπρώτους
Nm NmOd Ma|Pl|Da|Aj=>ADJCase=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Ord
Nm NmOd Ma|Pl|Ge|Aj=>ADJCase=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Ordτρίτων
Nm NmOd Ma|Pl|Nm|Aj=>ADJCase=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|NumType=Ord
Nm NmOd Ma|Sg|Ac|Aj=>ADJCase=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ordπρώτο, τρίτο, δεύτερο, ένατο
Nm NmOd Ma|Sg|Da|Aj=>ADJCase=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ord
Nm NmOd Ma|Sg|Ge|Aj=>ADJCase=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ordπρώτου, Ε'
Nm NmOd Ma|Sg|Nm|Aj=>ADJCase=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|NumType=Ordδεύτερος, πρώτος, Δεύτερο, ντ', τρίτος
Nm NmOd Ne|Pl|Ac|Aj=>ADJCase=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Ord
Nm NmOd Ne|Pl|Da|Aj=>ADJCase=Dat|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Ord
Nm NmOd Ne|Pl|Ge|Aj=>ADJCase=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Ord
Nm NmOd Ne|Pl|Nm|Aj=>ADJCase=Nom|Gender=Neut|Number=Plur|NumType=Ordτέταρτα
Nm NmOd Ne|Sg|Ac|Aj=>ADJCase=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Ordπρώτο, δεύτερο, Β΄, 'κλείνονται', έκτο
Nm NmOd Ne|Sg|Da|Aj=>ADJCase=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Ord
Nm NmOd Ne|Sg|Ge|Aj=>ADJCase=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Ordπρώτου
Nm NmOd Ne|Sg|Nm|Aj=>ADJCase=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=OrdΓι', Παρ', δεύτερο, Γεννηματάς', τρίτο
No NoCm Fe|Pl|Ac=>NOUNCase=Acc|Gender=Fem|Number=Plurχώρες, αρχές, παραλίες, τροπολογίες, προτάσεις
No NoCm Fe|Pl|Da=>NOUNCase=Dat|Gender=Fem|Number=Plur
No NoCm Fe|Pl|Ge=>NOUNCase=Gen|Gender=Fem|Number=Plurχωρών, συμβάσεων, υπηρεσιών, μεταφορών, γυναικών
No NoCm Fe|Pl|Nm=>NOUNCase=Nom|Gender=Fem|Number=Plurγυναίκες, χώρες, τιμές, κυρίες, παραλίες
No NoCm Fe|Pl|Vo=>NOUNCase=Voc|Gender=Fem|Number=PlurΚυρίες
No NoCm Fe|Sg|Ac=>NOUNCase=Acc|Gender=Fem|Number=Singέκθεση, διαδικασία, βάση, απόφαση, πόλη
No NoCm Fe|Sg|Da=>NOUNCase=Dat|Gender=Fem|Number=Singπεριπτώσει, συνεχεία, θυσία, συντομία
No NoCm Fe|Sg|Ge=>NOUNCase=Gen|Gender=Fem|Number=SingΈνωσης, χώρας, εργασίας, κυβέρνησης, διαδικασίας
No NoCm Fe|Sg|Nm=>NOUNCase=Nom|Gender=Fem|Number=Singπόλη, οδηγία, πρόταση, διαδικασία, ομάδα
No NoCm Fe|Sg|Vo=>NOUNCase=Voc|Gender=Fem|Number=SingΚυρία, Επίτροπε, Αντιπρόεδρε
No NoCm Ma|Pl|Ac=>NOUNCase=Acc|Gender=Masc|Number=Plurπολίτες, οδηγούς, ανθρώπους, τομείς, στόχους
No NoCm Ma|Pl|Da=>NOUNCase=Dat|Gender=Masc|Number=Plur
No NoCm Ma|Pl|Ge=>NOUNCase=Gen|Gender=Masc|Number=Plurπολιτών, οδηγών, βράχων, εργαζομένων, τουριστών
No NoCm Ma|Pl|Nm=>NOUNCase=Nom|Gender=Masc|Number=Plurβουλευτές, επιστήμονες, άνθρωποι, στόχοι, ηγέτες
No NoCm Ma|Pl|Vo=>NOUNCase=Voc|Gender=Masc|Number=Plurσυνάδελφοι, κύριοι
No NoCm Ma|Sg|Ac=>NOUNCase=Acc|Gender=Masc|Number=Singτομέα, χρόνο, τρόπο, λόγο, κίνδυνο
No NoCm Ma|Sg|Da=>NOUNCase=Dat|Gender=Masc|Number=Singκαταλήγω
No NoCm Ma|Sg|Ge=>NOUNCase=Gen|Gender=Masc|Number=Singαιώνα, χρόνου, κανονισμού, πολέμου, τύπου
No NoCm Ma|Sg|Nm=>NOUNCase=Nom|Gender=Masc|Number=Singπρόεδρος, αριθμός, επισκέπτης, στόχος, τόπος
No NoCm Ma|Sg|Vo=>NOUNCase=Voc|Gender=Masc|Number=SingΠρόεδρε, κύριε, Εκπρόσωπε
No NoCm Ne|Pl|Ac=>NOUNCase=Acc|Gender=Neut|Number=Plurχρόνια, μέλη, θέματα, προβλήματα, άτομα
No NoCm Ne|Pl|Da=>NOUNCase=Dat|Gender=Neut|Number=Plur
No NoCm Ne|Pl|Ge=>NOUNCase=Gen|Gender=Neut|Number=Plurετών, ναρκωτικών, μελών, δικαιωμάτων, μέτρων
No NoCm Ne|Pl|Nm=>NOUNCase=Nom|Gender=Neut|Number=Plurπαιδιά, Μετέωρα, χρόνια, μέλη, δικαιώματα
No NoCm Ne|Sg|Ac=>NOUNCase=Acc|Gender=Neut|Number=SingΚοινοβούλιο, πλαίσιο, Συμβούλιο, πρόγραμμα, νησί
