home la/dep edit page issue tracker

appos: appositional modifier

This document is a placeholder for the language-specific documentation for appos.


Treebank Statistics (UD_Latin)

This relation is universal.

21 nodes (0%) are attached to their parents as appos.

18 instances of appos (86%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 3.0952380952381.

The following 4 pairs of parts of speech are connected with appos: la-pos/NOUN-la-pos/NOUN (15; 71% instances), la-pos/ADJ-la-pos/NOUN (2; 10% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADJ (2; 10% instances), la-pos/PRON-la-pos/NOUN (2; 10% instances).

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 8 appos	color:blue
1	Atia	Atia	NOUN	n-s---fn-	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	12	nsubjpass	_	_
2	M.	Marcus	NOUN	n-s---mb-	Case=Abl|Gender=Masc|Number=Sing	4	nmod	_	_
3	Atio	Atius	NOUN	n-s---mb-	Case=Abl|Gender=Masc|Number=Sing	4	nmod	_	_
4	Balbo	Balbus2	NOUN	n-s---mb-	Case=Abl|Gender=Masc|Number=Sing	12	dobj	_	_
5	et	et	CONJ	c--------	_	4	cc	_	_
6	Iulia	Julia	NOUN	n-s---fb-	Case=Abl|Gender=Fem|Number=Sing	4	conj	_	_
7	,	,	PUNCT	u--------	_	8	punct	_	_
8	sorore	soror	NOUN	n-s---fb-	Case=Abl|Gender=Fem|Number=Sing	6	appos	_	_
9	C.	Caius	NOUN	n-s---mg-	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	10	nmod	_	_
10	Caesaris	Caesar	NOUN	n-s---mg-	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	8	nmod	_	_
11	,	,	PUNCT	u--------	_	8	punct	_	_
12	genita	gigno	VERB	v-srppfn-	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	_
13	est	sum1	VERB	v3spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	12	auxpass	_	_
14	.	.	PUNCT	u--------	_	13	punct	_	_

# visual-style 12	bgColor:blue
# visual-style 12	fgColor:white
# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 11 12 appos	color:blue
1	Humana	humanus	ADJ	a-p---na-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	3	amod	_	_
2	effodiens	effodio	VERB	v-sppamn_	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	6	advcl	_	_
3	ossa	os2	NOUN	n-p---na-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	2	dobj	_	_
4	thesaurum	thesaurus	NOUN	n-s---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	6	dobj	_	_
5	canis	canis1	NOUN	n-s---mn-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	6	nsubj	_	_
6	Invenit	invenio	VERB	v3sria---	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
7	,	,	PUNCT	u--------	_	6	punct	_	_
8	et	et	CONJ	c--------	_	6	cc	_	_
9	violarat	violo	VERB	v3slia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pqp|VerbForm=Fin|Voice=Act	14	advcl	_	_
10	quia	quia	SCONJ	c--------	_	9	mark	_	_
11	Manes	Manes	ADJ	a-p---ma_	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	9	dobj	_	_
12	deos	deus	NOUN	n-p---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	11	appos	_	_
13	,	,	PUNCT	u--------	_	9	punct	_	_
14	Iniecta	inicio	VERB	v-srppfn_	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	6	conj	_	_
15	est	sum1	VERB	v3spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	14	auxpass	_	_
16	illi	ille	PRON	p-s---md-	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	14	dobj	_	_
17	divitiarum	divitiae	NOUN	n-p---fg-	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	18	nmod	_	_
18	cupiditas	cupiditas	NOUN	n-s---fn-	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	14	nsubjpass	_	_
19	,	,	PUNCT	u--------	_	24	punct	_	_
20	Poenas	poena	NOUN	n-p---fa-	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	24	dobj	_	_
21	ut	ut	SCONJ	c--------	_	24	mark	_	_
22	sanctae	sancio	VERB	v-srppfd-	Aspect=Perf|Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	23	amod	_	_
23	Religioni	religio	NOUN	n-s---fd-	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	24	iobj	_	_
24	penderet	pendeo	VERB	v3sisa---	Aspect=Imp|Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	14	advcl	_	_
25	.	.	PUNCT	u--------	_	24	punct	_	_

# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 9 10 appos	color:blue
1	Eo	eo2	ADV	d--------	_	24	advmod	_	_
2	de	de1	ADP	r--------	_	4	case	_	_
3	media	medius1	ADJ	a-s---fb-	Case=Abl|Gender=Fem|Number=Sing	4	amod	_	_
4	nocte	nox1	NOUN	n-s---fb-	Case=Abl|Gender=Fem|Number=Sing	24	nmod	_	_
5	Caesar	Caesar1	NOUN	n-s---mn-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	24	nsubj	_	_
6	isdem	idem1	PRON	p-p---mb-	Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plur	7	amod	_	_
7	ducibus	dux1	NOUN	n-p---mb-	Case=Abl|Gender=Masc|Number=Plur	8	dobj	_	_
8	usus	utor1	VERB	v-srppmn-	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	24	advcl	_	_
9	qui	qui1	PRON	p-p---mn-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	13	nsubj	_	_
10	nuntii	nuntius1	NOUN	n-p---mn-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	9	appos	_	_
11	ab	ab1	ADP	r--------	_	12	case	_	_
12	Iccio	Iccius1	NOUN	n-s---mb-	Case=Abl|Gender=Masc|Number=Sing	13	nmod	_	_
13	venerant	venio1	VERB	v3plia---	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pqp|VerbForm=Fin|Voice=Act	7	acl	_	_
14	,	comma1	PUNCT	u--------	_	5	punct	_	_
15	Numidas	Numida1	NOUN	n-p---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	18	conj	_	_
16	et	et1	CONJ	c--------	_	15	cc	_	_
17	Cretas	Cres1	ADJ	a-p---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	15	conj	_	_
18	sagittarios	sagittarius1	NOUN	n-p---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	24	dobj	_	_
19	et	et1	CONJ	c--------	_	18	cc	_	_
20	funditores	funditor1	NOUN	n-p---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	18	conj	_	_
21	Baleares	Balearis1	ADJ	a-p---ma-	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	20	amod	_	_
22	subsidio	subsidium1	NOUN	n-s---nd-	Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing	24	nmod	_	_
23	oppidanis	oppidanus1	NOUN	n-p---md-	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	22	nmod	_	_
24	mittit	mitto1	VERB	v3spia---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_


Treebank Statistics (UD_Latin-ITT)

This relation is universal.

271 nodes (0%) are attached to their parents as appos.

271 instances of appos (100%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 5.7859778597786.

The following 26 pairs of parts of speech are connected with appos: la-pos/NOUN-la-pos/NOUN (106; 39% instances), la-pos/PRON-la-pos/NOUN (35; 13% instances), la-pos/NOUN-la-pos/VERB (18; 7% instances), la-pos/ADJ-la-pos/NOUN (16; 6% instances), la-pos/NUM-la-pos/NOUN (13; 5% instances), la-pos/VERB-la-pos/VERB (13; 5% instances), la-pos/ADJ-la-pos/ADJ (12; 4% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADJ (12; 4% instances), la-pos/VERB-la-pos/NOUN (11; 4% instances), la-pos/ADJ-la-pos/VERB (7; 3% instances), la-pos/NOUN-la-pos/NUM (4; 1% instances), la-pos/PRON-la-pos/VERB (3; 1% instances), la-pos/ADJ-la-pos/CONJ (2; 1% instances), la-pos/DET-la-pos/ADJ (2; 1% instances), la-pos/NOUN-la-pos/PRON (2; 1% instances), la-pos/NOUN-la-pos/X (2; 1% instances), la-pos/PRON-la-pos/ADJ (2; 1% instances), la-pos/PRON-la-pos/PRON (2; 1% instances), la-pos/X-la-pos/NOUN (2; 1% instances), la-pos/ADV-la-pos/ADJ (1; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/VERB (1; 0% instances), la-pos/DET-la-pos/NOUN (1; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADV (1; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/VERB (1; 0% instances), la-pos/VERB-la-pos/ADJ (1; 0% instances), la-pos/X-la-pos/VERB (1; 0% instances).

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 6	bgColor:blue
# visual-style 6	fgColor:white
# visual-style 6 9 appos	color:blue
1	sed	sed	CONJ	O4|vgr1	_	3	cc	_	_
2	omnium	omnis	DET	C1|grn1|casK|gen3	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Ind	3	amod	_	_
3	corporum	corpus	NOUN	C1|grn1|casK|gen3	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	0	root	_	_
4	est	sum	VERB	N3|modA|tem1|gen6	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	cop	_	_
5	una	unus	NUM	F1|grn1|casA|gen2	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Card	6	nummod	_	_
6	forma	forma	NOUN	A1|grn1|casA|gen2	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	3	nsubj	_	_
7	,	,	PUNCT	Punc	_	9	punct	_	_
8	scilicet	scilicet	ADV	O4	_	9	cc	_	_
9	corporeitas	corporeitas	NOUN	C1|grn1|casA|gen2	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	6	appos	_	_
10	.	.	PUNCT	Punc	_	3	punct	_	_

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 2 5 appos	color:blue
1	effudit	effundo	VERB	L3|modA|tem4|gen6	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
2	illam	ille	PRON	F1|grn1|casD|gen2	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	1	dobj	_	_
3	,	,	PUNCT	Punc	_	5	punct	_	_
4	scilicet	scilicet	ADV	O4	_	5	cc	_	_
5	sapientiam	sapientia	NOUN	A1|grn1|casD|gen2|vgr1	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	2	appos	_	_
6	,	,	PUNCT	Punc	_	9	punct	_	_
7	super	super	ADP	S4	AdpType=Prep	9	case	_	_
8	omnia	omnis	DET	C1|grn1|casM|gen3	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Ind	9	amod	_	_
9	opera	opus	NOUN	B1|grn1|casM|gen3	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur	1	nmod	_	_
10	sua	suus	DET	B1|grn1|casM|gen3	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs	9	amod	_	_
11	.	.	PUNCT	Punc	_	1	punct	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 5 9 appos	color:blue
1	forma	forma	NOUN	A1|grn1|casA|gen2	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	4	nsubj	_	_
2	enim	enim	ADV	O4	_	4	cc	_	_
3	est	sum	VERB	N3|modA|tem1|gen6	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	cop	_	_
4	finis	finis	NOUN	C1|grn1|casA|gen1	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_
5	generationis	generatio	NOUN	C1|grn1|casB|gen2	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	4	nmod	_	_
6	,	,	PUNCT	Punc	_	9	punct	_	_
7	non	non	ADV	O4	_	9	neg	_	_
8	ipsius	ipse	PRON	F1|grn1|casB|gen3	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem,Prs	9	nmod	_	_
9	generati	genero	VERB	J2|modM|tem4|grp1|casB|gen3	Aspect=Perf|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	5	appos	_	_
10	,	,	PUNCT	Punc	_	12	punct	_	_
11	ut	ut	SCONJ	O4|vgr1	_	12	mark	_	_
12	dicit	dico	VERB	N3|modA|tem1|gen6	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	advcl	_	_
13	commentator	commentator	NOUN	C1|grn1|casA|gen1	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	12	nsubj	_	_
14	in	in	ADP	S4	AdpType=Prep	16	case	_	_
15	2	_	NUM	G5	NumForm=Digit	16	nummod	_	_
16	phys.	_	X	5	Abbr=Yes	12	advmod	_	_
17	.	.	PUNCT	Punc	_	4	punct	_	_


Treebank Statistics (UD_Latin-PROIEL)

This relation is universal.

1917 nodes (1%) are attached to their parents as appos.

1665 instances of appos (87%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 3.26812728221179.

The following 59 pairs of parts of speech are connected with appos: la-pos/PROPN-la-pos/NOUN (519; 27% instances), la-pos/NOUN-la-pos/NOUN (283; 15% instances), la-pos/NOUN-la-pos/PROPN (242; 13% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADJ (142; 7% instances), la-pos/PROPN-la-pos/ADJ (112; 6% instances), la-pos/ADP-la-pos/NOUN (92; 5% instances), la-pos/ADJ-la-pos/NOUN (50; 3% instances), la-pos/PRON-la-pos/NOUN (48; 3% instances), la-pos/PRON-la-pos/ADJ (47; 2% instances), la-pos/ADV-la-pos/NOUN (45; 2% instances), la-pos/ADP-la-pos/PROPN (36; 2% instances), la-pos/ADV-la-pos/ADV (24; 1% instances), la-pos/NOUN-la-pos/NUM (22; 1% instances), la-pos/PRON-la-pos/PROPN (22; 1% instances), la-pos/ADJ-la-pos/ADJ (19; 1% instances), la-pos/NOUN-la-pos/PRON (17; 1% instances), la-pos/PRON-la-pos/PRON (15; 1% instances), la-pos/VERB-la-pos/NOUN (15; 1% instances), la-pos/PRON-la-pos/NUM (13; 1% instances), la-pos/PROPN-la-pos/NUM (13; 1% instances), la-pos/ADJ-la-pos/PROPN (12; 1% instances), la-pos/ADP-la-pos/ADJ (10; 1% instances), la-pos/ADJ-la-pos/PRON (9; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/PROPN (9; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/PROPN (9; 0% instances), la-pos/X-la-pos/X (9; 0% instances), la-pos/ADP-la-pos/PRON (7; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/PRON (7; 0% instances), la-pos/VERB-la-pos/ADJ (7; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/ADV (6; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/ADV (5; 0% instances), la-pos/ADP-la-pos/ADV (4; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/SCONJ (4; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/SCONJ (4; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/ADJ (3; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/X (3; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/NOUN (3; 0% instances), la-pos/PRON-la-pos/ADV (3; 0% instances), la-pos/VERB-la-pos/PRON (3; 0% instances), la-pos/VERB-la-pos/PROPN (3; 0% instances), la-pos/ADP-la-pos/ADP (2; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/ADJ (2; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/CONJ (1; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/NUM (1; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/SCONJ (1; 0% instances), la-pos/ADJ-la-pos/X (1; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/ADP (1; 0% instances), la-pos/ADV-la-pos/PRON (1; 0% instances), la-pos/INTJ-la-pos/PROPN (1; 0% instances), la-pos/NOUN-la-pos/CONJ (1; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/NUM (1; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/PRON (1; 0% instances), la-pos/NUM-la-pos/SCONJ (1; 0% instances), la-pos/PRON-la-pos/SCONJ (1; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/ADV (1; 0% instances), la-pos/PROPN-la-pos/X (1; 0% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/NOUN (1; 0% instances), la-pos/SCONJ-la-pos/SCONJ (1; 0% instances), la-pos/X-la-pos/PRON (1; 0% instances).

# visual-style 5	bgColor:blue
# visual-style 5	fgColor:white
# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 2 5 appos	color:blue
1	Tulliolam	Tulliola	PROPN	Ne	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	7	dobj	_	_
2	Gaio	Gaius	PROPN	Ne	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	7	iobj	_	_
3	Pisoni	Piso	PROPN	Ne	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	2	name	_	_
4	Luci	Lucius	PROPN	Ne	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	5	nmod	_	_
5	filio	filius	NOUN	Nb	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	2	appos	_	_
6	Frugi	Frux	PROPN	Ne	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	2	name	_	_
7	despondimus	despondeo	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 8 appos	color:blue
1	unus	unus	NUM	Ma	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	root	_	_
2	enim	enim	ADV	Df	_	1	discourse	_	_
3	est	sum	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	1	cop	_	_
4	Pater	pater	NOUN	Nb	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	1	nsubj	_	_
5	vester	vester	PRON	Ps	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Person=2|Poss=Yes|PronType=Prs	4	nmod	_	_
6	qui	qui	PRON	Pr	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	8	nsubj	_	_
7	in	in	ADP	R-	_	8	case	_	_
8	caelis	caelum	NOUN	Nb	Case=Abl|Gender=Neut|Number=Plur	4	appos	_	_
9	est	sum	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	8	cop	_	_

# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 4 appos	color:blue
1	nam	nam	ADV	Df	_	8	discourse	_	_
2	omnis	omnis	PRON	Px	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	nmod	_	_
3	civitas	civitas	NOUN	Nb	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	8	nsubjpass	_	_
4	Helvetia	Helvetia	PROPN	Ne	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	appos	_	_
5	in	in	ADP	R-	_	7	case	_	_
6	quattuor	quattuor	NUM	Ma	_	7	nummod	_	_
7	pagos	pagus	NOUN	Nb	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	8	iobj	_	_
8	divisa	divido	VERB	V-	Aspect=Perf|Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	root	_	_
9	est	sum	VERB	V-	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	8	cop	_	_


appos in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]