home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Latvian-LVTB: Features: Case

This feature is universal. It occurs with 6 different values: Acc, Dat, Gen, Loc, Nom, Voc.

147352 tokens (48%) have a non-empty value of Case. 41727 types (79%) occur at least once with a non-empty value of Case. 17163 lemmas (76%) occur at least once with a non-empty value of Case. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (83062; 27% instances), PRON (16555; 5% instances), ADJ (14937; 5% instances), VERB (12007; 4% instances), PROPN (11409; 4% instances), DET (7338; 2% instances), NUM (1838; 1% instances), AUX (206; 0% instances).

NOUN

83062 NOUN tokens (99% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which NOUN and Case co-occurred: Number=Sing (56616; 68%), Gender=Fem (41777; 50%).

NOUN tokens may have the following values of Case:

Paradigm platībaNomAccDatGenVocLoc
Number=Singplatībaplatībuplatībasplatībaplatībā
Number=Plurplatībasplatībasplatībāmplatībuplatībās

PRON

16555 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which PRON and Case co-occurred: Number=Sing (9757; 59%).

PRON tokens may have the following values of Case:

Paradigm tasNomAccDatGenLoc
Gender=Masc|Number=Singtastotamtajā, tai
Gender=Masc|Number=Sing|Typo=Yesto
Gender=Masc|Number=Plurtietostiemtotajos
Gender=Masc|Number=Plur|Typo=Yestos
Gender=Fem|Number=Singto

ADJ

14937 ADJ tokens (90% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which ADJ and Case co-occurred: NumType=EMPTY (14127; 95%), Degree=Pos (13658; 91%), Number=Sing (9964; 67%), Gender=Masc (7855; 53%), Definite=Ind (7634; 51%).

ADJ tokens may have the following values of Case:

Paradigm mīļšNomAccDatGenVocLoc
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmīļaismīļomīļajammīļā
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurmīļie
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singmīļāmīļāsmīļo
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singmīļākaismīļākomīļākajā
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurmīļākie
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=SingMīļākāmīļāko
Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurmīļākāsmīļākāsmīļākajām
Definite=Def|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurvismīļākie
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singmīļšmīļu
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurmīļimīļus
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singmīļamīļu
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurmīļās

VERB

12007 VERB tokens (26% of all VERB tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which VERB and Case co-occurred: Evident=EMPTY (12007; 100%), Mood=EMPTY (12007; 100%), Person=EMPTY (12007; 100%), VerbForm=Part (11862; 99%), Degree=Pos (11784; 98%), Polarity=Pos (11644; 97%), Reflex=EMPTY (11090; 92%), Aspect=Perf (9912; 83%), Tense=Past (9912; 83%), Definite=Ind (9017; 75%).

VERB tokens may have the following values of Case:

Paradigm būtNomAccDatGenLoc
Aspect=Imp|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošaisesošoesošajamesošāesošajā
Aspect=Imp|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošieesošosesošajiemesošoesošajos
Aspect=Imp|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāesošoesošās
Aspect=Imp|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošāsesošāsesošajāmesošoesošajās
Aspect=Imp|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošā
Aspect=Imp|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošusesošiem
Aspect=Imp|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošuesošasesošā
Aspect=Imp|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actneesošām
Aspect=Imp|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošasesošāmesošās
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušaisbijušobijušajambijušābijušajā
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušiebijušajiembijušo
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušobijušajaibijušās
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušāsbijušajāmbijušajās
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijis
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijis
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijuši
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActbijusiBijušās
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Actbijušās
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušas
Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passneesošajai
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passnebijušiem
Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Passnebijušu
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Convnebūdams
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdams

PROPN

11409 PROPN tokens (86% of all PROPN tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which PROPN and Case co-occurred: Number=Sing (10965; 96%), Gender=Fem (7148; 63%).

PROPN tokens may have the following values of Case:

Paradigm SofijaNomAccDatGenVocLoc
SofijaSofijuSofijaiSofijasSofijSofijā

DET

7338 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which DET and Case co-occurred: Poss=EMPTY (6024; 82%), Person=EMPTY (5012; 68%), Number=Sing (4561; 62%), Gender=Masc (4016; 55%).

DET tokens may have the following values of Case:

Paradigm šisNomAccDatGenLoc
Gender=Masc|Number=Singšisšošimšī, šāšajā, šai
Gender=Masc|Number=Pluršiešosšiemšošajos
Gender=Fem|Number=Singšo

NUM

1838 NUM tokens (46% of all NUM tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which NUM and Case co-occurred: NumType=Card (1824; 99%), Gender=Masc (1128; 61%), Number=Plur (964; 52%).

NUM tokens may have the following values of Case:

Paradigm viensNomAccDatGenLoc
Gender=Masc|Number=Singviensvienuvienamvienavienā
Gender=Masc|Number=Plurvienivieniemvienuvienos
Gender=Fem|Number=Singvienavienuvienaivienasvienā
Gender=Fem|Number=Plurvienasvienas, VienuvienāmVienās

AUX

206 AUX tokens (2% of all AUX tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which AUX and Case co-occurred: Evident=EMPTY (206; 100%), Mood=EMPTY (206; 100%), Person=EMPTY (206; 100%), Polarity=Pos (203; 99%), VerbForm=Part (195; 95%), Voice=Act (195; 95%), Tense=Past (193; 94%).

AUX tokens may have the following values of Case:

Paradigm būtNomAccDatGenLoc
Aspect=Imp|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesošās
Aspect=Imp|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actesoša
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=ActBijušo
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajos
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušo
Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušajām
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actnebijušu
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijis
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijuši
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijusi
Aspect=Perf|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actbijušas
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Convnebūdams
Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdams
Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdami
Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|VerbForm=Convbūdama

Relations with Agreement in Case

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Case: NOUN –[amod]–> ADJ (10920; 87%), NOUN –[det]–> DET (6313; 91%), NOUN –[conj]–> NOUN (4563; 90%), NOUN –[amod]–> VERB (3599; 96%), VERB –[nsubj:pass]–> NOUN (1724; 96%), PROPN –[flat:name]–> PROPN (1536; 79%), NOUN –[nummod]–> NUM (1223; 51%), PROPN –[nmod]–> NOUN (1060; 70%), ADJ –[nsubj]–> NOUN (813; 97%), PROPN –[conj]–> PROPN (805; 92%).