home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Croatian-SET: Features: Definite

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Def, Ind.

22136 tokens (11%) have a non-empty value of Definite. 10432 types (29%) occur at least once with a non-empty value of Definite. 4168 lemmas (22%) occur at least once with a non-empty value of Definite. The feature is used with 1 part-of-speech tags: ADJ (22136; 11% instances).

ADJ

22136 ADJ tokens (92% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Definite.

The most frequent other feature values with which ADJ and Definite co-occurred: Degree=Pos (21028; 95%), Number=Sing (14544; 66%).

ADJ tokens may have the following values of Definite:

Paradigm velikIndDef
Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvelik, većiveliki
Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singveći
Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singnajveći
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurvelike
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singveliku
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvelike
Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurveća
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurveće
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singveću
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurveće
Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singveće
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurnajveće
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnajveću
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singnajveće
Case=Acc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurnajveća
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvelikom
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singvelikoj
Case=Dat|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvelikim
Case=Dat|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singvećoj
Case=Dat|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singnajvećem
Case=Dat|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnajvećim
Case=Dat|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurnajvećim
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvelikog, velika, velikoga
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurvelikih
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singvelike
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvelikih
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singvelikog, najvećeg
Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurvelikih
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singvećeg
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plurvećih
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singveće
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurvećih
Case=Gen|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singvećeg
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singnajvećeg, najveća
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurnajvećih
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnajveće
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurnajvećih
Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurnajvećih
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvelikim
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurvelikim
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singvelikom
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvelikim
Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singnajvećim
Case=Ins|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singvećim
Case=Ins|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singvećom
Case=Ins|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plurvećim
Case=Ins|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singnajvećim
Case=Ins|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurnajvećim
Case=Ins|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnajvećom
Case=Ins|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurnajvećima
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvelikom
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurvelikim
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singvelikoj
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvelikim
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singvelikom
Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurvelikim
Case=Loc|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singvećem
Case=Loc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singvećoj
Case=Loc|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singnajvećem
Case=Loc|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnajvećoj
Case=Loc|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurnajvećim
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Singvelikveliki
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plurveliki
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Singvelika
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plurvelike
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Singveliko
Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plurvelika
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Singveći
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Singveća
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Singveće
Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plurveća
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Singnajveći
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plurnajveći
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Singnajveća
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Plurnajveće
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Singnajveće
Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Neut|Number=Plurnajveća

Relations with Agreement in Definite

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Definite: ADJ –[conj]–> ADJ (775; 95%), ADJ –[amod]–> ADJ (52; 63%), ADJ –[advcl]–> ADJ (33; 75%), ADJ –[nsubj]–> ADJ (19; 83%), ADJ –[flat]–> ADJ (18; 100%), ADJ –[parataxis]–> ADJ (16; 67%), ADJ –[acl]–> ADJ (13; 93%), ADJ –[csubj]–> ADJ (9; 82%), ADJ –[xcomp]–> ADJ (7; 88%), ADJ –[appos]–> ADJ (3; 100%).