home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Ancient_Greek-Perseus: Features: Case

This feature is universal. It occurs with 6 different values: Acc, Dat, Gen, Loc, Nom, Voc.

97649 tokens (48%) have a non-empty value of Case. 27058 types (66%) occur at least once with a non-empty value of Case. 11054 lemmas (82%) occur at least once with a non-empty value of Case. The feature is used with 8 part-of-speech tags: NOUN (41248; 20% instances), ADJ (21440; 11% instances), PRON (12608; 6% instances), DET (11810; 6% instances), VERB (10158; 5% instances), AUX (373; 0% instances), X (8; 0% instances), NUM (4; 0% instances).

NOUN

41248 NOUN tokens (100% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which NOUN and Case co-occurred: Number=Sing (28420; 69%), Gender=Masc (20947; 51%).

NOUN tokens may have the following values of Case:

Paradigm ἀνήρNomAccDatGenVoc
Number=Singἀνὴρ, ἀνήρ, ἁνὴρ, ἁνήρ, ὡνὴρἄνδρα, ἄνδῤ, ἀνέρα, ἄνδράἀνδρὶ, τἀνδρὶ, ἀνέρι, ἀνδρίἀνδρὸς, τἀνδρὸς, ἀνδρός, ἀνέρος, τἀνδρόςἄνερ, ἆνερ
Number=Dualἀνέρε, ἄνδρε
Number=Plurἄνδρες, ἀνέρες, ἅνδρεςἄνδρας, ἀνέραςἀνδράσιν, ἀνδράσι, ἄνδρεσσι, ἄνδρεσσινἀνδρῶν, ἀνέρωνἄνδρες, ἀνέρες

ADJ

21440 ADJ tokens (99% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which ADJ and Case co-occurred: Number=Sing (13405; 63%).

ADJ tokens may have the following values of Case:

Paradigm πᾶςNomAccDatGenVoc
Gender=Masc|Number=Singπᾶςπάντα, πάντ̓, πᾶσανπαντὶπαντὸς, παντός
Gender=Masc|Number=Plurπάντες, πάντέςπάντας, πάσαςπᾶσιν, πᾶσι, πάντεσσι, πάντεσσιν, πᾶσίνπάντωνπάντες
Gender=Fem|Number=Singπᾶσα, πᾶσ̓, πᾶσάπᾶσανπάσῃπάσης, πάσας
Gender=Fem|Number=Plurπᾶσαιπάσαςπάσαις, πάσῃσι, πάσῃσινπασέων, πασῶν, πασᾶν
Gender=Neut|Number=Singπᾶν, πάνταπᾶν, πάνταπαντὶπαντὸς, παντός
Gender=Neut|Number=Plurπάντα, πάνθ̓, πάντ̓πάντα, πάντ̓, πάνθ̓πᾶσιπάντων

PRON

12608 PRON tokens (100% of all PRON tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which PRON and Case co-occurred: Number=Sing (8962; 71%), Gender=Masc (7897; 63%).

PRON tokens may have the following values of Case:

Paradigm ἐγώNomAccDatGenVoc
Gender=Masc|Number=Singἐγὼ, ἐγὼν, ἐγώ, ἔγωγε, ἔγωγ̓, κἀγὼ, ἐγών, κἀγώ, ἁγὼ, ἔγωγέμε, μ̓, ἐμὲ, ἐμέ, ἔμ̓, κἀμὲ, μέ, κἄμ̓μοι, ἐμοὶ, ἐμοί, μοί, ἔμοιγε, κἀμοὶ, ἔμοιγ̓ἐμεῖο, ἐμοῦ, μευ, μου, ἐμεῦ, ἐμέθεν
Gender=Masc|Number=Sing|Person=1ἐγὼ, ἐγώ, ἔγωγε, κἀγὼ, ἐγὼν, ἔγωγ̓με, ἐμὲ, μ̓, ἐμέ, κἀμὲμοι, ἐμοὶ, ἔμοιγεἐμέο, ἐμοῦ, μου, ἐμεῖο, ἐμεῦ
Gender=Masc|Number=Dualνῶϊ, νὼ, νῶΐ, νῶινῶϊ, νῶι
Gender=Masc|Number=Plurἡμεῖς, ἄμμες, χἠμεῖςἡμᾶς, ἄμμε, ἡμέας, χἠμᾶς, ἁμὲἡμῖν, ἡμὶν, ἄμμι, ἄμμιν, ἄμμ̓, ἡμίν, ἥμιν, ἧμινἡμῶν, ἡμέων, ἡμείων
Gender=Masc|Number=Plur|Person=1ἡμεῖς, ἄμμεςἡμᾶς, ἡμέαςἡμῖνἡμῶν, ἡμέωνἡμεῖς
Gender=Fem|Number=Singἐγὼ, ἐγώ, κἀγὼ, ἐγὼν, ἔγωγε, ἔγωγ̓, κἀγώ, ἔγωγέμ̓, με, ἐμὲ, ἐμέ, ἔμ̓, κἀμὲ, τοὐμὲμοι, ἐμοὶ, ἐμοί, κἀμοὶ, μοί, μοὶ, ἁμοὶἐμοῦ, μου, κἀμοῦ, μευ, ἐμέθεν, ἐμεῖο, ἐμεῦ
Gender=Fem|Number=Sing|Person=1ἐγὼν, ἐγώ, ἐγὼμ̓, με, ἐμέ, ἐμὲμοι, ἐμοί, ἐμοὶ, μοίἐμεῖο
Gender=Fem|Number=Dualνὼ, νῶϊνῶϊνῷν
Gender=Fem|Number=Plurἡμεῖςἡμᾶςἡμῖν, ἡμὶνἡμῶν
Gender=Fem|Number=Plur|Person=1ἡμᾶς

DET

11810 DET tokens (100% of all DET tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which DET and Case co-occurred: Number=Sing (7109; 60%).

DET tokens may have the following values of Case:

Paradigm NomAccDatGenVoc
Gender=Masc|Number=Singὁ, ὃ, ὅ, χὠ, οἱτὸν, τόν, τῶντῷ, τῇ, οἱ, τῳτοῦ, τοῖο, τῇ, τῶ
Gender=Masc|Number=Dualτὼτὼτοῖν
Gender=Masc|Number=Plurοἱ, οἳ, οἵ, τοὶ, χοἰτοὺς, τούςτοῖς, τοῖσι, τοῖσιντῶν, τοῦ
Gender=Femτῇ
Gender=Fem|Number=Singἡ, ἣ, ἥ, ἁ, χἠτὴν, τήν, τὰν, τάντῇ, τᾷ, τῆτῆς, τᾶς, τῇ
Gender=Fem|Number=Dualτὼτοῖν
Gender=Fem|Number=Plurαἱ, αἳ, αἵτὰς, τάςταῖς, τῇσιτῶν, τᾶν
Gender=Neut|Number=Singτὸ, τό, ὃτὸ, τότῷ, τὸτοῦ, τοῖο
Gender=Neut|Number=Dualτὼτὼ
Gender=Neut|Number=Plurτὰ, τά, ἃτὰ, τάτοῖς, τοῖσι, τοῖσιντῶν, τοῦ
Number=Singτῷ, τῇ
Number=Plurτοῖς

VERB

10158 VERB tokens (28% of all VERB tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which VERB and Case co-occurred: Person=EMPTY (10158; 100%), Mood=EMPTY (10153; 100%), VerbForm=Part (10150; 100%), Aspect=EMPTY (9022; 89%), Gender=Masc (8093; 80%), Number=Sing (6774; 67%), Voice=Act (6565; 65%), Tense=Past (5142; 51%).

VERB tokens may have the following values of Case:

Paradigm ἔχωNomAccDatGenVoc
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχωνἔχοντα, ἔχοντ̓, ἔχοντά, ἔχονθ̓ἔχοντιἔχοντοςἔχων
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχόμενοςἐχομένῳ
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actἔχων
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχοντεςἔχονταςἔχουσι, ἔχουσινἐχόντων
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Actἕξουσαν
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Actσχοῦσα
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχουσα, ἔχουσ̓ἔχουσανἔχουσα
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχομένηἐχομένην
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχουσαιἐχούσαςἔχουσαι
Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχονἔχον
Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἔχονταἔχονταἐχόντων
Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midἐχόμενα

AUX

373 AUX tokens (20% of all AUX tokens) have a non-empty value of Case.

The most frequent other feature values with which AUX and Case co-occurred: Aspect=EMPTY (373; 100%), Mood=EMPTY (373; 100%), Person=EMPTY (373; 100%), VerbForm=Part (372; 100%), Tense=Pres (369; 99%), Voice=Act (368; 99%), Number=Sing (287; 77%), Gender=Masc (259; 69%).

AUX tokens may have the following values of Case:

Paradigm εἰμίNomAccDatGen
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὢν, ἐὼν, ὤν, ἐώνἐόντα, ὄντα, ἐόντ̓, ὄντ̓ἐόντι, ὄντιἐόντος, ὄντος
Gender=Masc|Number=Dual|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντ̓, ἐόντε
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένους
Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actὄντες, ἐόντεςὄντας, ἐόνταςοὖσι, οὖσινὄντων, ἐόντων
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Midἐσομένην
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐοῦσα, οὖσα, οὖσ̓οὖσαν, ἐοῦσανοὔσης, ἐούσης
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Midοὖσα
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pres|Voice=Actοὖσα
Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actοὖσαι, ἐοῦσ̓, ἐοῦσαιοὔσας, ἐούσαςοὔσαιςἐουσέων, οὐσῶν
Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐὸν, ἐόνἐὸν, ἐόν, ὂν, ἐόντα, ὄνὄντιἐόντος, ὄντος
Gender=Neut|Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Actἐόντα, ὄνταὄντα, ἐόνταοὖσιὄντων

X

8 X tokens (25% of all X tokens) have a non-empty value of Case.

X tokens may have the following values of Case:

Paradigm τίςNomAccDat
Gender=Neut|Number=Singτί
Gender=Neut|Number=Plurτὰ
Number=Plurτοῖσι

NUM

4 NUM tokens (2% of all NUM tokens) have a non-empty value of Case.

NUM tokens may have the following values of Case:

Paradigm τρεῖςNomDat
Gender=Mascτρισὶ
Gender=Neutτρία

Relations with Agreement in Case

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Case: NOUN –[nmod]–> ADJ (10086; 95%), NOUN –[det]–> DET (8951; 98%), NOUN –[conj]–> NOUN (2501; 98%), ADJ –[det]–> DET (1178; 95%), NOUN –[nmod]–> VERB (917; 92%), NOUN –[amod]–> ADJ (853; 87%), VERB –[det]–> DET (720; 56%), NOUN –[nmod]–> PRON (675; 51%), VERB –[conj]–> VERB (582; 91%), ADJ –[conj]–> ADJ (466; 96%).