home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_Church_Slavonic-PROIEL: Features: Aspect

This feature is universal. It occurs with 2 different values: Imp, Perf.

14310 tokens (7%) have a non-empty value of Aspect. 4668 types (11%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. 1466 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of Aspect. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (12679; 6% instances), AUX (1631; 1% instances).

VERB

12679 VERB tokens (31% of all VERB tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which VERB and Aspect co-occurred: Tense=Past (12679; 100%), Voice=Act (12679; 100%), Case=EMPTY (12678; 100%), Gender=EMPTY (12678; 100%), Variant=EMPTY (12678; 100%), Mood=Ind (12677; 100%), VerbForm=Fin (12677; 100%), Person=3 (11016; 87%), Number=Sing (8833; 70%).

VERB tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm глаголатиImpPerf
Number=Sing|Person=1гл҃аахъ, глаголаахъ, глаголаа҅хъг҃лахъ, глаголахъ, гл҃ахъ, гл҃хъ, г҃лхъ
Number=Sing|Person=2глаголаашеглагола
Number=Sing|Person=3г҃лааше, г҃лаше, глаголааше, глаголаа҅ше, глаголаа͑ше, гл꙯ааше, г҃лше, глааше, гл҃аше, глаголаꙿше, а͑ше, гл꙯ашег҃ла, глагола, гл꙯а, гл҃а, гл͞га, гла, глагогола, г꙯ла, ҄гла
Number=Dual|Person=1глаголаховѣ
Number=Dual|Person=2глаголаста
Number=Dual|Person=3глаголааста, г҃лаашетеглаголаста, г҃ласте, глаголаа҅ста, гласте
Number=Plur|Person=1глаголаа͑хомъглаголахомъ
Number=Plur|Person=2г҃лаашетеглаголасте, г҃ласте
Number=Plur|Person=3г҃лаахѫ, г҃лахѫ, глаголаахѫ, г҃лхѫ, глаголаа҅хѫ, гл҃аахѫ, глаголаа͑хѫ, глаголаꙿхѫ, гл꙯аахѫ, Гла҃ахѫ, гл꙯аꙿхѫ, г҃лаахо, г꙯лаахѫг҃лашѧ, глаголашꙙ, г҃лшѧ, глаголашⱕ, гл҃ашѩ, глашѩ, глш҃ѩ, гл҃шѩ

AUX

1631 AUX tokens (28% of all AUX tokens) have a non-empty value of Aspect.

The most frequent other feature values with which AUX and Aspect co-occurred: Case=EMPTY (1631; 100%), Gender=EMPTY (1631; 100%), Tense=Past (1631; 100%), Variant=EMPTY (1631; 100%), VerbForm=Fin (1631; 100%), Voice=Act (1631; 100%), Mood=Ind (1630; 100%), Person=3 (1494; 92%), Number=Sing (1277; 78%).

AUX tokens may have the following values of Aspect:

Paradigm бꙑтиImpPerf
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1бѣхъбꙑхъ, бъіхъ, быхъ, бъїхъ, бꙑхь
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2бѣбꙑ, бꙑстъ, бы, бъістъ, бꙑст
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3бѣ, бѣа҅ше, бѣа͑ше, бѣаше, бѣѣше, бѣʼ, бѣʼше, бѣаа҅ше, бѣѣ҅ше, бѣѣ҆шебꙑстъ, бꙑ, быстъ, бъістъ, бꙑс, бꙑⷭ҇, бы, бꙑстꙿ, бъистъ, бъіⷭ҇, быс̂, б҃ъіⷭ҇, бꙑс̂
Mood=Ind|Number=Dual|Person=1бꙑховѣ
Mood=Ind|Number=Dual|Person=2бѣстабꙑста
Mood=Ind|Number=Dual|Person=3бѣашете, бѣа͑ста, бѣа҅ста, бѣсте, бѣста, бѣаста, бѣꙿстабꙑста, бꙑсте, быста, бѣста
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1бѣхомъ, бѣхомʼбꙑхомъ, быхомъ, бъіхомъ, Бъїхомъ, бꙑхомꙑ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2бꙑсте, бысте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3бѣахѫ, бѣа҅хѫ, бѣшѧ, бѣа͑хѫ, бѣшꙙ, бѣхѫ, бѣшⱕ, бѢʼхѫ, бѣшѩ, бѣѣхѫ, бѣꙿхѫбꙑшꙙ, бꙑшѧ, бышⱕ, бꙑшѩ, бъішѩ, бъїшѩ, бішѩ
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3бꙑ

Relations with Agreement in Aspect

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Aspect: VERB –[conj]–> VERB (1436; 71%), AUX –[ccomp]–> VERB (34; 68%), VERB –[conj]–> AUX (14; 56%), VERB –[fixed]–> VERB (11; 100%), AUX –[parataxis]–> VERB (3; 60%), VERB –[dislocated]–> AUX (2; 67%), AUX –[dislocated]–> VERB (1; 100%).